| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 그래피 (318060) | 23,850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 276,228 | 0.02 | 0.076952 |
|
|
||
| 에스엔시스 (0008Z0) | 25,650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 34,780 | 0.00 | 0.077233 |
|
|
||
| 한라캐스트 (125490) | 11,890 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 773,356 | 0.02 | 0.163863 |
|
|
||
|
대한조선 (439260)
|
60,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 67,950 | 0.00 | 0.026332 | 18.8636 |
|
|
|
| 달바글로벌 (483650) | 193,900 | 0 | 178,691 | 0 | 21.25 | 66.63 | 10.99 | 4.0 (9) | 268,667 | 170,614 | 0.01 | 1.809949 | 17.7939 |
|
|
|
| 온코닉테라퓨틱스 (476060) | 16,250 | 0 | 16,349 | 0 | -18.77 | -44.55 | 3.15 | 0.0 () | 0 | 225,368 | 0.00 | 0.024048 | 56.7188 |
|
|
|
| 아스테라시스 (450950) | 7,830 | 0 | 9,594 | 0 | 27.41 | 40.44 | 8.15 | 4.0 (3) | 12,250 | 59,532 | 0.00 | 0.211748 | 40.1732 |
|
|
|
| 삼양엔씨켐 (482630) | 14,470 | 0 | 17,952 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 25,000 | 391,759 | 0.02 | 0.072202 | 10.9701 |
|
|
|
| LG씨엔에스 (064400) | 117,500 | 0 | 68,028 | 0 | 15.78 | 17.33 | 2.46 | 4.0 (6) | 86,000 | 2,568,262 | 0.03 | 0.386343 | 19.2016 |
|
|
|
| 엠앤씨솔루션 (484870) | 64,400 | 0 | 179,179 | 0 | 33.75 | 27.74 | 8.87 | 4.0 (3) | 190,000 | 26,991 | 0.00 | 0.143636 | 95.1034 |
|
|
|
| GS피앤엘 (499790) | 48,950 | 0 | 48,909 | 0 | 29.66 | 0.00 | 1.11 | 0.0 () | 0 | 346,033 | 0.02 | 0.029404 | 70.2204 |
|
|
|
|
KB발해인프라 (415640)
운송인프라 2024 하반기 신규상장 |
9,680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 90,427 | 0.00 | 0.163425 | 70.824 |
|
|
|
| 노머스 (473980) | 13,540 | 0 | 20,614 | 0 | 20.17 | 15.81 | 2.58 | 0.0 (1) | 0 | 14,408 | 0.00 | 0.189206 | 41.8893 |
|
|
|
| 에이치이엠파마 (376270) | 47,000 | 0 | 16,500 | 0 | -13.75 | -35.16 | 4.39 | 0.0 () | 0 | 18,807 | 0.00 | 0.167666 | 50.4845 |
|
|
|
| 토모큐브 (475960) | 39,850 | 0 | 15,339 | 0 | -20.37 | -27.82 | 4.77 | 0.0 (1) | 0 | 60,946 | 0.00 | 0.063518 | 90.2729 |
|
|
|
| 루미르 (474170) | 10,600 | 0 | 7,410 | 0 | -673.65 | -0.33 | 2.22 | 4.0 (1) | 12,500 | 178,512 | 0.01 | 0.159801 | 34.4681 |
|
|
|
| 한화비전 (489790) | 71,500 | 0 | 53,319 | 0 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 88,000 | 732,037 | 0.01 | 0.5137 | 12.8554 |
|
|
|
| 넥스트바이오메디컬 (389650) | 47,600 | 0 | 64,152 | 0 | -192.65 | -6.24 | 12.61 | 4.0 (2) | 68,500 | 212,993 | 0.03 | 0.16169 | 83.5864 |
|
|
|
|
전진건설로봇 (079900)
기계 건설기계, 2024 하반기 신규상장 |
54,000 | 0 | 49,401 | 0 | 19.48 | 24.11 | 4.60 | 4.0 (4) | 59,500 | 44,845 | 0.00 | 0.282697 | 7.10275 |
|
|
|
| 산일전기 (062040) | 221,000 | 0 | 111,789 | 0 | 23.49 | 29.04 | 6.02 | 4.0 (9) | 144,900 | 232,789 | 0.01 | 5.46816 | 29.0233 |
|
|
|



























































