[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 노루홀딩스 (000320) | 22,350 | 12,171 | 33,795 | 11,272 | 16.94 | 5.65 | 0.73 | 4.0 (1) | 28,000 | 2 | 10,986 | 0.00 | 0.106335 | 95.9356 |
|
|
| 한화손해보험 (000370) | 5,320 | 2,420 | 4,035 | 22,968 | 1.82 | 10.36 | 0.22 | 3.8 (4) | 6,783 | 1 | 321,939 | 0.00 | 0.239373 | 36.9538 |
|
|
| 한화 (000880) | 82,300 | 33,669 | 83,826 | 55,857 | 10.49 | 6.99 | 0.68 | 4.0 (6) | 115,000 | 2 | 106,835 | 0.00 | 0.008324 | 64.3885 |
|
|
| 만호제강 (001080) | 43,600 | 0 | 47,134 | 235,777 | -4.41 | -22.06 | 0.90 | 0.0 (2) | 0 | 0 | 16,952 | 0.00 | 6.099136 | 92.977 |
|
|
| 대한전선 (001440) | 23,250 | -47 | 15,663 | 2,503 | 34.73 | 5.55 | 1.87 | 4.0 (3) | 19,200 | 1 | 3,011,065 | 0.02 | 2.831916 | 15.5748 |
|
|
| 신흥 (004080) | 13,730 | 8,966 | 14,289 | 2,503 | 25.98 | 4.55 | 1.17 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,007 | 0.00 | 0.632883 | 28.7324 |
|
|
|
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 (0040Y0)
기타 |
10,015 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 232,679 | - | 0.378642 | 33.1147 |
|
|
|
|
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 (0052T0)
기타 |
49,840 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 231 | - | 0.120393 | 90.3571 |
|
|
|
| 푸드웰 (005670) | 6,280 | 19,284 | 5,022 | 5,570 | 6.88 | 7.63 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 30,824 | 0.00 | 0.045081 | 53.0488 |
|
|
| 국도화학 (007690) | 31,650 | 0 | 36,087 | 13,524 | 10.22 | 3.83 | 0.36 | 4.0 (1) | 54,000 | 2 | 12,848 | 0.00 | 0.435969 | 32.0751 |
|
|
| 삼성중공업 (010140) | 25,450 | 0 | 21,287 | 10,346 | 30.41 | 14.78 | 4.00 | 3.9 (22) | 24,545 | 1 | 3,622,933 | 0.00 | 2.248124 | 81.5303 |
|
|
| 성광벤드 (014620) | 27,450 | -6 | 33,459 | 11,804 | 21.94 | 7.74 | 1.62 | 3.5 (1) | 35,500 | 1 | 110,428 | 0.00 | 0.257776 | 77.1938 |
|
|
| 세명전기 (017510) | 9,310 | 0 | 4,556 | 1,873 | 14.84 | 6.10 | 0.88 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 242,306 | 0.02 | 0.039358 | 39.2955 |
|
|
| LG유플러스 (032640) | 15,300 | 12,898 | 14,844 | 12,569 | 9.33 | 7.90 | 0.72 | 3.9 (17) | 17,587 | 2 | 580,075 | 0.00 | 0.488736 | 33.3377 |
|
|
| 원익 (032940) | 7,210 | 64,003 | 3,381 | 9,412 | 2.91 | 8.10 | 0.23 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 196,415 | 0.01 | 0.820623 | 65.8822 |
|
|
| SBS (034120) | 19,460 | -15,629 | 21,445 | 3,707 | 15.85 | 2.74 | 0.43 | 4.0 (7) | 30,429 | 2 | 18,535 | 0.00 | 0.364293 | 25.4711 |
|
|
| 심텍홀딩스 (036710) | 3,000 | 2,054 | 1,048 | 151,065 | -0.69 | -99.45 | 2.03 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 536,024 | 0.01 | 14.970378 | 30.591 |
|
|
| 삼영엠텍 (054540) | 14,680 | 6,136 | 4,609 | 3,928 | 10.02 | 8.54 | 0.77 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 630,852 | 0.05 | 20.718439 | 77.0413 |
|
|
| 다원시스 (068240) | 3,425 | 3,918 | 8,995 | 1,462 | 29.59 | 4.81 | 1.33 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 319,322 | 0.01 | 0.04063 | 15.7626 |
|
|
| 누리플랜 (069140) | 2,350 | 169 | 1,333 | 611 | 9.95 | 4.56 | 0.45 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 39,913 | 0.00 | 0.61055 | 83.1875 |
|
|



























































