| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 헥토이노베이션 (214180) | 15,310 | 17,784 | 15,594 | 0 | 6.22 | 16.33 | 1.00 | 4.0 (1) | 21,000 | 2 | 70,370 | 0.01 | 0.129319 | 13.8547 |
|
|
| 메디톡스 (086900) | 84,700 | 0 | 119,125 | 0 | 26.83 | 7.16 | 1.70 | 3.6 (5) | 185,000 | 2 | 75,132 | 0.01 | 0.275786 | 11.3487 |
|
|
| 메가스터디교육 (215200) | 38,100 | 0 | 46,044 | 0 | 5.14 | 19.88 | 0.91 | 4.0 (2) | 70,000 | 2 | 39,696 | 0.00 | 0.098911 | 5.66188 |
|
|
| 레인보우로보틱스 (277810) | 668,000 | -1,521 | 273,456 | 0 | 1,020.36 | 3.84 | 38.42 | 4.0 (1) | 359,000 | 1 | 136,427 | 0.01 | 0.008084 | 58.6667 |
|
|
| 동국제약 (086450) | 17,740 | 16,437 | 16,971 | 0 | 11.39 | 10.66 | 1.15 | 4.0 (2) | 25,500 | 2 | 644,245 | 0.01 | 0.513313 | 9.96713 |
|
|
| 덕산하이메탈 (077360) | 14,500 | 7,252 | 3,852 | 0 | 8.58 | 6.76 | 0.56 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 2,544,841 | 0.06 | 3.961163 | 27.0476 |
|
|
| 대양전기공업 (108380) | 18,540 | 16,848 | 29,439 | 0 | 12.98 | 8.49 | 1.02 | 4.0 (2) | 34,000 | 1 | 72,285 | 0.01 | 0.128873 | 78.0721 |
|
|
| 감성코퍼레이션 (036620) | 5,070 | -880 | 5,744 | 0 | 13.42 | 29.48 | 3.38 | 0.0 (4) | 0 | 1 | 970,346 | 0.01 | 0.17493 | 36 |
|
|
| 피에이치에이 (043370) | 12,390 | 0 | 11,059 | 0 | 4.20 | 6.71 | 0.25 | 4.0 (1) | 15,000 | 2 | 48,396 | 0.00 | 0.217868 | 48.1818 |
|
|
| 티엘비 (356860) | 106,700 | 67,571 | 30,485 | 0 | 16.75 | 14.95 | 2.33 | 4.0 (5) | 35,100 | 2 | 222,444 | 0.02 | 7.274155 | 82.7782 |
|
|
| 코스메카코리아 (241710) | 70,200 | 0 | 62,306 | 0 | 14.92 | 18.42 | 2.50 | 4.0 (7) | 84,857 | 2 | 57,624 | 0.01 | 0.140373 | 32.5636 |
|
|
| 코스맥스엔비티 (222040) | 6,810 | -4,928 | 3,551 | 0 | -36.61 | -4.63 | 2.52 | 4.0 (1) | 6,000 | 0 | 176,738 | 0.01 | 13.724899 | 8.11459 |
|
|
| 코미코 (183300) | 108,600 | 0 | 82,520 | 0 | 14.23 | 20.78 | 2.63 | 4.0 (4) | 105,000 | 1 | 309,221 | 0.02 | 0.379058 | 77.9074 |
|
|
| 케이엠더블유 (032500) | 32,800 | 14,711 | 12,463 | 0 | -34.62 | -10.55 | 3.88 | 4.0 (1) | 25,000 | 1 | 663,830 | 0.02 | 7.600852 | 57.3954 |
|
|
|
제이앤티씨 (204270)
전자장비와기기,핸드셋 갤럭시 부품주, 2020 상반기 신규상장, 휴대폰부품, 스마트폰, 유리 기판 |
17,530 | 17,654 | 17,816 | 0 | -17.64 | -20.61 | 4.43 | 4.0 (1) | 26,000 | 2 | 188,990 | 0.00 | 0.049178 | 32.4136 |
|
|
| 인텔리안테크 (189300) | 111,700 | 0 | 46,059 | 0 | 124.82 | 1.49 | 1.77 | 4.0 (5) | 67,000 | 2 | 195,307 | 0.02 | 1.7408 | 29.0167 |
|
|
| 인탑스 (049070) | 18,390 | 27,867 | 15,501 | 0 | 11.69 | 3.41 | 0.36 | 4.0 (1) | 22,000 | 2 | 211,196 | 0.01 | 0.090433 | 26.1394 |
|
|
| 이랜텍 (054210) | 9,240 | -2,479 | 7,710 | 0 | 9.59 | 7.89 | 0.72 | 4.0 (0) | 13,000 | 1 | 363,767 | 0.01 | 0.242315 | 17.0447 |
|
|
| 이녹스첨단소재 (272290) | 27,800 | 0 | 23,807 | 0 | 6.71 | 14.49 | 0.85 | 4.0 (2) | 34,333 | 1 | 131,285 | 0.01 | 0.007628 | 17.6668 |
|
|
| 이노와이어리스 (073490) | 35,800 | 23,069 | 19,015 | 0 | 13.90 | 5.98 | 0.81 | 4.0 (1) | 40,000 | 2 | 196,887 | 0.03 | 2.729634 | 25.9324 |
|
|



























































