| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| KT지니뮤직 (043610) | 1,484 | 1,754 | 2,097 | 0 | -6.06 | -11.66 | 0.74 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 48,075 | 0.00 | 0.388751 | 24.3617 |
|
|
| 조이시티 (067000) | 1,298 | 4,292 | 1,504 | 0 | -19.04 | -5.51 | 1.11 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 229,516 | 0.00 | 0.113478 | 4.51367 |
|
|
| 인바디 (041830) | 39,800 | 0 | 27,093 | 0 | 11.27 | 11.38 | 1.11 | 4.0 (1) | 37,000 | 2 | 42,164 | 0.00 | 0.516996 | 25.0374 |
|
|
| 유니테스트 (086390) | 14,110 | 0 | 12,335 | 0 | -1,370.55 | -0.17 | 2.23 | 4.0 (1) | 17,500 | 1 | 135,683 | 0.01 | 0.011225 | 75.3014 |
|
|
| 에코프로에이치엔 (383310) | 28,600 | 0 | 32,503 | 0 | 26.49 | 10.59 | 2.30 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 223,955 | 0.01 | 0.090366 | 4.91039 |
|
|
| 에스티팜 (237690) | 119,500 | -8,072 | 92,608 | 0 | 43.89 | 8.18 | 3.48 | 4.0 (12) | 122,778 | 1 | 119,248 | 0.01 | 0.106284 | 80.1793 |
|
|
| 아모텍 (052710) | 24,100 | 0 | 13,119 | 0 | 11.62 | 10.29 | 1.12 | 4.0 (2) | 16,000 | 2 | 740,596 | 0.05 | 17.215973 | 93.8843 |
|
|
| 스튜디오드래곤 (253450) | 25,100 | 0 | 45,104 | 0 | 48.92 | 3.68 | 1.76 | 4.0 (10) | 60,727 | 2 | 81,137 | 0.00 | 0.161147 | 17.3077 |
|
|
|
슈프리마 (236200)
전자장비와기기 보안주(물리), 바이오인식(생체인식), 네옴시티, 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) |
43,600 | 28,478 | 31,811 | 0 | 8.31 | 11.06 | 0.84 | 4.0 (2) | 46,000 | 1 | 57,904 | 0.01 | 0.060241 | 35.1683 |
|
|
| 솔브레인 (357780) | 363,000 | 0 | 218,490 | 0 | 12.31 | 12.87 | 1.47 | 4.0 (7) | 265,000 | 2 | 63,867 | 0.01 | 0.048562 | 11.0817 |
|
|
| 세경하이테크 (148150) | 3,615 | 0 | 6,256 | 0 | 16.00 | 7.68 | 1.15 | 4.0 (5) | 7,750 | 1 | 106,068 | 0.00 | 0.216886 | 41.3514 |
|
|
| 상신이디피 (091580) | 18,760 | 7,489 | 7,347 | 0 | 156.31 | 0.42 | 0.64 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 146,975 | 0.01 | 3.54006 | 27.7512 |
|
|
| 모두투어 (080160) | 9,060 | 0 | 11,801 | 0 | 10.67 | 26.26 | 2.32 | 4.0 (2) | 15,000 | 1 | 70,272 | 0.00 | 0.198802 | 12.4398 |
|
|
| 레이언스 (228850) | 6,600 | 0 | 5,944 | 0 | 40.16 | 1.02 | 0.39 | 4.0 (1) | 8,500 | 1 | 44,717 | 0.00 | 1.688645 | 14.7688 |
|
|
| 디오 (039840) | 13,790 | 11,840 | 16,227 | 0 | 36.06 | 3.20 | 1.06 | 4.0 (7) | 24,000 | 2 | 20,878 | 0.00 | 0.132887 | 10.5805 |
|
|
| 동국S&C (100130) | 1,592 | 770 | 2,388 | 0 | 27.14 | 2.64 | 0.69 | 3.0 (1) | 2,600 | 0 | 251,410 | 0.00 | 0.023731 | 11.5576 |
|
|
| 덕산네오룩스 (213420) | 34,700 | 14,806 | 47,300 | 0 | 20.70 | 13.28 | 2.55 | 4.0 (7) | 55,071 | 2 | 214,532 | 0.01 | 0.307987 | 81.9512 |
|
|
| 대주전자재료 (078600) | 122,100 | 1,765 | 69,311 | 0 | 39.88 | 11.07 | 4.01 | 4.0 (4) | 105,750 | 0 | 161,788 | 0.01 | 7.306798 | 6.80705 |
|
|
| 노바렉스 (194700) | 14,970 | 35,705 | 20,150 | 0 | 12.19 | 13.30 | 1.44 | 4.0 (1) | 23,000 | 2 | 63,595 | 0.00 | 0.334927 | 57.9263 |
|
|
| 넥스틴 (348210) | 64,600 | 34,219 | 42,553 | 0 | 29.51 | 9.41 | 2.66 | 4.0 (3) | 57,667 | 2 | 127,240 | 0.01 | 0.263286 | 8.05443 |
|
|



























































