| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 네오팜 (092730) | 16,840 | 0 | 19,091 | 0 | 11.33 | 14.59 | 1.54 | 4.0 (1) | 26,000 | 1 | 62,594 | 0.00 | 0.020992 | 53.5562 |
|
|
| 고영 (098460) | 31,350 | 0 | 14,629 | 0 | 61.21 | 5.07 | 2.99 | 4.0 (4) | 21,700 | 2 | 1,411,912 | 0.02 | 0.319658 | 40.8072 |
|
|
| RF머트리얼즈 (327260) | 76,600 | 0 | 4,771 | 0 | -8.40 | -11.22 | 0.95 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 117,293 | 0.01 | 30.895473 | 73.892 |
|
|
|
NICE평가정보 (030190)
상업서비스와공급품 인터넷은행, 마이데이터, 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index), 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) |
14,100 | 9,608 | 15,753 | 0 | 11.66 | 18.33 | 1.98 | 4.0 (1) | 20,000 | 2 | 89,466 | 0.00 | 0.399708 | 71.9082 |
|
|
| LX세미콘 (108320) | 51,900 | 44,726 | 56,890 | 0 | 7.09 | 12.69 | 0.86 | 4.0 (2) | 78,000 | 2 | 191,628 | 0.01 | 0.15212 | 19.0825 |
|
|
| 희림 (037440) | 5,000 | 3,749 | 4,965 | 0 | 5.35 | 16.94 | 0.76 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 224,956 | 0.02 | 1.476705 | 5.59409 |
|
|
| HLB이노베이션 (024850) | 15,100 | 0 | 2,510 | 0 | -17.80 | 0.00 | 1.48 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 162,003 | 0.01 | 312.364258 | 29.9281 |
|
|
| 두산테스나 (131970) | 135,600 | 33,201 | 35,023 | 0 | 327.32 | 0.47 | 1.55 | 3.7 (5) | 37,333 | 1 | 353,949 | 0.02 | 27.047533 | 41.1467 |
|
|
| 컴투스 (078340) | 26,050 | 0 | 39,314 | 0 | 27.02 | 1.92 | 0.46 | 4.0 (7) | 50,000 | 1 | 48,240 | 0.00 | 0.30382 | 58.8462 |
|
|
| 주성엔지니어링 (036930) | 210,000 | 0 | 27,399 | 0 | 20.71 | 10.57 | 2.03 | 4.0 (9) | 40,500 | 2 | 2,799,628 | 0.06 | 133.854858 | 27.961 |
|
|
| 정상제이엘에스 (040420) | 5,670 | 4,805 | 6,400 | 0 | 11.94 | 9.91 | 1.12 | 4.0 (1) | 9,000 | 2 | 32,509 | 0.00 | 0.008665 | 73.3452 |
|
|
| 인텍플러스 (064290) | 38,800 | 9,767 | 12,783 | 0 | -163.89 | -2.21 | 3.45 | 4.0 (2) | 14,000 | 0 | 398,433 | 0.03 | 11.736599 | 85.9515 |
|
|
| 이지바이오 (353810) | 6,340 | 0 | 5,537 | 0 | 7.69 | 27.46 | 2.02 | 4.0 (1) | 10,000 | 1 | 154,463 | 0.00 | 8.0E-5 | 28.0106 |
|
|
| 유티아이 (179900) | 16,860 | 0 | 22,863 | 0 | -11.42 | -68.76 | 11.90 | 4.0 (1) | 36,000 | 1 | 121,016 | 0.01 | 0.09512 | 78.6463 |
|
|
| 원익QnC (074600) | 34,350 | 10,059 | 17,810 | 0 | 16.28 | 6.00 | 0.95 | 4.0 (4) | 26,500 | 2 | 657,171 | 0.02 | 1.421489 | 15.5331 |
|
|
| 예스티 (122640) | 25,550 | -7,697 | 9,811 | 0 | 19.20 | 10.51 | 1.62 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 209,654 | 0.01 | 1.143167 | 59.2762 |
|
|
| 에이디테크놀로지 (200710) | 35,050 | 0 | 15,947 | 0 | -15.03 | -10.24 | 1.58 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 237,207 | 0.02 | 0.297733 | 23.3884 |
|
|
| 한솔아이원스 (114810) | 12,950 | -5 | 9,065 | 0 | 6.76 | 19.48 | 1.17 | 4.0 (1) | 13,000 | 1 | 152,137 | 0.01 | 0.138545 | 55.3704 |
|
|
| 아이센스 (099190) | 16,700 | 23,326 | 17,619 | 0 | 101.26 | 1.48 | 1.51 | 4.0 (2) | 25,000 | 1 | 151,035 | 0.01 | 0.000954 | 43.8202 |
|
|
| 세보엠이씨 (011560) | 22,400 | 4,990 | 10,104 | 0 | 3.79 | 12.23 | 0.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 41,756 | 0.00 | 4.115258 | 66.963 |
|
|



























































