| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
|
에이플러스에셋 (244920)
손해보험 손해보험, 생명보험, 2020 하반기 신규상장 |
9,430 | 12,689 | 4,422 | 0 | 40.20 | 1.65 | 0.66 | 4.0 (1) | 8,200 | 2 | 85,435 | 0.00 | 0.20143 | 52.9723 |
|
|
|
에스케이바이오팜 (326030)
제약 K-뉴딜지수(바이오), K-뉴딜지수, 제약업체, 2020 하반기 신규상장 |
88,100 | -119,698 | 98,592 | 0 | 49.92 | 24.59 | 10.84 | 4.0 (16) | 146,389 | 0 | 279,400 | 0.00 | 0.322876 | 49.5202 |
|
|
| 씨에스윈드 (112610) | 43,850 | 8,682 | 41,741 | 0 | 7.94 | 17.98 | 1.31 | 4.0 (8) | 66,250 | 1 | 347,722 | 0.01 | 0.610715 | 4.57744 |
|
|
| 삼성물산 (028260) | 460,500 | 0 | 167,830 | 0 | 13.39 | 6.58 | 0.80 | 4.0 (11) | 220,300 | 2 | 820,854 | 0.01 | 1.008117 | 70.8131 |
|
|
| 미래에셋증권 (006800) | 56,400 | 14,941 | 19,148 | 0 | 11.96 | 9.33 | 0.88 | 3.4 (14) | 22,286 | 1 | 3,519,583 | 0.01 | 1.235301 | 70.8346 |
|
|
| 롯데지주 (004990) | 25,300 | -19,536 | 29,105 | 0 | -293.99 | -0.17 | 0.33 | 4.0 (3) | 37,500 | 1 | 216,335 | 0.00 | 0.260687 | 83.4895 |
|
|
| 드림텍 (192650) | 4,650 | 0 | 6,379 | 0 | 34.11 | 3.12 | 1.01 | 4.0 (3) | 7,900 | 2 | 293,476 | 0.00 | 0.226841 | 70.1639 |
|
|
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | 85,300 | 319,031 | 111,201 | 0 | 8.71 | 7.69 | 0.64 | 4.0 (3) | 157,500 | 2 | 15,325 | 0.00 | 0.363218 | 58.5262 |
|
|
| 한화오션 (042660) | 112,200 | 9,580 | 112,001 | 0 | 35.99 | 17.85 | 5.89 | 4.0 (19) | 118,211 | 1 | 998,501 | 0.00 | 0.244844 | 70.783 |
|
|
| 경동나비엔 (009450) | 67,700 | 35,166 | 77,536 | 0 | 8.08 | 18.38 | 1.36 | 4.0 (1) | 130,000 | 1 | 39,390 | 0.00 | 1.162325 | 20.3151 |
|
|
| NH투자증권 (005940) | 31,750 | 23,100 | 19,432 | 0 | 8.10 | 10.01 | 0.81 | 3.6 (16) | 23,506 | 1 | 1,730,975 | 0.00 | 0.494056 | 59.2641 |
|
|
| JW생명과학 (234080) | 11,040 | 14,759 | 10,890 | 0 | 3.92 | 24.45 | 0.84 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 67,239 | 0.00 | 0.299448 | 17.5758 |
|
|
| JB금융지주 (175330) | 25,750 | 21,719 | 23,503 | 0 | 6.48 | 12.13 | 0.74 | 3.8 (12) | 27,786 | 2 | 542,090 | 0.00 | 0.072022 | 86.1069 |
|
|
| HMM (011200) | 19,450 | 4,258 | 22,103 | 0 | 11.47 | 6.69 | 0.76 | 3.3 (12) | 25,273 | 2 | 1,254,965 | 0.00 | 0.100492 | 21.6393 |
|
|
|
GS (078930)
석유와가스 지주사, LPG(액화석유가스), LNG(액화천연가스), 정유, 자원개발, UAM(도심항공모빌리티), 윤활유, 냉각시스템(액침냉각 등) |
74,100 | 0 | 45,502 | 0 | 7.06 | 4.29 | 0.30 | 4.0 (6) | 62,833 | 2 | 193,277 | 0.00 | 0.703477 | 43.4531 |
|
|
| F&F (383220) | 73,700 | 0 | 66,457 | 0 | 7.11 | 20.97 | 1.35 | 4.0 (11) | 98,273 | 2 | 122,773 | 0.00 | 0.151926 | 64.4706 |
|
|
| DB손해보험 (005830) | 142,400 | 89,505 | 131,926 | 0 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 3.9 (12) | 156,600 | 1 | 164,432 | 0.00 | 0.004571 | 79.672 |
|
|
| 효성중공업 (298040) | 3,380,000 | -26,950 | 1,240,088 | 0 | 28.43 | 19.30 | 5.01 | 4.0 (14) | 1,463,846 | 2 | 35,963 | 0.00 | 4.076214 | 67.4729 |
|
|
| 현대해상 (001450) | 35,800 | 45,382 | 27,899 | 0 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 3.6 (12) | 31,950 | 1 | 777,177 | 0.01 | 0.280798 | 70.3333 |
|
|
| HD현대 (267250) | 271,500 | 0 | 137,150 | 0 | 11.81 | 10.13 | 1.03 | 4.0 (5) | 170,250 | 1 | 143,210 | 0.00 | 0.341848 | 82.1424 |
|
|



























































