| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 현대오토에버 (307950) | 836,000 | 0 | 175,575 | 0 | 25.49 | 10.64 | 2.61 | 3.9 (12) | 208,636 | 2 | 280,045 | 0.01 | 1.382429 | 76.2208 |
|
|
| 현대글로비스 (086280) | 209,500 | 192,857 | 184,429 | 0 | 8.10 | 18.13 | 1.37 | 4.0 (16) | 198,250 | 2 | 262,448 | 0.00 | 0.132794 | 80.4131 |
|
|
| 한화시스템 (272210) | 94,600 | 5,861 | 50,926 | 0 | 51.44 | 6.95 | 3.30 | 3.7 (14) | 63,958 | 2 | 563,301 | 0.00 | 0.015117 | 47.0262 |
|
|
| 한전KPS (051600) | 48,650 | 0 | 50,308 | 0 | 14.54 | 11.57 | 1.66 | 3.8 (8) | 63,778 | 2 | 115,444 | 0.00 | 0.080329 | 45.5556 |
|
|
|
한미약품 (128940)
제약 mRNA(메신저 리보핵산), K-뉴딜지수(바이오), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), K-뉴딜지수, 제약업체, 겨울, 비만치료제, 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index), 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) |
494,000 | 26,650 | 302,964 | 0 | 23.76 | 14.10 | 3.12 | 4.0 (19) | 372,632 | 2 | 546,086 | 0.04 | 0.1348 | 85.4644 |
|
|
| 한국카본 (017960) | 32,250 | 16,427 | 32,889 | 0 | 17.73 | 18.41 | 2.90 | 4.0 (4) | 39,667 | 1 | 495,464 | 0.01 | 0.07663 | 69.6431 |
|
|
| HD한국조선해양 (009540) | 379,000 | -69,835 | 406,505 | 0 | 12.79 | 18.79 | 2.24 | 4.0 (12) | 461,182 | 1 | 274,635 | 0.00 | 0.010153 | 83.8777 |
|
|
| 한국앤컴퍼니 (000240) | 24,800 | 21,433 | 16,919 | 0 | 4.58 | 8.28 | 0.36 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 130,782 | 0.00 | 0.220834 | 80.8698 |
|
|
| 한국단자공업 (025540) | 75,000 | 53,881 | 63,050 | 0 | 5.87 | 9.79 | 0.55 | 4.0 (2) | 100,000 | 2 | 32,650 | 0.00 | 0.559215 | 45.6267 |
|
|
| 풍산홀딩스 (005810) | 37,150 | 0 | 40,023 | 0 | 7.24 | 6.98 | 0.47 | 4.0 (1) | 65,000 | 2 | 43,124 | 0.00 | 0.097236 | 53.76 |
|
|
| 풀무원 (017810) | 9,630 | 4,660 | 13,979 | 0 | 17.54 | 9.55 | 1.55 | 4.0 (4) | 20,500 | 1 | 89,516 | 0.00 | 0.369615 | 4.4915 |
|
|
| 파미셀 (005690) | 13,330 | 1,054 | 11,147 | 0 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 590,720 | 0.01 | 0.353193 | 12.4373 |
|
|
| 케이티스카이라이프 (053210) | 4,450 | 0 | 5,230 | 0 | 8.63 | 5.23 | 0.45 | 3.2 (6) | 5,783 | 2 | 46,151 | 0.00 | 0.31304 | 37.8729 |
|
|
| 롯데에너지머티리얼즈 (020150) | 55,300 | 11,788 | 25,953 | 0 | -15.55 | -6.35 | 0.99 | 3.9 (8) | 32,000 | 0 | 443,148 | 0.01 | 2.960521 | 28.5416 |
|
|
| 일동제약 (249420) | 19,700 | 0 | 11,765 | 0 | -72.18 | -2.77 | 2.05 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 141,492 | 0.00 | 0.141594 | 83.6984 |
|
|
| 오리온홀딩스 (001800) | 25,950 | 12,029 | 15,051 | 0 | 5.87 | 7.03 | 0.38 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 120,321 | 0.00 | 0.748298 | 64.0564 |
|
|
| 에스원 (012750) | 73,600 | 43,459 | 80,097 | 0 | 16.41 | 10.89 | 1.55 | 4.0 (3) | 87,700 | 1 | 116,736 | 0.00 | 0.14467 | 92.9927 |
|
|
| 삼영전자공업 (005680) | 13,100 | 6,446 | 10,378 | 0 | 13.22 | 2.93 | 0.36 | 4.0 (1) | 15,000 | 1 | 75,249 | 0.00 | 1.018794 | 16.3349 |
|
|
| 삼양식품 (003230) | 1,120,000 | 110,225 | 1,565,838 | 0 | 28.76 | 40.92 | 9.83 | 4.0 (18) | 1,725,000 | 2 | 64,958 | 0.01 | 0.423516 | 80.2903 |
|
|
| 보령 (003850) | 8,350 | 5,466 | 10,289 | 0 | 10.51 | 10.45 | 1.10 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 112,480 | 0.00 | 0.000993 | 36.2264 |
|
|



























































