| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 메리츠금융지주 (138040) | 107,300 | 46,029 | 126,486 | 0 | 9.28 | 23.76 | 1.99 | 4.0 (6) | 144,833 | 2 | 279,894 | 0.00 | 0.169642 | 74.2714 |
|
|
| 대한항공 (003490) | 24,900 | -12,491 | 23,736 | 0 | 6.41 | 12.46 | 0.76 | 4.0 (14) | 31,813 | 2 | 1,525,004 | 0.00 | 0.202672 | 11.8358 |
|
|
| 대교 (019680) | 1,172 | 0 | 2,240 | 0 | -97.40 | -0.78 | 0.59 | 3.0 (1) | 2,500 | 0 | 75,017 | 0.00 | 0.251241 | 82.4545 |
|
|
| 농심 (004370) | 373,500 | 220,362 | 410,080 | 0 | 14.75 | 6.15 | 0.84 | 4.0 (19) | 484,278 | 2 | 27,074 | 0.00 | 0.238053 | 85.9782 |
|
|
| TCC스틸 (002710) | 12,850 | 0 | 16,954 | 0 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 25,000 | 1 | 127,255 | 0.00 | 0.079325 | 2.2638 |
|
|
| SK아이이테크놀로지 (361610) | 17,800 | 21,378 | 27,743 | 0 | -18.52 | -4.83 | 0.96 | 3.4 (9) | 31,786 | 1 | 182,186 | 0.00 | 0.15703 | 14.7483 |
|
|
| SKC (011790) | 142,300 | 0 | 105,048 | 0 | -8.97 | -34.34 | 3.05 | 0.0 (3) | 0 | 0 | 692,465 | 0.01 | 0.664536 | 4.86656 |
|
|
| LG생활건강 (051900) | 248,000 | 0 | 295,494 | 0 | 31.58 | 2.93 | 0.87 | 3.1 (17) | 302,769 | 2 | 57,327 | 0.00 | 0.073889 | 19.8712 |
|
|
| 한화엔진 (082740) | 56,300 | -2,769 | 47,515 | 0 | 40.75 | 21.99 | 8.07 | 4.0 (4) | 45,250 | 1 | 486,822 | 0.01 | 0.773337 | 78.2969 |
|
|
|
DL이앤씨 (375500)
건설 건설 대표주, 원자력발전, GTX(수도권 광역급행철도) |
71,900 | 0 | 42,356 | 0 | 7.05 | 5.17 | 0.35 | 4.0 (18) | 62,000 | 1 | 447,468 | 0.01 | 7.694123 | 34.5415 |
|
|
| DB하이텍 (000990) | 173,800 | 47,349 | 45,933 | 0 | 7.63 | 12.89 | 0.84 | 4.0 (4) | 56,750 | 2 | 538,155 | 0.01 | 5.451775 | 52.7451 |
|
|
| CJ CGV (079160) | 4,490 | 0 | 4,637 | 0 | -10.86 | -10.81 | 1.24 | 3.5 (2) | 6,100 | 1 | 347,659 | 0.00 | 0.302535 | 17.5949 |
|
|
| 미스토홀딩스 (081660) | 39,550 | 39,225 | 41,745 | 0 | 12.26 | 9.77 | 1.03 | 4.0 (5) | 54,750 | 2 | 120,650 | 0.00 | 0.287218 | 81.155 |
|
|
| 후성 (093370) | 11,630 | 0 | 5,999 | 0 | -49.58 | -4.11 | 2.10 | 4.0 (1) | 10,000 | 0 | 3,194,630 | 0.03 | 3.544896 | 62.5185 |
|
|
| 효성티앤씨 (298020) | 340,500 | 399,739 | 219,037 | 0 | 6.93 | 9.00 | 0.60 | 4.0 (7) | 344,286 | 2 | 31,630 | 0.01 | 0.255667 | 11.4053 |
|
|
| 화승엔터프라이즈 (241590) | 3,405 | 12,076 | 6,741 | 0 | 9.26 | 8.05 | 0.71 | 4.0 (6) | 10,250 | 0 | 61,479 | 0.00 | 0.262108 | 6.64848 |
|
|
| 현대자동차 (005380) | 700,000 | 105,410 | 219,839 | 0 | 5.25 | 9.93 | 0.49 | 4.0 (23) | 278,696 | 2 | 1,525,982 | 0.01 | 0.95811 | 67.8671 |
|
|
| 현대모비스 (012330) | 697,000 | 233,593 | 318,602 | 0 | 7.04 | 8.75 | 0.57 | 4.0 (22) | 375,000 | 2 | 935,096 | 0.01 | 0.840457 | 84.726 |
|
|
| 한화솔루션 (009830) | 38,400 | 6,481 | 28,364 | 0 | -11.18 | -4.86 | 0.56 | 3.6 (11) | 37,500 | 1 | 997,824 | 0.01 | 0.129318 | 9.79188 |
|
|
| 한화손해보험 (000370) | 6,000 | 2,420 | 4,035 | 0 | 1.82 | 10.36 | 0.22 | 3.8 (4) | 6,783 | 1 | 768,855 | 0.01 | 0.0007 | 36.9538 |
|
|



























































