| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 팬오션 (028670) | 5,120 | 0 | 3,895 | 0 | 5.54 | 6.48 | 0.35 | 4.0 (13) | 5,386 | 2 | 2,229,358 | 0.00 | 0.833496 | 9.47315 |
|
|
| 키움증권 (039490) | 364,000 | 345,227 | 205,600 | 0 | 5.66 | 16.78 | 0.86 | 3.9 (15) | 277,625 | 2 | 123,183 | 0.00 | 0.01166 | 49.9259 |
|
|
| 코리안리 (003690) | 13,050 | 14,858 | 7,946 | 0 | 4.89 | 9.45 | 0.41 | 3.5 (3) | 12,500 | 2 | 1,020,788 | 0.01 | 0.060007 | 68.1481 |
|
|
| 케이티 (030200) | 54,000 | 29,681 | 54,090 | 0 | 7.50 | 10.82 | 0.75 | 4.0 (17) | 69,400 | 2 | 276,440 | 0.00 | 0.029168 | 23.4783 |
|
|
| 카카오 (035720) | 40,250 | -670 | 62,493 | 0 | 53.05 | 5.00 | 2.56 | 4.0 (20) | 79,238 | 1 | 1,968,515 | 0.00 | 0.279186 | 35.757 |
|
|
|
일진전기 (103590)
전기장비 전선, 스마트그리드(지능형전력망), 전력설비 |
81,200 | 1,500 | 36,262 | 0 | 17.40 | 18.33 | 2.96 | 4.0 (3) | 45,500 | 1 | 280,050 | 0.01 | 3.135526 | 9.4333 |
|
|
| 우리금융지주 (316140) | 31,200 | 21,315 | 24,784 | 0 | 6.02 | 8.82 | 0.52 | 3.9 (19) | 29,895 | 2 | 2,400,787 | 0.00 | 0.040278 | 47.3333 |
|
|
| 오리온 (271560) | 132,600 | 82,276 | 107,784 | 0 | 9.98 | 11.81 | 1.13 | 4.0 (17) | 147,000 | 2 | 123,262 | 0.00 | 0.594427 | 53.2246 |
|
|
| 세아베스틸지주 (001430) | 48,950 | 0 | 27,892 | 0 | 15.83 | 3.26 | 0.52 | 4.0 (12) | 38,900 | 2 | 241,528 | 0.01 | 0.14473 | 28.4577 |
|
|
| 삼성전기 (009150) | 1,757,000 | 99,879 | 160,507 | 0 | 20.74 | 6.66 | 1.31 | 4.0 (19) | 187,050 | 2 | 1,612,482 | 0.02 | 142.375519 | 76.6264 |
|
|
| 삼성생명 (032830) | 412,500 | 86,280 | 143,041 | 0 | 12.42 | 7.23 | 0.78 | 3.8 (14) | 145,853 | 2 | 493,393 | 0.00 | 5.778312 | 88.5225 |
|
|
| PKC (001340) | 5,790 | 0 | 7,116 | 0 | 88.95 | 1.69 | 1.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 462,136 | 0.01 | 0.019857 | 3.9405 |
|
|
| 두산퓨얼셀 (336260) | 83,600 | 3,751 | 28,633 | 0 | -108.87 | -4.40 | 4.89 | 3.8 (6) | 26,917 | 1 | 563,014 | 0.01 | 13.164389 | 45.1574 |
|
|
| 동원산업 (006040) | 34,250 | 515,364 | 43,640 | 0 | 6.22 | 10.04 | 0.64 | 4.0 (2) | 74,333 | 1 | 86,541 | 0.00 | 0.37937 | 15.6069 |
|
|
| 대한제강 (084010) | 8,170 | 23,497 | 15,662 | 0 | 12.02 | 3.88 | 0.32 | 4.0 (1) | 19,750 | 2 | 36,993 | 0.00 | 0.098554 | 62.3926 |
|
|
| 대상 (001680) | 18,480 | 43,106 | 22,588 | 0 | 7.59 | 7.29 | 0.54 | 4.0 (4) | 34,000 | 2 | 82,112 | 0.00 | 0.371559 | 41.9102 |
|
|
| 고려아연 (010130) | 1,265,000 | 376,065 | 821,065 | 0 | 20.34 | 10.82 | 1.69 | 3.0 (3) | 767,500 | 2 | 15,191 | 0.00 | 0.24635 | 53.9302 |
|
|
| 계룡건설산업 (013580) | 20,000 | 135,427 | 12,894 | 0 | 2.43 | 5.76 | 0.13 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 79,321 | 0.01 | 0.010904 | 36 |
|
|
| SNT모티브 (064960) | 28,650 | 30,067 | 37,214 | 0 | 10.28 | 9.30 | 0.82 | 4.0 (9) | 39,286 | 2 | 74,033 | 0.00 | 0.267858 | 78.907 |
|
|
| SK하이닉스 (000660) | 2,070,000 | 102,962 | 268,829 | 0 | 6.33 | 34.84 | 1.79 | 3.9 (25) | 336,667 | 0 | 5,358,995 | 0.01 | 13.491279 | 52.0588 |
|
|



























































