| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 진에어 (272450) | 5,620 | 0 | 8,506 | 0 | 6.25 | 26.75 | 1.46 | 4.0 (9) | 11,667 | 1 | 161,803 | 0.00 | 0.342387 | 4.62112 |
|
|
| 이노션 (214320) | 19,980 | 0 | 18,366 | 0 | 8.21 | 8.76 | 0.71 | 4.0 (10) | 26,525 | 2 | 175,710 | 0.00 | 0.099105 | 18.8305 |
|
|
| 유니드 (014830) | 67,500 | 104,109 | 76,067 | 0 | 5.68 | 8.54 | 0.45 | 4.0 (9) | 123,000 | 2 | 22,825 | 0.00 | 0.016827 | 19.1598 |
|
|
| 우신시스템 (017370) | 4,370 | -2,893 | 7,084 | 0 | 5.19 | 17.78 | 0.70 | 4.0 (3) | 13,000 | 1 | 35,519 | 0.00 | 0.267178 | 38.6504 |
|
|
| 모나용평 (070960) | 2,465 | 0 | 4,165 | 0 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (2) | 6,000 | 0 | 41,340 | 0.00 | 0.329687 | 11.7139 |
|
|
|
영원무역 (111770)
섬유,의류,신발,호화품 겨울, 패션/의류 |
79,800 | 41,059 | 58,728 | 0 | 6.46 | 10.46 | 0.62 | 4.0 (9) | 71,000 | 2 | 61,541 | 0.00 | 0.203044 | 62.9214 |
|
|
| 아모레퍼시픽 (090430) | 107,500 | 0 | 120,299 | 0 | 25.76 | 6.01 | 1.51 | 4.0 (19) | 168,824 | 2 | 227,104 | 0.00 | 0.220986 | 7.67434 |
|
|
| 신세계 (004170) | 650,000 | 180,374 | 165,327 | 0 | 8.76 | 4.22 | 0.33 | 4.0 (18) | 226,389 | 2 | 156,359 | 0.02 | 3.256964 | 20.5023 |
|
|
| 셀트리온 (068270) | 171,400 | 46,253 | 167,596 | 0 | 46.49 | 4.72 | 2.05 | 4.0 (19) | 228,239 | 1 | 603,099 | 0.00 | 0.30239 | 23.4251 |
|
|
| 세진중공업 (075580) | 14,330 | 401 | 15,201 | 0 | 26.30 | 16.55 | 4.13 | 4.0 (3) | 18,500 | 2 | 182,512 | 0.00 | 0.095835 | 66.4197 |
|
|
|
삼성전자 (005930)
반도체와반도체장비 가상현실(VR), 삼성페이, 반도체 대표주(생산), 공기청정기, SSD, IT 대표주, 고령화 사회(노인복지), 스마트홈(홈네트워크), 의료기기, RFID(NFC 등), 4차산업 수혜주, 제습기, 자율주행차, 아이폰, 5G(5세대 이동통신), 갤럭시 부품주, 태블릿PC, 플렉서블 디스플레이, OLED(유기 발광 다이오드), 시스템반도체, LED, 마이크로 LED, 무선충전기술, 폴더블폰, 스마트폰, 3D 낸드(NAND), NFT(대체불가토큰), HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) |
329,000 | 57,401 | 69,682 | 0 | 16.13 | 7.24 | 1.12 | 4.0 (25) | 84,083 | 1 | 31,299,200 | 0.01 | 5.859628 | 21.8998 |
|
|
| 명신산업 (009900) | 8,690 | -5,993 | 8,864 | 0 | 4.98 | 12.62 | 0.59 | 4.0 (1) | 11,000 | 2 | 156,766 | 0.00 | 0.390921 | 33.645 |
|
|
| 롯데케미칼 (011170) | 77,500 | 0 | 63,494 | 0 | -3.16 | -6.18 | 0.20 | 3.5 (14) | 82,929 | 1 | 125,770 | 0.00 | 0.204215 | 32.7586 |
|
|
| 롯데칠성음료 (005300) | 108,000 | -80,374 | 119,608 | 0 | 11.60 | 6.79 | 0.77 | 3.9 (15) | 163,250 | 2 | 33,072 | 0.00 | 0.341447 | 11.9392 |
|
|
| 롯데관광개발 (032350) | 18,330 | -9,424 | 15,956 | 0 | -74.91 | -5.65 | 4.68 | 4.0 (9) | 23,111 | 0 | 440,180 | 0.01 | 0.186225 | 15.7745 |
|
|
| 디아이동일 (001530) | 23,300 | 90,988 | 41,180 | 0 | 105.86 | 1.43 | 1.52 | 4.0 (1) | 55,000 | 1 | 62,427 | 0.00 | 1.24115 | 32.3554 |
|
|
| 두산밥캣 (241560) | 65,800 | 0 | 53,392 | 0 | 10.42 | 7.05 | 0.72 | 4.0 (7) | 71,556 | 2 | 249,270 | 0.00 | 0.642065 | 19.4211 |
|
|
| 두산 (000150) | 1,740,000 | -117,471 | 560,019 | 0 | 42.40 | 16.28 | 5.01 | 4.0 (6) | 831,286 | 2 | 132,916 | 0.01 | 8.302775 | 56.5399 |
|
|
| 동국홀딩스 (001230) | 1,819 | 8,185 | 7,365 | 0 | 19.96 | 0.72 | 0.14 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 970,826 | 0.01 | 0.002823 | 12.98 |
|
|
| 대한전선 (001440) | 39,950 | -47 | 15,663 | 0 | 34.73 | 5.55 | 1.87 | 4.0 (3) | 19,200 | 1 | 3,649,758 | 0.02 | 5.086136 | 15.5748 |
|
|



























































