| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 녹십자 (006280) | 126,900 | 45,769 | 129,709 | 0 | 29.56 | 4.06 | 1.16 | 4.0 (11) | 195,000 | 0 | 39,415 | 0.00 | 0.348029 | 17.6722 |
|
|
| SNT에너지 (100840) | 33,900 | 15,592 | 61,394 | 0 | 23.75 | 16.38 | 3.50 | 4.0 (3) | 60,000 | 1 | 106,918 | 0.01 | 0.071169 | 76.8406 |
|
|
| NAVER (035420) | 255,500 | 68,338 | 214,513 | 0 | 17.56 | 7.28 | 1.16 | 4.0 (21) | 318,524 | 1 | 3,143,220 | 0.02 | 0.188625 | 21.2765 |
|
|
| LX하우시스 (108670) | 32,250 | -52,616 | 28,402 | 0 | 25.82 | 1.26 | 0.32 | 3.6 (5) | 38,000 | 2 | 38,866 | 0.00 | 0.823398 | 7.51984 |
|
|
| LS (006260) | 410,500 | 52,654 | 177,626 | 0 | 14.25 | 8.24 | 0.94 | 4.0 (8) | 223,857 | 2 | 172,353 | 0.01 | 12.01963 | 84.255 |
|
|
| LIG넥스원 (079550) | 726,000 | 16,529 | 489,443 | 0 | 33.82 | 23.83 | 7.32 | 3.5 (18) | 617,538 | 1 | 120,526 | 0.01 | 5.249755 | 33.853 |
|
|
|
LG화학 (051910)
화학 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), K-뉴딜지수, 고령화 사회(노인복지), 아이폰, 탄소나노튜브(CNT), 태블릿PC, OLED(유기 발광 다이오드), 전기차, 폴더블폰, 2차전지(생산), LCD 부품/소재, 전력저장장치(ESS), 2차전지(소재/부품), 2차전지, K-뉴딜지수(2차전지), 석유화학, 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철), 폐배터리 관련주, 니켈 관련주, 니켈, 리튬, 폐배터리, 비만치료제, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표) |
349,000 | 104,179 | 277,633 | 0 | 494.89 | 0.13 | 0.65 | 3.9 (16) | 355,833 | 1 | 280,325 | 0.00 | 0.362657 | 24.0282 |
|
|
| GKL (114090) | 11,860 | 0 | 16,720 | 0 | 17.94 | 13.37 | 2.30 | 3.9 (11) | 19,722 | 2 | 469,158 | 0.01 | 0.380549 | 24.0439 |
|
|
| AJ네트웍스 (095570) | 4,275 | 3,125 | 4,362 | 0 | 10.12 | 4.74 | 0.51 | 4.0 (1) | 5,500 | 1 | 168,180 | 0.00 | 0.156297 | 73.5065 |
|
|
| 한화에어로스페이스 (012450) | 1,049,000 | 26,144 | 884,127 | 0 | 28.08 | 23.00 | 5.37 | 4.0 (17) | 1,265,278 | 1 | 155,271 | 0.00 | 0.001857 | 78.2269 |
|
|
| 한솔홀딩스 (004150) | 3,655 | 20,868 | 2,342 | 0 | 48.79 | 0.36 | 0.17 | 4.0 (1) | 3,600 | 2 | 396,326 | 0.01 | 0.829567 | 22.283 |
|
|
| 한샘 (009240) | 30,750 | 31,479 | 42,186 | 0 | 20.37 | 13.77 | 1.96 | 3.0 (4) | 45,667 | 0 | 39,392 | 0.00 | 0.246562 | 12.7591 |
|
|
| HL홀딩스 (060980) | 43,000 | 48,265 | 39,450 | 0 | 7.33 | 4.70 | 0.34 | 4.0 (3) | 50,000 | 2 | 36,753 | 0.00 | 0.095927 | 70.1642 |
|
|
| 한국항공우주 (047810) | 139,000 | 13,166 | 95,212 | 0 | 35.66 | 14.37 | 4.84 | 3.8 (17) | 119,500 | 2 | 527,515 | 0.01 | 0.016477 | 84.3983 |
|
|
| 한국전력공사 (015760) | 38,100 | 62 | 36,372 | 0 | 2.92 | 18.31 | 0.49 | 3.6 (12) | 44,091 | 0 | 2,208,549 | 0.00 | 0.181799 | 35.4914 |
|
|
| 한국석유공업 (004090) | 11,990 | 1,351 | 13,230 | 0 | 12.87 | 6.93 | 0.84 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 135,378 | 0.01 | 0.079446 | 63.1581 |
|
|
| 하이트진로 (000080) | 16,110 | 5,513 | 19,090 | 0 | 11.39 | 10.35 | 1.13 | 4.0 (9) | 27,375 | 1 | 145,309 | 0.00 | 0.365838 | 20.7281 |
|
|
| 코스모신소재 (005070) | 46,000 | 3,520 | 42,907 | 0 | 278.62 | 1.00 | 2.78 | 4.0 (4) | 49,500 | 1 | 170,703 | 0.01 | 0.098482 | 21.2361 |
|
|
| 지누스 (013890) | 9,010 | 0 | 16,820 | 0 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 22,000 | 1 | 21,369 | 0.00 | 0.1902 | 5.22259 |
|
|
| 제이에스코퍼레이션 (194370) | 10,400 | 4,079 | 10,191 | 0 | 3.78 | 15.21 | 0.55 | 4.0 (1) | 14,500 | 2 | 128,174 | 0.00 | 0.000853 | 38.1695 |
|
|



























































