| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 비씨엔씨 (146320) | 13,220 | 0 | 8,044 | 0 | -45.19 | -3.09 | 1.40 | 0.0 (1) | 0 | 0 | 42,270 | 0.00 | 0.060776 | 67.0237 |
|
|
| 디앤씨미디어 (263720) | 8,950 | 8,820 | 16,057 | 0 | 15.12 | 14.05 | 1.97 | 4.0 (1) | 19,500 | 2 | 14,945 | 0.00 | 0.267084 | 9.80322 |
|
|
| 피엔에이치테크 (239890) | 3,800 | 0 | 7,802 | 0 | 22.88 | 6.63 | 1.48 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 90,103 | 0.01 | 0.010315 | 27.3228 |
|
|
| 피엔티 (137400) | 40,750 | 10,965 | 38,440 | 0 | 10.30 | 14.51 | 1.37 | 4.0 (1) | 53,000 | 2 | 183,508 | 0.01 | 0.001306 | 46.4537 |
|
|
| 휴메딕스 (200670) | 25,400 | 17,943 | 54,282 | 0 | 14.03 | 18.79 | 2.38 | 4.0 (3) | 71,000 | 1 | 25,915 | 0.00 | 0.236747 | 16.0375 |
|
|
| 이지홀딩스 (035810) | 4,410 | 9,974 | 2,754 | 0 | 10.55 | 2.70 | 0.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 232,043 | 0.00 | 0.070319 | 42.381 |
|
|
| 삼화콘덴서공업 (001820) | 111,800 | 0 | 25,546 | 0 | 14.20 | 6.80 | 0.92 | 4.0 (1) | 36,167 | 2 | 1,540,959 | 0.15 | 20.390194 | 39.2593 |
|
|
| 국도화학 (007690) | 30,800 | 0 | 36,087 | 0 | 10.22 | 3.83 | 0.36 | 4.0 (1) | 54,000 | 2 | 12,970 | 0.00 | 0.014385 | 32.0751 |
|
|
| 아세아제지 (002310) | 7,300 | 0 | 7,928 | 0 | 6.43 | 6.06 | 0.36 | 4.0 (1) | 9,000 | 1 | 129,146 | 0.00 | 0.042581 | 71.6781 |
|
|
| 무림P&P (009580) | 1,820 | 0 | 2,615 | 0 | -18.16 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 3,100 | 1 | 207,631 | 0.00 | 0.00149 | 8.20195 |
|
|
| SK디앤디 (210980) | 11,800 | 39,409 | 10,101 | 0 | 4.01 | 7.60 | 0.28 | 4.0 (1) | 12,000 | 2 | 13,485 | 0.00 | 0.179387 | 38.4049 |
|
|
| 케이씨씨글라스 (344820) | 22,850 | 0 | 29,694 | 0 | -8.32 | -3.94 | 0.34 | 3.0 (1) | 33,000 | 1 | 33,471 | 0.00 | 0.073421 | 12.9647 |
|
|
|
영원무역홀딩스 (009970)
섬유,의류,신발,호화품 지주사 |
186,000 | 97,238 | 131,912 | 0 | 5.88 | 10.41 | 0.49 | 4.0 (1) | 155,000 | 2 | 15,850 | 0.00 | 0.144683 | 59.0226 |
|
|
| JW중외제약 (001060) | 26,000 | -7,087 | 21,449 | 0 | 9.17 | 16.59 | 1.39 | 4.0 (2) | 32,000 | 2 | 55,046 | 0.00 | 0.178291 | 18.9231 |
|
|
| 신세계푸드 (031440) | 44,750 | 0 | 41,021 | 0 | 7.32 | 7.18 | 0.51 | 4.0 (4) | 52,000 | 2 | 16,246 | 0.00 | 0.003239 | 68.861 |
|
|
| 더존비즈온 (012510) | 120,000 | 0 | 79,597 | 0 | 37.16 | 12.19 | 4.08 | 3.8 (10) | 84,800 | 1 | 6,229 | 0.00 | 1.133791 | 87.8404 |
|
|
| 코오롱ENP (138490) | 15,000 | 0 | 6,617 | 0 | 7.10 | 10.47 | 0.71 | 4.0 (1) | 9,400 | 2 | 0 | 0.00 | 7.731044 | 38.0544 |
|
|
| 오뚜기 (007310) | 328,500 | 388,358 | 383,544 | 0 | 12.60 | 5.79 | 0.61 | 4.0 (1) | 550,000 | 2 | 3,504 | 0.00 | 0.468468 | 38.336 |
|
|
| 바이오포트 (188040) | 4,790 | 0 | 14,066 | 0 | 10.56 | 18.65 | 1.77 | 4.0 (1) | 23,000 | 15,370 | 0.00 | 0.272886 | 53.5882 |
|
|
|
| 에스엠씨지 (460870) | 2,680 | 0 | 6,756 | 0 | 29.63 | 14.44 | 4.01 | 4.0 (3) | 8,200 | 167,381 | 0.01 | 0.071198 | 34.4549 |
|
|
|



























































