| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 동인기연 (111380) | 13,050 | 0 | 13,683 | 0 | 6.40 | 8.36 | 0.47 | 4.0 (1) | 20,000 | 2 | 7,656 | 0.00 | 0.212967 | 10.5254 |
|
|
| 동국제강 (460860) | 9,840 | 0 | 9,309 | 0 | 14.80 | 1.83 | 0.27 | 4.0 (3) | 15,750 | 0 | 214,187 | 0.00 | 2.42105 | 7.86607 |
|
|
| 금양그린파워 (282720) | 8,100 | 0 | 9,201 | 0 | -9.99 | -11.06 | 1.18 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 60,199 | 0.00 | 2.8E-5 | 20.9248 |
|
|
| 자람테크놀로지 (389020) | 35,500 | 0 | 46,746 | 0 | 146.08 | 5.09 | 6.81 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 61,959 | 0.01 | 0.040148 | 10.1055 |
|
|
| SAMG엔터 (419530) | 25,100 | 0 | 58,012 | 0 | 15.82 | 58.41 | 6.09 | 4.0 (3) | 90,000 | 0 | 128,965 | 0.01 | 0.120946 | 13.865 |
|
|
| 에스비비테크 (389500) | 60,200 | 0 | 17,970 | 0 | -123.93 | -7.55 | 8.84 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 177,050 | 0.03 | 0.167383 | 47.5269 |
|
|
| 큐알티 (405100) | 15,470 | 0 | 11,685 | 0 | 50.15 | 3.00 | 1.51 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 83,358 | 0.01 | 0.296312 | 32.7213 |
|
|
| 파인엠텍 (441270) | 8,000 | 0 | 11,142 | 0 | -108.17 | -2.79 | 3.09 | 4.0 (3) | 8,850 | 2 | 275,243 | 0.01 | 0.000374 | 75.7437 |
|
|
| 저스템 (417840) | 14,670 | 0 | 6,779 | 0 | -22.98 | -4.41 | 1.00 | 0.0 (1) | 0 | 0 | 784,545 | 0.03 | 22.095415 | 46.1505 |
|
|
| 오픈엣지테크놀로지 (394280) | 14,080 | 0 | 13,924 | 0 | -11.77 | -67.14 | 5.70 | 0.0 (1) | 0 | 0 | 156,969 | 0.01 | 0.428502 | 15.9122 |
|
|
|
더블유씨피 (393890)
전기제품 2차전지(소재/부품), 2차전지, 2022 하반기 신규상장, 2차전지(나트륨이온) |
13,760 | 0 | 7,441 | 0 | -2.61 | -10.33 | 0.28 | 3.5 (4) | 8,000 | 1 | 527,207 | 0.02 | 7.98618 | 19.1873 |
|
|
| 쏘카 (403550) | 11,770 | 0 | 11,537 | 0 | 1,922.89 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (2) | 16,000 | 0 | 50,770 | 0.00 | 0.381574 | 4.42068 |
|
|
| 에이프릴바이오 (397030) | 50,200 | 0 | 22,596 | 0 | 28.28 | 18.00 | 4.68 | 4.0 (2) | 34,000 | 1 | 336,408 | 0.01 | 0.008186 | 72.8085 |
|
|
| 성일하이텍 (365340) | 52,300 | 0 | 36,115 | 0 | -7.29 | -34.94 | 3.10 | 3.5 (2) | 38,000 | 1 | 43,720 | 0.00 | 0.110512 | 10.7396 |
|
|
| HPSP (403870) | 50,300 | 0 | 26,694 | 0 | 27.72 | 26.96 | 6.76 | 4.0 (5) | 35,500 | 1 | 9,674,579 | 0.12 | 0.975352 | 37.6481 |
|
|
| 수산인더스트리 (126720) | 23,600 | 0 | 19,402 | 0 | 7.05 | 7.76 | 0.53 | 0.0 (2) | 0 | 2 | 21,093 | 0.00 | 0.307129 | 41.5217 |
|
|
| 보로노이 (310210) | 209,500 | 0 | 123,627 | 0 | -252.30 | -14.47 | 38.30 | 4.0 (3) | 240,000 | 1 | 110,782 | 0.01 | 0.173332 | 77.2586 |
|
|
| 인카금융서비스 (211050) | 9,020 | 0 | 11,688 | 0 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 14,000 | 2 | 122,438 | 0.00 | 0.240383 | 46.5969 |
|
|
|
LG에너지솔루션 (373220)
전기제품 전기차, 2차전지(생산), 전력저장장치(ESS), 2차전지, K-뉴딜지수(2차전지), 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철), 폐배터리 관련주, 2022 상반기 신규상장, 니켈 관련주, 니켈, 리튬, 폐배터리, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표), 2차전지(나트륨이온) |
414,000 | 0 | 351,928 | 0 | 272.39 | 1.40 | 3.75 | 3.9 (19) | 444,857 | 1 | 445,122 | 0.00 | 0.318875 | 8.25262 |
|
|
| SK스퀘어 (402340) | 1,258,000 | 0 | 148,830 | 0 | 3.75 | 24.50 | 0.82 | 4.0 (8) | 185,833 | 1 | 835,647 | 0.01 | 11.388688 | 67.352 |
|
|



























































