| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 동방메디컬 (240550) | 6,450 | 0 | 10,071 | 0 | 11.71 | 16.77 | 1.61 | 4.0 (3) | 24,000 | 86,159 | 0.00 | 0.09588 | 15.934 |
|
|
|
| 듀켐바이오 (176750) | 6,390 | 0 | 10,002 | 0 | 18.12 | 30.87 | 4.83 | 4.0 (1) | 14,500 | 23,763 | 0.00 | 0.226295 | 11.9448 |
|
|
|
| 현대힘스 (460930) | 14,540 | 0 | 27,417 | 0 | 44.15 | 9.06 | 3.86 | 4.0 (1) | 30,000 | 130,476 | 0.00 | 0.003657 | 78.5429 |
|
|
|
| 에이직랜드 (445090) | 28,200 | 0 | 28,204 | 0 | 87.59 | 4.07 | 3.49 | 4.0 (1) | 35,400 | 2 | 174,978 | 0.02 | 0.04302 | 12.9096 |
|
|
| 동국씨엠 (460850) | 5,250 | 0 | 5,951 | 0 | 2.79 | 6.45 | 0.17 | 3.0 (1) | 6,500 | 0 | 111,754 | 0.00 | 0.357833 | 3.69227 |
|
|
| 뉴로메카 (348340) | 48,800 | 0 | 22,335 | 0 | -31.37 | -115.36 | 84.55 | 4.0 (1) | 31,000 | 1 | 345,913 | 0.03 | 0.149703 | 83.1298 |
|
|
| 와이씨켐 (112290) | 14,660 | 0 | 19,643 | 0 | 132.72 | 3.15 | 3.93 | 4.0 (2) | 33,000 | 1 | 506,663 | 0.03 | 0.105541 | 31.4286 |
|
|
|
범한퓨얼셀 (382900)
전기장비,전기제품 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 2022 상반기 신규상장, 고체산화물 연료전지(SOFC) |
27,750 | 0 | 23,683 | 0 | -112.24 | -1.13 | 1.25 | 3.0 (2) | 18,900 | 1 | 52,711 | 0.01 | 0.001265 | 64.298 |
|
|
| 대명에너지 (389260) | 13,820 | 0 | 21,660 | 0 | 20.30 | 13.56 | 2.64 | 4.0 (2) | 32,000 | 2 | 45,683 | 0.00 | 0.007109 | 8.30724 |
|
|
| 일진하이솔루스 (271940) | 13,730 | 5,218 | 18,001 | 0 | 290.34 | 0.71 | 2.04 | 3.0 (1) | 17,500 | 1 | 42,667 | 0.00 | 0.1095 | 40.202 |
|
|
| 한라IMS (092460) | 19,430 | 2,342 | 14,160 | 0 | 12.78 | 10.59 | 1.30 | 4.0 (1) | 18,000 | 1 | 118,231 | 0.01 | 1.43498 | 79.8213 |
|
|
| 마이크로디지탈 (305090) | 2,900 | 0 | 10,723 | 0 | -162.47 | -3.81 | 5.86 | 4.0 (1) | 27,000 | 1 | 140,861 | 0.01 | 0.049605 | 81.8934 |
|
|
| 오리엔탈정공 (014940) | 5,400 | 9,688 | 7,485 | 0 | 10.24 | 26.80 | 2.46 | 4.0 (1) | 9,000 | 2 | 221,088 | 0.00 | 0.175229 | 52.1707 |
|
|
| 뷰노 (338220) | 8,350 | 46,060 | 20,081 | 0 | -107.96 | -8.86 | 10.03 | 4.0 (2) | 28,000 | 0 | 41,480 | 0.00 | 0.082663 | 54.1512 |
|
|
| 매일유업 (267980) | 32,800 | 0 | 35,885 | 0 | 6.54 | 7.28 | 0.42 | 4.0 (1) | 50,000 | 1 | 4,115 | 0.00 | 0.218465 | 25.8163 |
|
|
| 뉴파워프라즈마 (144960) | 8,470 | 6,017 | 5,105 | 0 | 7.42 | 10.54 | 0.69 | 4.0 (1) | 9,160 | 1 | 578,248 | 0.01 | 1.792089 | 7.76781 |
|
|
| 비올 (335890) | 12,500 | 429 | 12,495 | 0 | 19.74 | 34.77 | 5.82 | 3.0 (3) | 12,500 | 2 | 84,807 | 0.00 | 0.001517 | 85.8269 |
|
|
| 마크로젠 (038290) | 12,460 | 58,864 | 16,474 | 0 | -23.50 | -4.75 | 1.11 | 4.0 (1) | 25,000 | 0 | 33,092 | 0.00 | 0.275499 | 23.9141 |
|
|
| 데브시스터즈 (194480) | 14,850 | -5,848 | 49,898 | 0 | 16.19 | 22.07 | 2.90 | 4.0 (3) | 61,500 | 0 | 59,583 | 0.00 | 0.043914 | 74.2946 |
|
|
| 잉글우드랩 (950140) | 9,090 | 1,773 | 13,396 | 0 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 20,000 | 1 | 16,978 | 0.00 | 0.246738 | 22.3338 |
|
|



























































