| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 디어유 (376300) | 22,150 | 0 | 49,451 | 0 | 49.65 | 11.50 | 5.46 | 4.0 (7) | 65,000 | 1 | 100,136 | 0.00 | 0.185358 | 19.5874 |
|
|
| 카카오페이 (377300) | 45,250 | 0 | 59,741 | 0 | 150.48 | 2.84 | 4.22 | 3.5 (6) | 103,750 | 0 | 243,125 | 0.00 | 0.231805 | 10.8404 |
|
|
| 아이패밀리에스씨 (114840) | 9,980 | 0 | 25,999 | 0 | 15.98 | 26.63 | 3.73 | 4.0 (5) | 28,333 | 1 | 114,879 | 0.01 | 0.197053 | 93.5726 |
|
|
| 케이카 (381970) | 8,660 | 6,162 | 15,896 | 0 | 15.11 | 22.09 | 3.29 | 4.0 (4) | 19,833 | 1 | 80,720 | 0.00 | 0.150408 | 78.871 |
|
|
| 바이오플러스 (099430) | 4,870 | 9,570 | 5,983 | 0 | 12.95 | 18.61 | 2.06 | 4.0 (1) | 10,000 | 2 | 961,275 | 0.02 | 0.198719 | 13.6541 |
|
|
| 실리콘투 (257720) | 34,100 | 8,703 | 44,910 | 0 | 17.24 | 48.13 | 6.72 | 4.0 (9) | 61,167 | 1 | 702,937 | 0.01 | 0.110379 | 27.9728 |
|
|
| HD현대중공업 (329180) | 664,000 | -54,432 | 520,055 | 0 | 35.63 | 21.19 | 8.13 | 4.0 (19) | 588,762 | 1 | 344,815 | 0.00 | 0.247779 | 81.4218 |
|
|
| 엠로 (058970) | 22,600 | 9,137 | 41,887 | 0 | 33.27 | 16.12 | 4.98 | 4.0 (2) | 51,900 | 0 | 49,925 | 0.00 | 0.15839 | 7.44677 |
|
|
| 롯데렌탈 (089860) | 30,050 | 12,854 | 28,802 | 0 | 7.65 | 8.87 | 0.65 | 4.0 (9) | 40,125 | 2 | 62,640 | 0.00 | 0.000764 | 20.4591 |
|
|
| HK이노엔 (195940) | 41,200 | 15,171 | 48,092 | 0 | 18.10 | 5.87 | 1.04 | 4.0 (13) | 63,214 | 1 | 110,839 | 0.00 | 0.24767 | 55.3326 |
|
|
|
카카오뱅크 (323410)
은행 카카오뱅크 관련주, 은행, 인터넷은행, 2021 하반기 신규상장, 카카오뱅크(kakao BANK) |
23,050 | 3,430 | 24,651 | 0 | 23.91 | 7.35 | 1.72 | 3.6 (10) | 31,591 | 1 | 1,157,924 | 0.00 | 0.120995 | 6.6061 |
|
|
| 크래프톤 (259960) | 257,500 | 175,929 | 327,398 | 0 | 15.68 | 13.58 | 1.87 | 4.0 (21) | 482,235 | 2 | 138,011 | 0.00 | 0.300623 | 65.4286 |
|
|
| NICE인프라 (063570) | 3,345 | 2,188 | 4,606 | 0 | 25.31 | 3.43 | 0.77 | 4.0 (1) | 7,000 | 2 | 57,712 | 0.00 | 0.063175 | 45.6311 |
|
|
| 하이비젼시스템 (126700) | 11,910 | 10,076 | 17,404 | 0 | 6.60 | 15.91 | 0.84 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 139,687 | 0.01 | 0.128277 | 56.4773 |
|
|
| 하이록코리아 (013030) | 34,500 | 7,321 | 25,134 | 0 | 6.76 | 11.38 | 0.72 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 29,199 | 0.00 | 0.737292 | 57.0556 |
|
|
| 텔레칩스 (054450) | 12,540 | 0 | 12,478 | 0 | -60.87 | -1.58 | 0.96 | 4.0 (1) | 17,000 | 2 | 205,507 | 0.01 | 0.014954 | 36.5985 |
|
|
| 테스 (095610) | 139,200 | 16,032 | 30,052 | 0 | 10.37 | 16.59 | 1.46 | 4.0 (7) | 35,600 | 2 | 1,107,080 | 0.06 | 5.77723 | 78.8571 |
|
|
| 코윈테크 (282880) | 12,350 | 0 | 12,621 | 0 | 9.28 | 8.52 | 0.75 | 4.0 (1) | 17,000 | 2 | 48,968 | 0.00 | 0.195765 | 45.2685 |
|
|
| 코오롱티슈진 (950160) | 99,200 | 0 | 37,043 | 0 | -36.64 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 100,000 | 1 | 445,787 | 0.01 | 0.423093 | 35.5636 |
|
|
| 코나아이 (052400) | 49,250 | 15,078 | 27,655 | 0 | 13.63 | 16.19 | 2.02 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 109,043 | 0.01 | 0.00236 | 39.6448 |
|
|



























































