| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 제이브이엠 (054950) | 22,150 | 8,706 | 29,898 | 0 | 10.77 | 15.70 | 1.53 | 4.0 (5) | 35,000 | 2 | 30,623 | 0.00 | 0.383571 | 83.6963 |
|
|
| 인터플렉스 (051370) | 9,350 | -16,855 | 8,755 | 0 | 12.01 | 5.86 | 0.68 | 3.5 (2) | 11,000 | 1 | 170,106 | 0.01 | 0.006138 | 35.7009 |
|
|
| 인터로조 (119610) | 17,760 | 13,290 | 24,994 | 0 | 1,785.29 | 0.11 | 1.84 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 63,734 | 0.01 | 0.891995 | 39.5455 |
|
|
| 이오테크닉스 (039030) | 478,000 | 17,852 | 206,535 | 0 | 42.03 | 9.68 | 3.89 | 4.0 (5) | 234,000 | 2 | 206,144 | 0.02 | 2.131483 | 10.6574 |
|
|
| 오스코텍 (039200) | 41,750 | -3,586 | 36,900 | 0 | 351.43 | 3.16 | 11.25 | 4.0 (1) | 53,000 | 0 | 450,986 | 0.01 | 0.124674 | 87.0028 |
|
|
| 엘티씨 (170920) | 46,500 | 0 | 8,796 | 0 | 8.54 | 10.44 | 0.75 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 325,843 | 0.03 | 5.150335 | 73.1036 |
|
|
| 에프에스티 (036810) | 29,100 | 0 | 15,717 | 0 | 238.13 | 0.60 | 1.29 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 177,620 | 0.01 | 0.110196 | 44.3333 |
|
|
| 에치에프알 (230240) | 28,950 | -11,413 | 16,021 | 0 | 9.92 | 12.88 | 1.17 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 465,750 | 0.03 | 13.068615 | 49.8578 |
|
|
| 에스에프에이 (056190) | 25,550 | 0 | 22,990 | 0 | 10.45 | 8.43 | 0.67 | 4.0 (2) | 29,500 | 1 | 113,115 | 0.00 | 0.05883 | 21.6667 |
|
|
| 씨에스베어링 (297090) | 4,570 | 8,049 | 6,687 | 0 | 20.02 | 9.29 | 1.79 | 4.0 (1) | 9,700 | 1 | 149,598 | 0.01 | 0.003591 | 10.7776 |
|
|
| 쏠리드 (050890) | 13,510 | 0 | 6,367 | 0 | 17.35 | 6.75 | 1.12 | 4.0 (1) | 12,000 | 2 | 1,503,184 | 0.02 | 10.032757 | 41.8913 |
|
|
| 브이티 (018290) | 12,320 | 0 | 36,743 | 0 | 14.04 | 33.25 | 3.88 | 4.0 (2) | 47,000 | 2 | 178,939 | 0.01 | 0.214576 | 33.0438 |
|
|
| 메디아나 (041920) | 14,180 | 8,787 | 4,787 | 0 | 14.29 | 5.44 | 0.69 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 74,226 | 0.00 | 0.082403 | 14.6784 |
|
|
| 매커스 (093520) | 20,800 | 5,387 | 23,906 | 0 | 14.41 | 19.62 | 1.43 | 4.0 (1) | 33,000 | 1 | 34,994 | 0.00 | 2.7E-5 | 76.2726 |
|
|
| 리노공업 (058470) | 94,100 | 0 | 47,001 | 0 | 26.39 | 20.35 | 5.02 | 4.0 (11) | 59,200 | 1 | 816,528 | 0.01 | 0.322506 | 47.7778 |
|
|
|
로보티즈 (108490)
교육서비스,기계 지능형로봇/인공지능(AI) |
320,500 | 0 | 90,685 | 0 | 530.32 | 2.38 | 12.33 | 4.0 (4) | 88,500 | 1 | 322,728 | 0.02 | 0.27188 | 57.3214 |
|
|
| 스피어 (347700) | 30,700 | 0 | 3,952 | 0 | -4.07 | -84.53 | 2.79 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 839,197 | 0.02 | 0.462608 | 39.907 |
|
|
| 동화기업 (025900) | 8,040 | 0 | 8,286 | 0 | -34.10 | -1.40 | 0.43 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 97,525 | 0.00 | 0.006114 | 10.6305 |
|
|
| 동원개발 (013120) | 2,335 | 17,748 | 2,357 | 0 | 11.67 | 1.76 | 0.20 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 68,740 | 0.00 | 0.302265 | 4.93001 |
|
|
| 골프존 (215000) | 43,850 | 55,485 | 63,082 | 0 | 6.39 | 13.75 | 0.82 | 4.0 (3) | 87,833 | 2 | 17,460 | 0.00 | 0.315016 | 23.4848 |
|
|



























































