| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 동성화인텍 (033500) | 18,930 | 9,049 | 32,151 | 0 | 18.78 | 23.05 | 3.96 | 4.0 (2) | 39,000 | 1 | 146,216 | 0.00 | 0.191611 | 83.6589 |
|
|
| NHN KCP (060250) | 16,000 | 15,388 | 13,566 | 0 | 12.48 | 15.77 | 1.74 | 4.0 (3) | 17,840 | 2 | 335,661 | 0.01 | 0.100856 | 14.1929 |
|
|
| KG이니시스 (035600) | 9,610 | 22,457 | 10,069 | 0 | 4.13 | 13.29 | 0.50 | 3.5 (4) | 14,000 | 2 | 86,745 | 0.00 | 0.099348 | 11.9499 |
|
|
| CJ ENM (035760) | 38,300 | 0 | 71,391 | 0 | 56.48 | 0.99 | 0.53 | 4.0 (14) | 91,083 | 0 | 78,735 | 0.00 | 0.143782 | 40.2869 |
|
|
| 티에스이 (131290) | 206,000 | 30,543 | 37,563 | 0 | 11.94 | 9.73 | 1.09 | 4.0 (2) | 57,000 | 2 | 57,736 | 0.01 | 23.362181 | 17.6271 |
|
|
| 티앤엘 (340570) | 55,400 | 19,393 | 53,026 | 0 | 8.73 | 25.61 | 2.00 | 4.0 (3) | 85,333 | 2 | 32,119 | 0.00 | 0.665934 | 12.6871 |
|
|
| 티씨케이 (064760) | 264,000 | 65,841 | 109,491 | 0 | 16.32 | 14.33 | 2.14 | 4.0 (4) | 140,000 | 1 | 82,369 | 0.01 | 2.500171 | 32.8873 |
|
|
| 태웅 (044490) | 32,550 | -51,835 | 37,596 | 0 | 31.54 | 3.88 | 1.20 | 4.0 (2) | 48,000 | 1 | 145,826 | 0.01 | 0.801316 | 28.3534 |
|
|
| 웹케시 (053580) | 6,840 | 15,138 | 9,770 | 0 | 18.61 | 0.00 | 1.22 | 4.0 (1) | 22,000 | 1 | 47,309 | 0.00 | 0.26315 | 8.15177 |
|
|
| 와이지엔터테인먼트 (122870) | 41,550 | 339 | 101,589 | 0 | 31.52 | 11.75 | 3.47 | 4.0 (17) | 118,000 | 2 | 105,444 | 0.01 | 0.187632 | 58.9783 |
|
|
| 오킨스전자 (080580) | 17,310 | 293 | 4,425 | 0 | -14.46 | -17.20 | 2.79 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 385,081 | 0.02 | 2.81528 | 12.3934 |
|
|
| 알테오젠 (196170) | 332,500 | -342 | 438,517 | 0 | 216.98 | 41.88 | 96.23 | 4.0 (3) | 640,000 | 1 | 317,313 | 0.01 | 0.234956 | 60.0663 |
|
|
| 씨젠 (096530) | 29,850 | 178,410 | 25,952 | 0 | 22.20 | 6.17 | 1.20 | 4.0 (2) | 43,000 | 1 | 286,837 | 0.01 | 0.152236 | 6.33838 |
|
|
| 성호전자 (043260) | 48,800 | 1,133 | 1,123 | 0 | 8.14 | 6.54 | 0.48 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 5,989,068 | 0.08 | 9.784235 | 25.5942 |
|
|
|
서부T&D (006730)
호텔,레스토랑,레저 |
11,290 | -3,549 | 9,378 | 0 | 86.83 | 0.71 | 0.60 | 4.0 (2) | 10,800 | 1 | 822,070 | 0.01 | 0.222959 | 26.4466 |
|
|
| 상아프론테크 (089980) | 18,990 | 0 | 18,280 | 0 | 47.48 | 3.13 | 1.42 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 49,892 | 0.00 | 0.90445 | 46.9714 |
|
|
| 비츠로셀 (082920) | 48,650 | 10,047 | 28,148 | 0 | 11.41 | 18.42 | 1.92 | 4.0 (4) | 38,500 | 1 | 364,097 | 0.01 | 41.499882 | 4.30193 |
|
|
| 비에이치 (090460) | 28,700 | 0 | 18,477 | 0 | 15.41 | 5.65 | 0.76 | 4.0 (10) | 19,917 | 2 | 478,019 | 0.01 | 7.850367 | 80.5986 |
|
|
| 뷰웍스 (100120) | 25,800 | 28,970 | 20,399 | 0 | 11.95 | 7.00 | 0.76 | 4.0 (1) | 30,667 | 2 | 69,029 | 0.01 | 0.835216 | 11.5453 |
|
|
| 바텍 (043150) | 18,630 | 3,227 | 20,753 | 0 | 7.38 | 8.82 | 0.62 | 4.0 (4) | 29,833 | 2 | 21,388 | 0.00 | 0.001314 | 20.0907 |
|
|



























































