[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 스타에스엠리츠 (204210) | 830 | 2,453 | 3,717 | 28,491 | 2.77 | 21.23 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,433,258 | 0.18 | 0.056873 | 100 |
|
|
| 신한지주 (055550) | 107,500 | 0 | 65,261 | 90,156 | 6.37 | 8.80 | 0.54 | 4.0 (17) | 88,711 | 2 | 2,861,760 | 0.01 | 0.298266 | 12.1427 |
|
|
| KB금융 (105560) | 171,600 | 102,005 | 108,173 | 143,245 | 7.31 | 9.68 | 0.65 | 4.0 (19) | 143,842 | 2 | 2,955,491 | 0.01 | 0.253299 | 21.1927 |
|
|
| 대원제약 (003220) | 11,240 | 12,880 | 13,099 | 15,628 | 9.27 | 11.06 | 0.94 | 4.0 (2) | 17,000 | 2 | 69,588 | 0.00 | 0.33621 | 39.5349 |
|
|
| 코아스 (071950) | 2,460 | -46 | 9,002 | 406,958 | -3.23 | -146.02 | 14.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 311,365 | 0.02 | 0.027782 | 5.60559 |
|
|
| 진양화학 (051630) | 1,853 | -313 | 3,230 | 3,158 | -12.87 | -12.58 | 1.76 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 11,514,534 | 0.54 | 0.247154 | 52.5773 |
|
|
| 신세계 (004170) | 650,000 | 180,374 | 165,327 | 79,644 | 8.76 | 4.22 | 0.33 | 4.0 (18) | 226,389 | 2 | 156,359 | 0.02 | 3.256964 | 20.5023 |
|
|
| 신영증권 (001720) | 194,600 | 0 | 75,122 | 42,615 | 11.37 | 6.45 | 0.33 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 105,162 | 0.01 | 9.4E-5 | 80.7632 |
|
|
| 현대백화점 (069960) | 146,500 | 0 | 74,299 | 53,586 | 7.21 | 5.20 | 0.35 | 4.0 (18) | 95,889 | 2 | 397,812 | 0.02 | 0.237134 | 51.1734 |
|
|
| 롯데쇼핑 (023530) | 173,000 | -288,935 | 66,089 | 6,490 | 11.10 | 1.09 | 0.12 | 4.0 (12) | 94,182 | 2 | 264,373 | 0.01 | 5.075449 | 12.9503 |
|
|
| 미래에셋생명 (085620) | 18,590 | 0 | 5,269 | 3,353 | 7.67 | 4.88 | 0.27 | 3.0 (2) | 6,350 | 1 | 7,281,347 | 0.05 | 2.786168 | 53.394 |
|
|
| JB금융지주 (175330) | 25,750 | 21,719 | 23,503 | 43,996 | 6.48 | 12.13 | 0.74 | 3.8 (12) | 27,786 | 2 | 542,090 | 0.00 | 0.072022 | 86.1069 |
|
|
| 지엔코 (065060) | 3,680 | -1,943 | 2,036 | 15,928 | -2.90 | -22.69 | 0.73 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 79,808 | 0.01 | 19.495586 | 36.1902 |
|
|
| 피에스케이 (319660) | 126,500 | 18,574 | 24,494 | 36,906 | 9.67 | 14.57 | 1.33 | 4.0 (5) | 27,750 | 2 | 1,227,232 | 0.04 | 10.866935 | 79.4555 |
|
|
| 로보스타 (090360) | 148,100 | 0 | 21,860 | 554 | 96.30 | 2.44 | 2.32 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 4,206,111 | 0.43 | 0.010689 | 75.0359 |
|
|
| 유진테크 (084370) | 156,900 | 0 | 47,945 | 37,853 | 17.91 | 14.14 | 2.31 | 4.0 (1) | 66,500 | 2 | 473,525 | 0.02 | 1.081729 | 44.031 |
|
|
| 국보디자인 (066620) | 25,850 | 33,412 | 18,028 | 90,192 | 3.32 | 16.61 | 0.43 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 11,397 | 0.00 | 0.331825 | 44.9539 |
|
|
| 브이엠 (089970) | 68,000 | 13,698 | 12,288 | 5,950 | 22.18 | 10.74 | 2.25 | 4.0 (2) | 17,500 | 1 | 860,519 | 0.03 | 9.968839 | 86.3905 |
|
|
| 모비릭스 (348030) | 2,595 | 0 | 5,088 | 22,648 | -4.10 | -18.25 | 0.84 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 808,569 | 0.08 | 0.28179 | 61.3968 |
|
|
| 블루콤 (033560) | 3,595 | 0 | 2,831 | 209 | 20.37 | 1.50 | 0.30 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 48,829 | 0.00 | 1.102874 | 78.6321 |
|
|



























































