[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| SK스퀘어 (402340) | 1,258,000 | 0 | 148,830 | 972,356 | 3.75 | 24.50 | 0.82 | 4.0 (8) | 185,833 | 1 | 835,647 | 0.01 | 11.388688 | 67.352 |
|
|
| LX홀딩스 (383800) | 7,970 | 0 | 7,885 | 27,050 | 3.02 | 10.36 | 0.30 | 4.0 (3) | 11,900 | 1 | 164,485 | 0.00 | 0.023411 | 51.9883 |
|
|
| 시프트업 (462870) | 30,550 | 0 | 41,649 | 57,360 | 14.66 | 20.19 | 2.72 | 3.9 (12) | 57,923 | 81,598 | 0.00 | 0.190057 | 48.8235 |
|
|
|
| 이크레더블 (092130) | 13,960 | 0 | 17,286 | 32,789 | 15.42 | 29.25 | 4.81 | 4.0 (1) | 21,000 | 2 | 8,267 | 0.00 | 0.521374 | 89.904 |
|
|
| HPSP (403870) | 50,300 | 0 | 26,694 | 25,962 | 27.72 | 26.96 | 6.76 | 4.0 (5) | 35,500 | 1 | 9,674,579 | 0.12 | 0.975352 | 37.6481 |
|
|
| 한미반도체 (042700) | 283,000 | 10,349 | 86,995 | 161,668 | 25.70 | 47.76 | 10.09 | 4.0 (4) | 129,200 | 2 | 967,822 | 0.01 | 3.371964 | 19.978 |
|
|
| 휴젤 (145020) | 246,000 | 0 | 315,528 | 264,855 | 22.79 | 19.13 | 3.42 | 4.0 (10) | 478,000 | 2 | 35,030 | 0.00 | 9.9E-5 | 37.0043 |
|
|
| 클래시스 (214150) | 42,850 | 8,731 | 52,200 | 60,748 | 24.00 | 27.93 | 6.03 | 4.0 (9) | 78,364 | 2 | 189,803 | 0.00 | 0.220995 | 6.69488 |
|
|
| 리노공업 (058470) | 94,100 | 0 | 47,001 | 36,243 | 26.39 | 20.35 | 5.02 | 4.0 (11) | 59,200 | 1 | 816,528 | 0.01 | 0.322506 | 47.7778 |
|
|
| SK하이닉스 (000660) | 2,070,000 | 102,962 | 268,829 | 1,479,620 | 6.33 | 34.84 | 1.79 | 3.9 (25) | 336,667 | 0 | 5,358,995 | 0.01 | 13.491279 | 52.0588 |
|
|
| 크래프톤 (259960) | 257,500 | 175,929 | 327,398 | 283,550 | 15.68 | 13.58 | 1.87 | 4.0 (21) | 482,235 | 2 | 138,011 | 0.00 | 0.300623 | 65.4286 |
|
|
| 파마리서치 (214450) | 286,500 | 40,132 | 679,935 | 475,858 | 42.48 | 29.73 | 11.05 | 4.0 (11) | 787,273 | 2 | 57,099 | 0.01 | 0.179427 | 60.6583 |
|
|
| 아스테라시스 (450950) | 7,830 | 0 | 9,594 | 14,154 | 27.41 | 40.44 | 8.15 | 4.0 (3) | 12,250 | 59,532 | 0.00 | 0.211748 | 40.1732 |
|
|
|
| 디어유 (376300) | 22,150 | 0 | 49,451 | 11,454 | 49.65 | 11.50 | 5.46 | 4.0 (7) | 65,000 | 1 | 100,136 | 0.00 | 0.185358 | 19.5874 |
|
|
| 산일전기 (062040) | 221,000 | 0 | 111,789 | 138,201 | 23.49 | 29.04 | 6.02 | 4.0 (9) | 144,900 | 232,789 | 0.01 | 5.46816 | 29.0233 |
|
|
|
| 엠아이텍 (179290) | 4,695 | 2,603 | 8,113 | 10,243 | 14.36 | 18.13 | 2.41 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 105,366 | 0.00 | 0.259659 | 8.68356 |
|
|
| 피에스케이홀딩스 (031980) | 126,400 | 26,001 | 34,291 | 69,356 | 8.87 | 17.94 | 1.49 | 4.0 (4) | 48,333 | 2 | 450,547 | 0.02 | 4.251998 | 80.6522 |
|
|
| 바이오플러스 (099430) | 4,870 | 9,570 | 5,983 | 8,598 | 12.95 | 18.61 | 2.06 | 4.0 (1) | 10,000 | 2 | 961,275 | 0.02 | 0.198719 | 13.6541 |
|
|
| 티앤엘 (340570) | 55,400 | 19,393 | 53,026 | 155,555 | 8.73 | 25.61 | 2.00 | 4.0 (3) | 85,333 | 2 | 32,119 | 0.00 | 0.665934 | 12.6871 |
|
|
| 넥스틴 (348210) | 64,600 | 34,219 | 42,553 | 13,569 | 29.51 | 9.41 | 2.66 | 4.0 (3) | 57,667 | 2 | 127,240 | 0.01 | 0.263286 | 8.05443 |
|
|



























































