[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 유수홀딩스 (000700) | 5,390 | 22,029 | 5,328 | 3,078 | 8.43 | 4.87 | 0.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 47,771 | 0.00 | 0.120572 | 23.411 |
|
|
| 전방 (000950) | 26,400 | -106,545 | 18,465 | 24,355 | 3.48 | 4.59 | 0.11 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 408 | 0.00 | 0.262851 | 63.5556 |
|
|
| 일성아이에스 (003120) | 19,080 | 19,276 | 15,504 | 3,359 | 15.74 | 3.41 | 0.27 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 9,419 | 0.00 | 0.199805 | 54.5482 |
|
|
| 대원제약 (003220) | 11,240 | 12,880 | 13,099 | 15,628 | 9.27 | 11.06 | 0.94 | 4.0 (2) | 17,000 | 2 | 69,588 | 0.00 | 0.33621 | 39.5349 |
|
|
| NH투자증권 (005940) | 31,750 | 23,100 | 19,432 | 24,014 | 8.10 | 10.01 | 0.81 | 3.6 (16) | 23,506 | 1 | 1,730,975 | 0.00 | 0.494056 | 59.2641 |
|
|
| 사조오양 (006090) | 7,970 | 23,571 | 8,052 | 7,542 | 6.00 | 5.62 | 0.33 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,746 | 0.00 | 0.271033 | 52.8205 |
|
|
| 모헨즈 (006920) | 4,175 | 0 | 2,922 | 93 | 55.13 | 1.76 | 0.95 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,499,296 | 0.32 | 0.062942 | 26.737 |
|
|
| 삼성중공업 (010140) | 27,750 | 0 | 21,287 | 10,346 | 30.41 | 14.78 | 4.00 | 3.9 (22) | 24,545 | 1 | 5,511,503 | 0.01 | 0.049956 | 81.5303 |
|
|
| 수산세보틱스 (017550) | 2,530 | 701 | 1,891 | 755 | 12.78 | 5.10 | 0.63 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 772,388 | 0.01 | 4.986044 | 20.9412 |
|
|
| 서울제약 (018680) | 2,330 | -1,820 | 3,317 | 631 | 22.72 | 4.32 | 0.96 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 6,255 | 0.00 | 0.250958 | 37.4265 |
|
|
| 한국큐빅 (021650) | 2,015 | 7,968 | 2,253 | 6,345 | 3.80 | 10.70 | 0.39 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 9,576 | 0.00 | 0.365213 | 11.5312 |
|
|
| 디씨엠 (024090) | 11,490 | 20,251 | 11,370 | 12,479 | 6.87 | 7.54 | 0.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 8,568 | 0.00 | 0.007322 | 23.8961 |
|
|
| 케이티 (030200) | 54,000 | 29,681 | 54,090 | 78,034 | 7.50 | 10.82 | 0.75 | 4.0 (17) | 69,400 | 2 | 276,440 | 0.00 | 0.029168 | 23.4783 |
|
|
| TJ미디어 (032540) | 3,415 | -969 | 4,692 | 1,805 | 14.09 | 5.42 | 0.77 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 52,213 | 0.00 | 0.103809 | 42.5 |
|
|
| 동일기연 (032960) | 11,010 | 4,260 | 10,374 | 226 | 55.18 | 1.20 | 0.62 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,263 | 0.00 | 0.206784 | 75.8628 |
|
|
| NICE (034310) | 12,490 | 0 | 10,867 | 7,950 | 8.57 | 6.27 | 0.50 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 62,535 | 0.00 | 0.147223 | 81.4547 |
|
|
| 솔본 (035610) | 3,350 | 0 | 3,929 | 26,852 | 2.91 | 19.89 | 0.49 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 50,804 | 0.00 | 0.232994 | 55.2239 |
|
|
| 케이티스카이라이프 (053210) | 4,450 | 0 | 5,230 | 3,169 | 8.63 | 5.23 | 0.45 | 3.2 (6) | 5,783 | 2 | 46,151 | 0.00 | 0.31304 | 37.8729 |
|
|
| 휴비츠 (065510) | 6,900 | 2,176 | 8,953 | 0 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 28,611 | 0.00 | 0.373309 | 34.0426 |
|
|
| 덕산하이메탈 (077360) | 14,500 | 7,252 | 3,852 | 3,035 | 8.58 | 6.76 | 0.56 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 2,544,841 | 0.06 | 3.961163 | 27.0476 |
|
|



























































