[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 비보존 제약 (082800) | 2,980 | 0 | 6,885 | 1,953 | -33.42 | -9.48 | 3.19 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 10,001,209 | 0.16 | 0.142421 | 39.6232 |
|
|
| 비엠티 (086670) | 14,700 | 0 | 7,306 | 1,520 | 16.20 | 3.37 | 0.54 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 54,806 | 0.01 | 1.438921 | 58.9286 |
|
|
| 에스와이 (109610) | 2,315 | 0 | 3,708 | 141 | 52.97 | 2.02 | 1.05 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 193,919 | 0.00 | 0.187019 | 29.1117 |
|
|
| GKL (114090) | 11,860 | 0 | 16,720 | 12,461 | 17.94 | 13.37 | 2.30 | 3.9 (11) | 19,722 | 2 | 469,158 | 0.01 | 0.380549 | 24.0439 |
|
|
|
TIGER 원유선물Enhanced(H) (130680)
기타 |
7,360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 36,548 | - | 6.747069 | 74.5341 |
|
|
|
| iM금융지주 (139130) | 17,700 | 24,690 | 13,721 | 20,790 | 4.95 | 7.50 | 0.36 | 3.9 (14) | 16,721 | 2 | 458,004 | 0.00 | 0.227616 | 25.9723 |
|
|
| 사람인 (143240) | 15,160 | 25,771 | 17,463 | 7,661 | 16.23 | 7.12 | 1.04 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 5,243 | 0.00 | 0.926027 | 26.4246 |
|
|
| 에이치와이티씨 (148930) | 2,800 | 0 | 3,548 | 1,098 | 13.86 | 4.29 | 0.56 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 332,948 | 0.03 | 0.118061 | 15.6858 |
|
|
| 하이로닉 (149980) | 5,020 | 2,612 | 6,294 | 2,250 | -21.48 | -7.68 | 1.42 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 51,140 | 0.00 | 0.140865 | 91.5536 |
|
|
| HLB제넥스 (187420) | 2,160 | 0 | 4,458 | 64,864 | -5.65 | -82.21 | 5.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 123,065 | 0.00 | 0.107343 | 27.5148 |
|
|
| 바디텍메드 (206640) | 10,790 | 27,539 | 16,788 | 15,964 | 14.46 | 13.75 | 1.74 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 26,854 | 0.00 | 0.358949 | 82.8587 |
|
|
|
TIGER 미국S&P500선물인버스(H) (225030)
기타 |
2,290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 28,484 | - | 0.295986 | 16.6667 |
|
|
|
| 피엔티엠에스 (257370) | 2,370 | -15,719 | 3,459 | 649 | 29.31 | 5.50 | 1.51 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 36,321 | 0.00 | 0.216213 | 34.9798 |
|
|
|
KODEX WTI원유선물(H) (261220)
기타 |
25,240 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 114,326 | - | 5.919288 | 74.1074 |
|
|
|
| 에스에스알 (275630) | 3,820 | 0 | 3,263 | 0 | -77.68 | 0.00 | 0.65 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 29,995 | 0.01 | 2.983505 | 69.8907 |
|
|
| 케이씨텍 (281820) | 65,300 | 0 | 26,043 | 28,493 | 10.31 | 11.28 | 1.07 | 4.0 (2) | 34,000 | 1 | 147,766 | 0.01 | 3.304072 | 31.6155 |
|
|
| 우리금융지주 (316140) | 31,200 | 21,315 | 24,784 | 36,312 | 6.02 | 8.82 | 0.52 | 3.9 (19) | 29,895 | 2 | 2,400,787 | 0.00 | 0.040278 | 47.3333 |
|
|
| 그래피 (318060) | 23,850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 276,228 | 0.02 | 0.076952 |
|
|
||
| 이지스레지던스리츠 (350520) | 3,430 | 7,240 | 3,915 | 66,117 | 1.77 | 29.89 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 3 | 60,950 | 0.00 | 0.164711 | 15.3182 |
|
|
| 에이텀 (355690) | 4,400 | 0 | 5,004 | 6,880 | -12.51 | -17.20 | 2.46 | 0.0 (0) | 0 | 643,013 | 0.07 | 0.03627 | 55.6004 |
|
|
|



























































