[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 세기상사 (002420) | 5,890 | 0 | 5,034 | 5,583 | -9.91 | -10.99 | 1.15 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 107,502 | 0.02 | 0.456185 | 12.3037 |
|
|
| 동양생명 (082640) | 7,760 | 9,220 | 4,500 | 25,149 | 2.31 | 12.91 | 0.37 | 3.0 (1) | 7,950 | 1 | 311,406 | 0.00 | 0.214914 | 13.3393 |
|
|
| 한국수출포장공업 (002200) | 2,670 | 0 | 2,779 | 98 | 32.69 | 1.15 | 0.35 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 374,875 | 0.01 | 0.456315 | 32.1667 |
|
|
| 참엔지니어링 (009310) | 5,330 | -805 | 1,678 | 48,911 | -1.24 | -36.15 | 0.45 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 29.335287 | 12.2835 |
|
|
| 대호에이엘 (069460) | 2,660 | -163 | 1,303 | 31 | 62.04 | 1.47 | 0.92 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.002572 | 23.8075 |
|
|
| 인바이오젠 (101140) | 7,590 | -3,453 | 9,341 | 17,077 | 5.82 | 10.64 | 0.58 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 21,271 | 0.00 | 0.170967 | 73.7774 |
|
|
| 에스엠벡셀 (010580) | 2,200 | -1,367 | 1,336 | 17 | 133.56 | 1.67 | 2.21 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 322,096 | 0.00 | 0.077835 | 9.9528 |
|
|
| 체시스 (033250) | 4,235 | 0 | 1,127 | 3,211 | 5.93 | 16.90 | 0.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 72,157 | 0.01 | 28.24382 | 31.9898 |
|
|
| 레이언스 (228850) | 6,600 | 0 | 5,944 | 151 | 40.16 | 1.02 | 0.39 | 4.0 (1) | 8,500 | 1 | 44,717 | 0.00 | 1.688645 | 14.7688 |
|
|
| 모헨즈 (006920) | 4,175 | 0 | 2,922 | 93 | 55.13 | 1.76 | 0.95 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,499,296 | 0.32 | 0.062942 | 26.737 |
|
|
| 비보존 제약 (082800) | 2,980 | 0 | 6,885 | 1,953 | -33.42 | -9.48 | 3.19 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 10,001,209 | 0.16 | 0.142421 | 39.6232 |
|
|
|
엘엠에스 (073110)
디스플레이장비및부품 메타버스(Metaverse), 그래핀, 태블릿PC, LCD 부품/소재, 스마트폰 |
6,200 | -5,434 | 6,301 | 3,005 | -12.14 | -5.79 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 25,946 | 0.00 | 1.182834 | 28.5714 |
|
|
| 모비릭스 (348030) | 2,595 | 0 | 5,088 | 22,648 | -4.10 | -18.25 | 0.84 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 808,569 | 0.08 | 0.28179 | 61.3968 |
|
|
| 아이로보틱스 (066430) | 3,285 | -10,570 | 541 | 133 | -14.24 | -3.51 | 0.51 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,274,901 | 0.08 | 0.002116 | 22.4809 |
|
|
| 테크윙 (089030) | 54,700 | 15,264 | 38,448 | 5,724 | -68.78 | -10.24 | 7.20 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 1,939,379 | 0.05 | 0.394382 | 89.6428 |
|
|
| 싸이맥스 (160980) | 36,000 | 18,032 | 8,537 | 12,939 | 6.05 | 9.17 | 0.50 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 354,177 | 0.03 | 10.158986 | 52.4354 |
|
|
| 옵티코어 (380540) | 8,450 | 0 | 1,291 | 8,621 | -5.79 | -38.66 | 2.60 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.969825 | 18.2474 |
|
|
| 파로스아이바이오 (388870) | 7,820 | 0 | 7,512 | 0 | -7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 604,219 | 0.05 | 0.169185 | 9.71123 |
|
|
|
에이치엠씨제7호스팩 (477340)
창업투자 기업인수목적회사(SPAC), 2024 상반기 신규상장 |
2,035 | 0 | 1,920 | 0 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0 () | 0 | 6,774 | 0.00 | 0.1301 | 62 |
|
|
|
| 코칩 (126730) | 23,500 | 0 | 9,918 | 3,446 | 24.55 | 8.53 | 1.51 | 0.0 (1) | 0 | 3,920,973 | 0.45 | 0.643826 | 69 |
|
|
|



























































