[prev]
williams R이 어제 -20을 크로스 돌파하였고 오늘도 -20일 이상을 유지하는 종목을 찾습니다. <br>
이런 주식은 5일선 매매(5일선 아래로 내려갔다가 돌파)를 활용하기 좋습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
|
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 (0008S0)
기타 |
10,825 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 308,311 | - | 0.567342 | 51.1163 |
|
|
|
|
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) (0013R0)
기타 |
9,640 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 80,766 | - | 0.253258 | 44.8571 |
|
|
|
|
RISE 미국휴머노이드로봇 (0036R0)
기타 |
22,655 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 68,818 | - | 1.658588 | 73.7947 |
|
|
|
| 네이처셀 (007390) | 33,950 | 0 | 21,404 | 37 | 1,126.55 | 1.95 | 21.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,456,293 | 0.02 | 0.002987 | 44.7419 |
|
|
| 롯데쇼핑 (023530) | 173,000 | -288,935 | 66,089 | 6,490 | 11.10 | 1.09 | 0.12 | 4.0 (12) | 94,182 | 2 | 264,373 | 0.01 | 5.075449 | 12.9503 |
|
|
| 광진실업 (026910) | 3,775 | 0 | 1,960 | 5,796 | 4.26 | 12.60 | 0.51 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 99,930 | 0.01 | 0.020817 | 25.0822 |
|
|
| 크레오에스지 (040350) | 7,820 | -1,048 | 567 | 2,292 | -7.18 | -29.01 | 2.16 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 343,748 | 0.02 | 18.469345 | 34.9559 |
|
|
| 신한지주 (055550) | 107,500 | 0 | 65,261 | 90,156 | 6.37 | 8.80 | 0.54 | 4.0 (17) | 88,711 | 2 | 2,861,760 | 0.01 | 0.298266 | 12.1427 |
|
|
| 현대백화점 (069960) | 146,500 | 0 | 74,299 | 53,586 | 7.21 | 5.20 | 0.35 | 4.0 (18) | 95,889 | 2 | 397,812 | 0.02 | 0.237134 | 51.1734 |
|
|
| 코아스 (071950) | 2,460 | -46 | 9,002 | 406,958 | -3.23 | -146.02 | 14.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 311,365 | 0.02 | 0.027782 | 5.60559 |
|
|
| 유진테크 (084370) | 156,900 | 0 | 47,945 | 37,853 | 17.91 | 14.14 | 2.31 | 4.0 (1) | 66,500 | 2 | 473,525 | 0.02 | 1.081729 | 44.031 |
|
|
|
KODEX 은행 (091170)
기타 |
15,955 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 2,095,819 | - | 0.051595 | 18.5874 |
|
|
|
| KB금융 (105560) | 171,600 | 102,005 | 108,173 | 143,245 | 7.31 | 9.68 | 0.65 | 4.0 (19) | 143,842 | 2 | 2,955,491 | 0.01 | 0.253299 | 21.1927 |
|
|
| 주성코퍼레이션 (109070) | 1,815 | -14,670 | 2,366 | 1,631 | 27.19 | 18.75 | 4.66 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,245,628 | 0.02 | 12.305775 | 33.5588 |
|
|
| 원익IPS (240810) | 132,700 | 23,623 | 40,632 | 10,356 | 29.19 | 7.44 | 2.08 | 4.0 (7) | 39,667 | 2 | 3,153,461 | 0.06 | 0.275571 | 60.2459 |
|
|
| 피에스케이 (319660) | 126,500 | 18,574 | 24,494 | 36,906 | 9.67 | 14.57 | 1.33 | 4.0 (5) | 27,750 | 2 | 1,227,232 | 0.04 | 10.866935 | 79.4555 |
|
|
|
TIGER 미국달러단기채권액티브 (329750)
기타 |
14,470 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 522,117 | - | 0.665786 | 48.0698 |
|
|
|
|
ACE 미국배당다우존스 (402970)
기타 |
16,195 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 293,439 | - | 0.938093 | 93.2947 |
|
|
|
|
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) (441680)
기타 |
11,850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 241,073 | - | 0.757518 | 25.6891 |
|
|
|
|
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455030)
기타 |
13,225 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 310,132 | - | 0.47896 | 45.5 |
|
|
|



























































