[prev]
williams R이 -80 이상으로 전환된 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 더라미 (032860) | 793 | -3,366 | 1,204 | 283 | 19.42 | 4.57 | 0.85 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 457,343 | 0.01 | 0.11412 | 47.0693 |
|
|
| 글로벌텍스프리 (204620) | 4,780 | 0 | 3,408 | 465 | 41.06 | 5.60 | 2.18 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 1,327,833 | 0.02 | 0.217021 | 77.8527 |
|
|
|
슈프리마에이치큐 (094840)
전자장비와기기 보안주(물리), 지주사, 바이오인식(생체인식) |
9,630 | 8,500 | 6,597 | 10,258 | 4.54 | 7.06 | 0.27 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 54,944 | 0.01 | 3.984019 | 21.5944 |
|
|
| 삼보산업 (009620) | 615 | -1,670 | 2,517 | 538,087 | -1.40 | -299.27 | 10.48 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 186,025 | 0.01 | 0.040337 | 26.4697 |
|
|
| 시너지이노베이션 (048870) | 1,769 | -1,448 | 2,588 | 719 | 20.70 | 5.75 | 1.17 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 469,829 | 0.01 | 0.341085 | 36.7776 |
|
|
| 라파스 (214260) | 7,090 | -4,562 | 14,878 | 8,813 | -27.35 | -16.20 | 4.26 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 57,913 | 0.01 | 0.205604 | 18.496 |
|
|
| 아이로보틱스 (066430) | 3,285 | -10,570 | 541 | 133 | -14.24 | -3.51 | 0.51 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,274,901 | 0.08 | 0.002116 | 22.4809 |
|
|
| 이니텍 (053350) | 2,455 | 862 | 3,244 | 248 | 27.49 | 2.10 | 0.49 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 65,921 | 0.00 | 0.186962 | 56.3855 |
|
|
| 체리부로 (066360) | 796 | 0 | 779 | 2,172 | -4.10 | -11.43 | 0.49 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 73,806 | 0.00 | 0.194737 | 56.4384 |
|
|
| 엔비티 (236810) | 1,311 | 10,563 | 3,104 | 8,974 | -7.98 | -23.07 | 1.98 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 69,767 | 0.00 | 0.221158 | 7.28002 |
|
|
| 인터엠 (017250) | 1,015 | 0 | 1,049 | 641 | 9.54 | 5.83 | 0.53 | 0.0 (0) | 0 | 2 | 119,893 | 0.01 | 0.263504 | 85.4664 |
|
|
| 디앤디플랫폼리츠 (377190) | 2,350 | 0 | 4,075 | 7 | 226.41 | 0.38 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 144,495 | 0.00 | 0.286362 | 59.4867 |
|
|
| HPSP (403870) | 50,300 | 0 | 26,694 | 25,962 | 27.72 | 26.96 | 6.76 | 4.0 (5) | 35,500 | 1 | 9,674,579 | 0.12 | 0.975352 | 37.6481 |
|
|
| 에이치와이티씨 (148930) | 2,800 | 0 | 3,548 | 1,098 | 13.86 | 4.29 | 0.56 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 332,948 | 0.03 | 0.118061 | 15.6858 |
|
|
| KB스타리츠 (432320) | 1,473 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 2 | 869,045 | 0.01 | 0.062405 | 87.3171 |
|
|
|
핀텔 (291810)
소프트웨어 보안주(정보), 지능형로봇/인공지능(AI), 2022 하반기 신규상장 |
1,406 | 0 | 1,809 | 2 | 301.58 | 0.32 | 0.96 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 616,636 | 0.05 | 0.147368 | 8.89345 |
|
|
| 티쓰리 (204610) | 2,585 | 0 | 1,556 | 2,098 | 8.89 | 11.99 | 0.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 239,078 | 0.00 | 3.342799 | 36.1538 |
|
|
| 코어라인소프트 (384470) | 3,225 | 0 | 5,589 | 190,725 | -5.39 | -183.92 | 20.90 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 414,548 | 0.02 | 0.165349 | 46.8543 |
|
|
| 이노스페이스 (462350) | 14,170 | 0 | 14,866 | 1,072,956 | -2.68 | -193.43 | 9.94 | 4.0 (1) | 22,500 | 442,558 | 0.02 | 0.226336 | 57.6951 |
|
|
|
| 에스지헬스케어 (398120) | 2,535 | 0 | 4,035 | 6,323 | -12.61 | -19.76 | 1.92 | 0.0 () | 0 | 64,252 | 0.01 | 0.103153 | 16.2424 |
|
|
|



























































