[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| KEC (092220) | 5,350 | 0 | 784 | 186 | -13.76 | -3.26 | 0.45 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 6,795,001 | 0.17 | 91.019485 | 2.36279 |
|
|
| WISCOM (024070) | 1,885 | 0 | 2,092 | 37,651 | -1.34 | -24.12 | 0.37 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 20,691 | 0.00 | 0.474895 | 51.1841 |
|
|
| 부국증권 (001270) | 61,800 | 54,296 | 27,294 | 9,376 | 11.79 | 4.05 | 0.32 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 18,456 | 0.00 | 0.101554 | 82.3736 |
|
|
| 신한알파리츠 (293940) | 5,390 | 0 | 7,607 | 90 | 118.86 | 1.40 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 202,681 | 0.00 | 0.072665 | 59.2308 |
|
|
| 대원제약 (003220) | 11,240 | 12,880 | 13,099 | 15,628 | 9.27 | 11.06 | 0.94 | 4.0 (2) | 17,000 | 2 | 69,588 | 0.00 | 0.33621 | 39.5349 |
|
|
| DKME (015590) | 2,355 | -94 | 527 | 18 | 52.68 | 1.83 | 0.96 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 158,321 | 0.00 | 31.921759 | 100 |
|
|
| 일정실업 (008500) | 1,994 | -55,148 | 10,860 | 212,912 | 3.82 | 74.89 | 2.08 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 190,999 | 0.03 | 0.198186 | 18.8076 |
|
|
| 우리금융지주 (316140) | 31,200 | 21,315 | 24,784 | 36,312 | 6.02 | 8.82 | 0.52 | 3.9 (19) | 29,895 | 2 | 2,400,787 | 0.00 | 0.040278 | 47.3333 |
|
|
| 크라운제과 (264900) | 8,200 | 16,786 | 9,405 | 0 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 23,484 | 0.00 | 0.14325 | 63.8596 |
|
|
| 진양폴리우레탄 (010640) | 1,991 | 4,601 | 6,633 | 3,078 | 20.99 | 9.74 | 2.03 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,164,871 | 0.07 | 0.268915 | 23.9377 |
|
|
| 대교 (019680) | 1,172 | 0 | 2,240 | 18 | -97.40 | -0.78 | 0.59 | 3.0 (1) | 2,500 | 0 | 75,017 | 0.00 | 0.251241 | 82.4545 |
|
|
| 에이엔피 (015260) | 610 | 0 | 579 | 8,166 | -2.53 | -35.66 | 1.01 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,008,757 | 0.04 | 1.000775 | 33.2039 |
|
|
| 영흥 (012160) | 399 | -1,121 | 405 | 316 | -5.26 | -4.11 | 0.15 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 81,498 | 0.00 | 0.107851 | 50.2626 |
|
|
| 주연테크 (044380) | 1,738 | -663 | 301 | 304 | -7.00 | -7.07 | 0.52 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 69,412 | 0.01 | 10.711639 | 93.0265 |
|
|
| 현대해상 (001450) | 35,800 | 45,382 | 27,899 | 0 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 3.6 (12) | 31,950 | 1 | 777,177 | 0.01 | 0.280798 | 70.3333 |
|
|
| F&F (383220) | 73,700 | 0 | 66,457 | 196,007 | 7.11 | 20.97 | 1.35 | 4.0 (11) | 98,273 | 2 | 122,773 | 0.00 | 0.151926 | 64.4706 |
|
|
| 신흥 (004080) | 13,760 | 8,966 | 14,289 | 2,503 | 25.98 | 4.55 | 1.17 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 31,999 | 0.00 | 0.235281 | 28.7324 |
|
|
| 유수홀딩스 (000700) | 5,390 | 22,029 | 5,328 | 3,078 | 8.43 | 4.87 | 0.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 47,771 | 0.00 | 0.120572 | 23.411 |
|
|
| 제주은행 (006220) | 10,680 | 0 | 8,524 | 599 | 26.31 | 1.85 | 0.46 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 6,495,996 | 0.17 | 0.208945 | 20.5487 |
|
|
| 한세예스24홀딩스 (016450) | 4,295 | 17,940 | 3,823 | 2,454 | 6.73 | 4.32 | 0.28 | 4.0 (1) | 5,000 | 1 | 11,244 | 0.00 | 0.034223 | 5.31718 |
|
|



























































