[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 피엔티엠에스 (257370) | 2,370 | -15,719 | 3,459 | 649 | 29.31 | 5.50 | 1.51 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 36,321 | 0.00 | 0.216213 | 34.9798 |
|
|
| 아미노로직스 (074430) | 1,199 | 278 | 876 | 55 | -48.68 | -3.05 | 1.53 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 263,959 | 0.00 | 0.268863 | 4.83875 |
|
|
| 오로스테크놀로지 (322310) | 27,300 | 6,728 | 20,865 | 5,410 | 32.55 | 8.44 | 2.60 | 4.0 (1) | 31,000 | 1 | 262,601 | 0.03 | 0.333379 | 39.2519 |
|
|
| 오스템 (031510) | 1,182 | -1,682 | 1,226 | 63,236 | -0.89 | -45.89 | 0.48 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 180,612 | 0.01 | 0.383881 | 61.4563 |
|
|
| LS증권 (078020) | 7,180 | 30,758 | 3,837 | 447 | 15.79 | 1.84 | 0.25 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 789,187 | 0.01 | 0.425597 | 49.9489 |
|
|
| 하이텍팜 (106190) | 14,610 | -3,992 | 13,999 | 15,584 | 10.86 | 12.09 | 1.24 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 13,352 | 0.00 | 0.427591 | 40.8787 |
|
|
| TJ미디어 (032540) | 3,415 | -969 | 4,692 | 1,805 | 14.09 | 5.42 | 0.77 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 52,213 | 0.00 | 0.103809 | 42.5 |
|
|
| 금화피에스시 (036190) | 32,450 | 65,453 | 24,557 | 77,273 | 3.68 | 11.58 | 0.40 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 27,827 | 0.00 | 0.041225 | 50.3578 |
|
|
| 싸이맥스 (160980) | 36,000 | 18,032 | 8,537 | 12,939 | 6.05 | 9.17 | 0.50 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 354,177 | 0.03 | 10.158986 | 52.4354 |
|
|
| 크래프톤 (259960) | 257,500 | 175,929 | 327,398 | 283,550 | 15.68 | 13.58 | 1.87 | 4.0 (21) | 482,235 | 2 | 138,011 | 0.00 | 0.300623 | 65.4286 |
|
|
| 카카오페이 (377300) | 45,250 | 0 | 59,741 | 1,127 | 150.48 | 2.84 | 4.22 | 3.5 (6) | 103,750 | 0 | 243,125 | 0.00 | 0.231805 | 10.8404 |
|
|
|
미래에셋글로벌리츠 (396690)
부동산 리츠(REITs), 2021 하반기 신규상장 |
1,476 | 0 | 2,983 | 136 | 35.94 | 1.64 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 179,562 | 0.00 | 0.143341 | 44.6218 |
|
|
| 와이씨켐 (112290) | 14,660 | 0 | 19,643 | 466 | 132.72 | 3.15 | 3.93 | 4.0 (2) | 33,000 | 1 | 506,663 | 0.03 | 0.105541 | 31.4286 |
|
|
| 에이치와이티씨 (148930) | 2,800 | 0 | 3,548 | 1,098 | 13.86 | 4.29 | 0.56 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 332,948 | 0.03 | 0.118061 | 15.6858 |
|
|
|
핀텔 (291810)
소프트웨어 보안주(정보), 지능형로봇/인공지능(AI), 2022 하반기 신규상장 |
1,406 | 0 | 1,809 | 2 | 301.58 | 0.32 | 0.96 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 616,636 | 0.05 | 0.147368 | 8.89345 |
|
|
| 에이텀 (355690) | 4,400 | 0 | 5,004 | 6,880 | -12.51 | -17.20 | 2.46 | 0.0 (0) | 0 | 643,013 | 0.07 | 0.03627 | 55.6004 |
|
|
|
| 파로스아이바이오 (388870) | 7,820 | 0 | 7,512 | 0 | -7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 604,219 | 0.05 | 0.169185 | 9.71123 |
|
|
| 코어라인소프트 (384470) | 3,225 | 0 | 5,589 | 190,725 | -5.39 | -183.92 | 20.90 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 414,548 | 0.02 | 0.165349 | 46.8543 |
|
|
| 넥스트바이오메디컬 (389650) | 47,600 | 0 | 64,152 | 2,078 | -192.65 | -6.24 | 12.61 | 4.0 (2) | 68,500 | 212,993 | 0.03 | 0.16169 | 83.5864 |
|
|
|
| 아이스크림미디어 (461300) | 17,100 | 0 | 20,448 | 0 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 42,562 | 0.00 | 0.361093 | 46.7054 |
|
|
|



























































