[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
|
오하임앤컴퍼니 (309930)
가구 기업인수목적회사(SPAC), 리모델링/인테리어 |
1,640 | 135 | 2,154 | 0 | 33.65 | 0.00 | 1.56 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 44,814 | 0.00 | 9.279105 | 23.5057 |
|
|
| 코텍 (052330) | 10,950 | 0 | 7,856 | 14,441 | 4.51 | 8.29 | 0.30 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 20,876 | 0.00 | 1.319989 | 10.152 |
|
|
| TPC (048770) | 5,000 | 1,119 | 1,956 | 3,554 | -6.27 | -11.39 | 0.74 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 662,854 | 0.04 | 0.962151 | 32.8 |
|
|
| 네오오토 (212560) | 10,710 | 5,460 | 5,235 | 22,920 | 3.49 | 15.28 | 0.50 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 200,234 | 0.02 | 0.005807 | 39.0536 |
|
|
| 에코글로우 (159910) | 3,040 | -340 | 609 | 6,755 | -3.56 | -39.50 | 1.70 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 14,987 | 0.00 | 114.839752 | 26.6787 |
|
|
|
엘엠에스 (073110)
디스플레이장비및부품 메타버스(Metaverse), 그래핀, 태블릿PC, LCD 부품/소재, 스마트폰 |
6,200 | -5,434 | 6,301 | 3,005 | -12.14 | -5.79 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 25,946 | 0.00 | 1.182834 | 28.5714 |
|
|
| 인피니트헬스케어 (071200) | 7,290 | 3,384 | 4,140 | 50,688 | 2.30 | 28.16 | 0.57 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 46,780 | 0.00 | 0.502136 | 6.78515 |
|
|
| 에스코넥 (096630) | 2,475 | 0 | 653 | 12,904 | -1.99 | -39.34 | 0.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 66,092 | 0.00 | 30.434168 | 5.67091 |
|
|
| 아이로보틱스 (066430) | 3,285 | -10,570 | 541 | 133 | -14.24 | -3.51 | 0.51 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,274,901 | 0.08 | 0.002116 | 22.4809 |
|
|
| 한주에이알티 (058450) | 5,000 | -3,296 | 2,039 | 39,443 | -2.68 | -51.83 | 1.48 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 17,249 | 0.00 | 243.373199 | 28.9524 |
|
|
| 탑엔지니어링 (065130) | 3,750 | 10,424 | 5,455 | 47 | -74.72 | -0.65 | 0.42 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 84,401 | 0.01 | 0.041964 | 15.7856 |
|
|
| 한국가구 (004590) | 5,490 | 6,667 | 3,987 | 9,509 | 3.74 | 8.92 | 0.32 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 49,588 | 0.00 | 1.085221 | 26.6442 |
|
|
| SGA (049470) | 1,689 | -883 | 285 | 58 | -15.01 | -3.07 | 0.47 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 102,966 | 0.00 | 1.12749 | 77.0195 |
|
|
| HC홈센타 (060560) | 1,987 | 314 | 850 | 107 | 22.97 | 2.89 | 0.65 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 51,291 | 0.00 | 56.141968 | 28.832 |
|
|
| HD현대마린솔루션 (443060) | 222,000 | 0 | 213,009 | 227,512 | 33.34 | 35.61 | 11.43 | 4.0 (7) | 236,429 | 164,446 | 0.00 | 1.655452 | 79.9668 |
|
|
|
|
유안타제16호스팩 (474490)
창업투자 기업인수목적회사(SPAC), 2024 상반기 신규상장 |
2,050 | 0 | 1,924 | 126 | 44.75 | 2.92 | 0.98 | 0.0 () | 0 | 14,209 | 0.00 | 0.229629 | 33.1373 |
|
|
|
| 유디엠텍 (389680) | 2,195 | 0 | 689 | 7,912 | -5.30 | -60.86 | 2.12 | 0.0 () | 0 | 36,204 | 0.00 | 1.394964 | 42.9412 |
|
|
|
|
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive (447620)
기타 |
16,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 121,217 | - | 0.900625 | 89.2016 |
|
|
|
|
KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 (463690)
기타 |
19,990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 12,569 | - | 0.431631 | 87.851 |
|
|
|
























































