[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 세기상사 (002420) | 5,890 | 0 | 5,034 | 5,583 | -9.91 | -10.99 | 1.15 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 107,502 | 0.02 | 0.456185 | 12.3037 |
|
|
| GS리테일 (007070) | 24,000 | 18,903 | 16,208 | 5,680 | 10.90 | 3.82 | 0.41 | 4.0 (13) | 20,833 | 2 | 197,440 | 0.00 | 0.919298 | 21.1894 |
|
|
| 삼진제약 (005500) | 20,300 | 19,214 | 18,971 | 12,093 | 12.44 | 7.93 | 0.85 | 4.0 (1) | 24,000 | 1 | 740,418 | 0.06 | 0.083073 | 7.14837 |
|
|
| 이수화학 (005950) | 12,240 | 0 | 6,094 | 75,466 | -2.92 | -36.16 | 1.29 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 728,939 | 0.03 | 0.843691 | 4.13138 |
|
|
| 진도 (088790) | 2,600 | -814 | 1,651 | 61 | 22.61 | 0.84 | 0.19 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 33,027 | 0.00 | 2.04703 | 46.7337 |
|
|
| DSR제강 (069730) | 5,110 | 0 | 3,616 | 30,851 | -1.84 | -15.70 | 0.31 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 34,842 | 0.00 | 2.286009 | 83.4851 |
|
|
| LX하우시스 (108670) | 32,250 | -52,616 | 28,402 | 1,386 | 25.82 | 1.26 | 0.32 | 3.6 (5) | 38,000 | 2 | 38,866 | 0.00 | 0.823398 | 7.51984 |
|
|
| 에넥스 (011090) | 1,353 | 0 | 574 | 608 | 8.97 | 9.50 | 0.81 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 22,807 | 0.00 | 0.760474 | 44.1508 |
|
|
| 보해양조 (000890) | 1,315 | 145 | 488 | 384 | 10.16 | 8.00 | 0.78 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 70,806 | 0.00 | 2.40827 | 36.413 |
|
|
| 케이티앤지 (033780) | 179,300 | 99,790 | 134,691 | 88,105 | 16.48 | 10.78 | 1.54 | 4.0 (18) | 167,778 | 1 | 229,262 | 0.00 | 0.877576 | 22.0551 |
|
|
| 사토시홀딩스 (223310) | 5,850 | -8,503 | 2,595 | 0 | -5.21 | 0.00 | 2.81 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 105,128 | 0.02 | 13.975246 | 7.84119 |
|
|
| 대성파인텍 (104040) | 2,130 | 640 | 826 | 27 | 41.30 | 1.33 | 0.59 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 86,883 | 0.00 | 3.152552 | 20.147 |
|
|
| 레이언스 (228850) | 6,600 | 0 | 5,944 | 151 | 40.16 | 1.02 | 0.39 | 4.0 (1) | 8,500 | 1 | 44,717 | 0.00 | 1.688645 | 14.7688 |
|
|
| 아이퀘스트 (262840) | 3,115 | 6,744 | 2,096 | 1,446 | 11.71 | 8.08 | 0.89 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 26,172 | 0.00 | 3.512468 | 14.757 |
|
|
| 협진 (138360) | 2,535 | -3,820 | 628 | 1,152 | 5.61 | 10.29 | 0.58 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,331,309 | 0.02 | 0.206165 | 28.7262 |
|
|
| 한성크린텍 (066980) | 1,778 | -4,789 | 1,685 | 125,578 | -1.10 | -81.97 | 1.44 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,948,669 | 0.04 | 2.104554 | 12.7764 |
|
|
| 케이엔더블유 (105330) | 9,350 | 0 | 3,471 | 582 | 16.22 | 2.72 | 0.43 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 129,195 | 0.01 | 7.274731 | 24.3824 |
|
|
| 핑거 (163730) | 14,460 | 4,601 | 12,414 | 0 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 187,087 | 0.02 | 2.627451 | 28.915 |
|
|
| HLB바이오스텝 (278650) | 3,150 | 13,222 | 2,099 | 802 | -20.99 | -8.02 | 1.58 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 56,816 | 0.00 | 1.98206 | 17.3659 |
|
|
| 바른손 (018700) | 1,665 | -3,641 | 1,034 | 14,121 | -2.72 | -37.16 | 1.22 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 45,867 | 0.00 | 0.406752 | 17.6213 |
|
|



























































