[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 이지바이오 (353810) | 6,340 | 0 | 5,537 | 19,771 | 7.69 | 27.46 | 2.02 | 4.0 (1) | 10,000 | 1 | 154,463 | 0.00 | 8.0E-5 | 28.0106 |
|
|
| 코디 (080530) | 2,500 | -1,347 | 1,049 | 28 | 69.92 | 1.85 | 1.15 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 27,592 | 0.00 | 1.28135 | 37.2888 |
|
|
| 팬오션 (028670) | 5,120 | 0 | 3,895 | 4,555 | 5.54 | 6.48 | 0.35 | 4.0 (13) | 5,386 | 2 | 2,229,358 | 0.00 | 0.833496 | 9.47315 |
|
|
| 삼진제약 (005500) | 20,300 | 19,214 | 18,971 | 12,093 | 12.44 | 7.93 | 0.85 | 4.0 (1) | 24,000 | 1 | 740,418 | 0.06 | 0.083073 | 7.14837 |
|
|
| 세아제강지주 (003030) | 143,500 | 151,728 | 180,536 | 23,265 | 17.46 | 2.25 | 0.36 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 24,737 | 0.01 | 1.023008 | 9.26259 |
|
|
| 에스에프에이 (056190) | 25,550 | 0 | 22,990 | 18,546 | 10.45 | 8.43 | 0.67 | 4.0 (2) | 29,500 | 1 | 113,115 | 0.00 | 0.05883 | 21.6667 |
|
|
| 하나마이크론 (067310) | 41,850 | 0 | 13,971 | 2,013 | 41.09 | 5.92 | 2.38 | 4.0 (2) | 15,000 | 1 | 956,297 | 0.01 | 1.332017 | 85.2526 |
|
|
| 고영 (098460) | 31,350 | 0 | 14,629 | 1,212 | 61.21 | 5.07 | 2.99 | 4.0 (4) | 21,700 | 2 | 1,411,912 | 0.02 | 0.319658 | 40.8072 |
|
|
| 동국S&C (100130) | 1,592 | 770 | 2,388 | 232 | 27.14 | 2.64 | 0.69 | 3.0 (1) | 2,600 | 0 | 251,410 | 0.00 | 0.023731 | 11.5576 |
|
|
| 쏠리드 (050890) | 13,510 | 0 | 6,367 | 2,477 | 17.35 | 6.75 | 1.12 | 4.0 (1) | 12,000 | 2 | 1,503,184 | 0.02 | 10.032757 | 41.8913 |
|
|
| 지에프씨생명과학 (388610) | 6,420 | 0 | 14,510 | 80,726 | -10.24 | -56.97 | 5.84 | 0.0 () | 0 | 7,737 | 0.00 | 0.175223 | 35.6354 |
|
|
|
| 기아 (000270) | 161,100 | 45,693 | 107,078 | 315,827 | 4.95 | 14.60 | 0.67 | 4.0 (22) | 130,375 | 2 | 990,858 | 0.00 | 0.000372 | 73.0289 |
|
|
| 진성티이씨 (036890) | 13,970 | 0 | 11,753 | 11,249 | 10.02 | 9.59 | 0.81 | 4.0 (1) | 17,500 | 1 | 99,926 | 0.00 | 0.346501 | 16.0946 |
|
|
| 뷰웍스 (100120) | 25,800 | 28,970 | 20,399 | 11,949 | 11.95 | 7.00 | 0.76 | 4.0 (1) | 30,667 | 2 | 69,029 | 0.01 | 0.835216 | 11.5453 |
|
|
| 씨젠 (096530) | 29,850 | 178,410 | 25,952 | 7,213 | 22.20 | 6.17 | 1.20 | 4.0 (2) | 43,000 | 1 | 286,837 | 0.01 | 0.152236 | 6.33838 |
|
|
| HS화성 (002460) | 10,380 | 26,473 | 9,696 | 3,744 | 8.21 | 3.17 | 0.24 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 12,105 | 0.00 | 0.034361 | 7.05129 |
|
|
| LG씨엔에스 (064400) | 117,500 | 0 | 68,028 | 74,710 | 15.78 | 17.33 | 2.46 | 4.0 (6) | 86,000 | 2,568,262 | 0.03 | 0.386343 | 19.2016 |
|
|
|
| 효성 (004800) | 179,000 | 0 | 86,841 | 139,934 | 6.33 | 10.20 | 0.62 | 4.0 (3) | 104,000 | 1 | 54,238 | 0.00 | 1.52625 | 46.8132 |
|
|
| 현대엘리베이터 (017800) | 77,500 | 27,740 | 52,389 | 67,572 | 11.18 | 14.42 | 1.51 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 134,961 | 0.00 | 0.119908 | 10.6998 |
|
|
| HDC (012630) | 20,350 | 0 | 21,504 | 0 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 32,000 | 1 | 116,235 | 0.00 | 0.342762 | 37.4199 |
|
|



























































