[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 무림P&P (009580) | 1,820 | 0 | 2,615 | 0 | -18.16 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 3,100 | 1 | 207,631 | 0.00 | 0.00149 | 8.20195 |
|
|
| 한세실업 (105630) | 8,850 | 13,253 | 9,302 | 9,160 | 7.20 | 7.09 | 0.49 | 3.6 (7) | 12,500 | 2 | 165,525 | 0.00 | 0.236177 | 5.12281 |
|
|
| 대한항공 (003490) | 24,900 | -12,491 | 23,736 | 46,139 | 6.41 | 12.46 | 0.76 | 4.0 (14) | 31,813 | 2 | 1,525,004 | 0.00 | 0.202672 | 11.8358 |
|
|
| AJ네트웍스 (095570) | 4,275 | 3,125 | 4,362 | 2,043 | 10.12 | 4.74 | 0.51 | 4.0 (1) | 5,500 | 1 | 168,180 | 0.00 | 0.156297 | 73.5065 |
|
|
| 비씨엔씨 (146320) | 13,220 | 0 | 8,044 | 550 | -45.19 | -3.09 | 1.40 | 0.0 (1) | 0 | 0 | 42,270 | 0.00 | 0.060776 | 67.0237 |
|
|
| 우신시스템 (017370) | 4,370 | -2,893 | 7,084 | 24,270 | 5.19 | 17.78 | 0.70 | 4.0 (3) | 13,000 | 1 | 35,519 | 0.00 | 0.267178 | 38.6504 |
|
|
| 종근당 (185750) | 74,400 | 98,951 | 79,884 | 38,692 | 15.98 | 7.74 | 1.18 | 4.0 (5) | 111,250 | 2 | 27,982 | 0.00 | 0.25829 | 15.9259 |
|
|
| 클리오 (237880) | 10,590 | 6,491 | 14,587 | 5,821 | 16.69 | 6.66 | 1.07 | 4.0 (6) | 19,000 | 1 | 35,149 | 0.00 | 0.162612 | 21.316 |
|
|
| 현대글로비스 (086280) | 209,500 | 192,857 | 184,429 | 412,802 | 8.10 | 18.13 | 1.37 | 4.0 (16) | 198,250 | 2 | 262,448 | 0.00 | 0.132794 | 80.4131 |
|
|
| 티케이지휴켐스 (069260) | 15,950 | 0 | 17,602 | 12,758 | 10.61 | 7.69 | 0.75 | 4.0 (5) | 23,200 | 2 | 93,463 | 0.00 | 0.33737 | 33.1186 |
|
|
| 현대오토에버 (307950) | 836,000 | 0 | 175,575 | 73,288 | 25.49 | 10.64 | 2.61 | 3.9 (12) | 208,636 | 2 | 280,045 | 0.01 | 1.382429 | 76.2208 |
|
|
| SGC에너지 (005090) | 46,850 | 27,640 | 22,954 | 6,347 | 12.55 | 3.47 | 0.44 | 4.0 (1) | 36,000 | 2 | 56,595 | 0.00 | 4.05744 | 3.96682 |
|
|
| 명신산업 (009900) | 8,690 | -5,993 | 8,864 | 22,464 | 4.98 | 12.62 | 0.59 | 4.0 (1) | 11,000 | 2 | 156,766 | 0.00 | 0.390921 | 33.645 |
|
|
| 유한양행 (000100) | 77,500 | 20,904 | 113,475 | 7,720 | 79.52 | 5.41 | 3.89 | 4.0 (13) | 161,786 | 1 | 380,240 | 0.00 | 0.356711 | 46.7606 |
|
|
| 케이씨씨 (002380) | 542,000 | 306,114 | 397,724 | 1,107,179 | 4.81 | 13.39 | 0.49 | 4.0 (5) | 500,800 | 2 | 32,420 | 0.00 | 0.18173 | 79.1861 |
|
|
| 레이언스 (228850) | 6,600 | 0 | 5,944 | 151 | 40.16 | 1.02 | 0.39 | 4.0 (1) | 8,500 | 1 | 44,717 | 0.00 | 1.688645 | 14.7688 |
|
|
| 현대무벡스 (319400) | 33,100 | 1,345 | 4,754 | 3,374 | 20.85 | 14.80 | 2.90 | 4.0 (2) | 7,000 | 1 | 1,342,286 | 0.01 | 0.100474 | 59.9424 |
|
|
| 삼성에스디에스 (018260) | 252,500 | 89,877 | 147,312 | 84,091 | 14.40 | 8.22 | 1.15 | 4.0 (11) | 197,583 | 2 | 609,224 | 0.01 | 0.400225 | 14.9191 |
|
|
| 티엘비 (356860) | 106,700 | 67,571 | 30,485 | 27,209 | 16.75 | 14.95 | 2.33 | 4.0 (5) | 35,100 | 2 | 222,444 | 0.02 | 7.274155 | 82.7782 |
|
|
| HD현대 (267250) | 271,500 | 0 | 137,150 | 117,640 | 11.81 | 10.13 | 1.03 | 4.0 (5) | 170,250 | 1 | 143,210 | 0.00 | 0.341848 | 82.1424 |
|
|



























































