[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 동원시스템즈 (014820) | 20,400 | 20,133 | 28,660 | 14,128 | 14.16 | 6.98 | 0.97 | 4.0 (1) | 50,000 | 2 | 33,509 | 0.00 | 0.223691 | 11.193 |
|
|
| 오뚜기 (007310) | 328,500 | 388,358 | 383,544 | 176,248 | 12.60 | 5.79 | 0.61 | 4.0 (1) | 550,000 | 2 | 3,504 | 0.00 | 0.468468 | 38.336 |
|
|
| HS효성첨단소재 (298050) | 198,500 | 160 | 190,144 | 66,444 | 15.11 | 5.28 | 0.78 | 4.0 (9) | 262,875 | 2 | 18,500 | 0.00 | 0.067857 | 77.3795 |
|
|
| 삼성중공업 (010140) | 27,750 | 0 | 21,287 | 10,346 | 30.41 | 14.78 | 4.00 | 3.9 (22) | 24,545 | 1 | 5,511,503 | 0.01 | 0.049956 | 81.5303 |
|
|
| 넥센타이어 (002350) | 6,830 | 6,073 | 5,858 | 5,419 | 5.87 | 5.43 | 0.31 | 3.8 (11) | 7,900 | 2 | 226,837 | 0.00 | 0.27902 | 47.9637 |
|
|
| 카카오 (035720) | 40,250 | -670 | 62,493 | 5,890 | 53.05 | 5.00 | 2.56 | 4.0 (20) | 79,238 | 1 | 1,968,515 | 0.00 | 0.279186 | 35.757 |
|
|
| 현대그린푸드 (453340) | 16,710 | 0 | 16,109 | 31,808 | 6.29 | 12.42 | 0.75 | 4.0 (4) | 22,667 | 1 | 41,028 | 0.00 | 0.835727 | 53.2797 |
|
|
| 에이아이코리아 (364950) | 4,575 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 60,568 | 0.01 | 0.196951 | 49.8462 |
|
|
|
| CJ (001040) | 183,800 | 0 | 159,842 | 77,222 | 14.51 | 7.01 | 0.93 | 4.0 (10) | 193,700 | 2 | 219,517 | 0.01 | 0.062871 | 71.4347 |
|
|
| 뉴프렉스 (085670) | 4,235 | 0 | 4,973 | 4,622 | 11.05 | 10.27 | 1.08 | 4.0 (1) | 7,800 | 1 | 283,114 | 0.01 | 0.082776 | 38.5088 |
|
|
| 애경산업 (018250) | 11,800 | 0 | 16,169 | 0 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (3) | 0 | 2 | 33,489 | 0.00 | 0.004143 | 32.7119 |
|
|
| 대원제약 (003220) | 11,240 | 12,880 | 13,099 | 15,628 | 9.27 | 11.06 | 0.94 | 4.0 (2) | 17,000 | 2 | 69,588 | 0.00 | 0.33621 | 39.5349 |
|
|
| 이노와이어리스 (073490) | 35,800 | 23,069 | 19,015 | 8,181 | 13.90 | 5.98 | 0.81 | 4.0 (1) | 40,000 | 2 | 196,887 | 0.03 | 2.729634 | 25.9324 |
|
|
| 오로스테크놀로지 (322310) | 27,300 | 6,728 | 20,865 | 5,410 | 32.55 | 8.44 | 2.60 | 4.0 (1) | 31,000 | 1 | 262,601 | 0.03 | 0.333379 | 39.2519 |
|
|
| 텔레칩스 (054450) | 12,540 | 0 | 12,478 | 324 | -60.87 | -1.58 | 0.96 | 4.0 (1) | 17,000 | 2 | 205,507 | 0.01 | 0.014954 | 36.5985 |
|
|
| 인터플렉스 (051370) | 9,350 | -16,855 | 8,755 | 4,272 | 12.01 | 5.86 | 0.68 | 3.5 (2) | 11,000 | 1 | 170,106 | 0.01 | 0.006138 | 35.7009 |
|
|
| 화신 (010690) | 9,360 | -10,047 | 8,704 | 22,156 | 4.62 | 11.76 | 0.50 | 4.0 (2) | 11,250 | 2 | 223,327 | 0.01 | 0.237394 | 39.6154 |
|
|
| 코리아에프티 (123410) | 6,290 | 1,879 | 4,376 | 22,887 | 3.47 | 18.15 | 0.57 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 202,305 | 0.01 | 0.331754 | 87.0982 |
|
|
| 레이 (228670) | 4,955 | 11,200 | 6,093 | 0 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (3) | 0 | 2 | 86,458 | 0.01 | 0.525988 | 5.8583 |
|
|
| LS에코에너지 (229640) | 60,200 | 4,024 | 39,603 | 32,113 | 27.07 | 21.95 | 5.34 | 4.0 (3) | 48,000 | 2 | 116,788 | 0.00 | 6.886357 | 37.0926 |
|
|



























































