[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| NHN KCP (060250) | 16,000 | 15,388 | 13,566 | 17,142 | 12.48 | 15.77 | 1.74 | 4.0 (3) | 17,840 | 2 | 335,661 | 0.01 | 0.100856 | 14.1929 |
|
|
| HL만도 (204320) | 55,200 | 0 | 35,696 | 24,718 | 9.82 | 6.80 | 0.67 | 4.0 (20) | 51,158 | 1 | 356,244 | 0.01 | 0.031796 | 69.4758 |
|
|
| 모두투어 (080160) | 9,060 | 0 | 11,801 | 29,044 | 10.67 | 26.26 | 2.32 | 4.0 (2) | 15,000 | 1 | 70,272 | 0.00 | 0.198802 | 12.4398 |
|
|
| 효성티앤씨 (298020) | 340,500 | 399,739 | 219,037 | 284,463 | 6.93 | 9.00 | 0.60 | 4.0 (7) | 344,286 | 2 | 31,630 | 0.01 | 0.255667 | 11.4053 |
|
|
| 대상 (001680) | 18,480 | 43,106 | 22,588 | 21,695 | 7.59 | 7.29 | 0.54 | 4.0 (4) | 34,000 | 2 | 82,112 | 0.00 | 0.371559 | 41.9102 |
|
|
| 비에이치 (090460) | 28,700 | 0 | 18,477 | 6,774 | 15.41 | 5.65 | 0.76 | 4.0 (10) | 19,917 | 2 | 478,019 | 0.01 | 7.850367 | 80.5986 |
|
|
| OCI홀딩스 (010060) | 298,500 | -148,193 | 88,199 | 74 | -226.15 | -0.19 | 0.43 | 4.0 (5) | 120,000 | 2 | 211,984 | 0.01 | 29.099237 | 5.56544 |
|
|
|
에이플러스에셋 (244920)
손해보험 손해보험, 생명보험, 2020 하반기 신규상장 |
9,430 | 12,689 | 4,422 | 182 | 40.20 | 1.65 | 0.66 | 4.0 (1) | 8,200 | 2 | 85,435 | 0.00 | 0.20143 | 52.9723 |
|
|
| 코스맥스엔비티 (222040) | 6,810 | -4,928 | 3,551 | 449 | -36.61 | -4.63 | 2.52 | 4.0 (1) | 6,000 | 0 | 176,738 | 0.01 | 13.724899 | 8.11459 |
|
|
| LS (006260) | 410,500 | 52,654 | 177,626 | 102,712 | 14.25 | 8.24 | 0.94 | 4.0 (8) | 223,857 | 2 | 172,353 | 0.01 | 12.01963 | 84.255 |
|
|
| HD현대에너지솔루션 (322000) | 160,500 | 17,406 | 43,199 | 21,288 | 15.97 | 7.87 | 1.21 | 4.0 (1) | 65,000 | 2 | 169,495 | 0.02 | 41.588421 | 19.521 |
|
|
| 지누스 (013890) | 9,010 | 0 | 16,820 | 0 | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 22,000 | 1 | 21,369 | 0.00 | 0.1902 | 5.22259 |
|
|
| HD현대건설기계 (267270) | 147,700 | 0 | 87,394 | 24,921 | 17.85 | 5.09 | 0.87 | 4.0 (8) | 121,333 | 2 | 195,528 | 0.00 | 1.937218 | 4.91987 |
|
|
| 세아베스틸지주 (001430) | 48,950 | 0 | 27,892 | 5,744 | 15.83 | 3.26 | 0.52 | 4.0 (12) | 38,900 | 2 | 241,528 | 0.01 | 0.14473 | 28.4577 |
|
|
| 아모텍 (052710) | 24,100 | 0 | 13,119 | 11,617 | 11.62 | 10.29 | 1.12 | 4.0 (2) | 16,000 | 2 | 740,596 | 0.05 | 17.215973 | 93.8843 |
|
|
| 에스피지 (058610) | 103,700 | 5,938 | 25,352 | 8,639 | 24.71 | 8.42 | 1.97 | 4.0 (3) | 38,000 | 1 | 268,129 | 0.01 | 0.086231 | 79.8691 |
|
|
| POSCO홀딩스 (005490) | 390,000 | 224,202 | 285,465 | 34,949 | 18.46 | 2.26 | 0.38 | 4.0 (19) | 436,850 | 1 | 432,637 | 0.01 | 0.799435 | 5.635 |
|
|
| 롯데지주 (004990) | 25,300 | -19,536 | 29,105 | 17 | -293.99 | -0.17 | 0.33 | 4.0 (3) | 37,500 | 1 | 216,335 | 0.00 | 0.260687 | 83.4895 |
|
|
| 국도화학 (007690) | 30,800 | 0 | 36,087 | 13,524 | 10.22 | 3.83 | 0.36 | 4.0 (1) | 54,000 | 2 | 12,970 | 0.00 | 0.014385 | 32.0751 |
|
|
| 한솔제지 (213500) | 6,400 | 25,662 | 8,578 | 6,670 | 6.34 | 4.93 | 0.33 | 4.0 (2) | 12,500 | 1 | 57,215 | 0.00 | 0.22407 | 37.9167 |
|
|



























































