[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 라온시큐어 (042510) | 9,210 | 0 | 10,253 | 6,431 | 18.54 | 11.63 | 1.97 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 184,996 | 0.02 | 0.767346 | 27.4806 |
|
|
| CJ대한통운 (000120) | 81,900 | 46,427 | 83,484 | 57,408 | 8.26 | 5.68 | 0.40 | 4.0 (10) | 117,833 | 2 | 73,850 | 0.00 | 0.184602 | 26.6362 |
|
|
| CJ프레시웨이 (051500) | 23,700 | 0 | 29,541 | 53,166 | 6.74 | 12.13 | 0.79 | 4.0 (6) | 38,667 | 2 | 90,406 | 0.01 | 0.216151 | 50.8412 |
|
|
| 제노코 (361390) | 18,250 | 13,088 | 16,125 | 33 | -435.81 | -0.88 | 4.15 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 79,568 | 0.01 | 0.057174 | 32.023 |
|
|
| 계룡건설산업 (013580) | 20,000 | 135,427 | 12,894 | 30,563 | 2.43 | 5.76 | 0.13 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 79,321 | 0.01 | 0.010904 | 36 |
|
|
| 뷰노 (338220) | 8,350 | 46,060 | 20,081 | 1,648 | -107.96 | -8.86 | 10.03 | 4.0 (2) | 28,000 | 0 | 41,480 | 0.00 | 0.082663 | 54.1512 |
|
|
| 포스코인터내셔널 (047050) | 58,500 | 22,574 | 48,008 | 36,800 | 12.85 | 9.85 | 1.20 | 4.0 (6) | 64,583 | 2 | 405,535 | 0.00 | 0.094954 | 19.2929 |
|
|
| 한화솔루션 (009830) | 38,400 | 6,481 | 28,364 | 12,330 | -11.18 | -4.86 | 0.56 | 3.6 (11) | 37,500 | 1 | 997,824 | 0.01 | 0.129318 | 9.79188 |
|
|
| 매일유업 (267980) | 32,800 | 0 | 35,885 | 39,945 | 6.54 | 7.28 | 0.42 | 4.0 (1) | 50,000 | 1 | 4,115 | 0.00 | 0.218465 | 25.8163 |
|
|
| 자화전자 (033240) | 36,150 | -2,200 | 19,866 | 4,361 | 22.00 | 4.83 | 0.97 | 4.0 (1) | 23,000 | 0 | 131,458 | 0.01 | 1.107314 | 64.3912 |
|
|
| 세아홀딩스 (058650) | 143,500 | 0 | 128,576 | 49,036 | 7.84 | 2.99 | 0.23 | 4.0 (1) | 150,000 | 1 | 6,679 | 0.00 | 0.177795 | 31.9279 |
|
|
| 에어부산 (298690) | 1,652 | 0 | 2,000 | 0 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 200,653 | 0.00 | 0.042115 | 4.64197 |
|
|
| 케이지에이 (455180) | 1,879 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 () | 0 | 275,246 | 0.02 | 0.146201 | 45.641 |
|
|
|
| 케이티스카이라이프 (053210) | 4,450 | 0 | 5,230 | 3,169 | 8.63 | 5.23 | 0.45 | 3.2 (6) | 5,783 | 2 | 46,151 | 0.00 | 0.31304 | 37.8729 |
|
|
| GS건설 (006360) | 27,700 | 0 | 18,663 | 2,963 | 14.99 | 2.38 | 0.35 | 4.0 (18) | 26,929 | 0 | 726,693 | 0.01 | 4.758514 | 38.2068 |
|
|
| 대한전선 (001440) | 39,950 | -47 | 15,663 | 2,503 | 34.73 | 5.55 | 1.87 | 4.0 (3) | 19,200 | 1 | 3,649,758 | 0.02 | 5.086136 | 15.5748 |
|
|
| LG이노텍 (011070) | 1,160,000 | 94,205 | 172,571 | 111,134 | 10.73 | 6.91 | 0.72 | 4.0 (20) | 201,000 | 2 | 889,526 | 0.04 | 71.405075 | 69.7774 |
|
|
| BGF리테일 (282330) | 129,400 | 0 | 117,340 | 157,480 | 11.05 | 14.83 | 1.57 | 3.9 (16) | 147,333 | 2 | 56,547 | 0.00 | 0.296865 | 23.747 |
|
|
| SPC삼립 (005610) | 40,800 | 0 | 50,315 | 192,943 | 5.02 | 19.25 | 0.85 | 0.0 (3) | 0 | 2 | 7,928 | 0.00 | 0.371853 | 46.6326 |
|
|
| CJ ENM (035760) | 38,300 | 0 | 71,391 | 1,251 | 56.48 | 0.99 | 0.53 | 4.0 (14) | 91,083 | 0 | 78,735 | 0.00 | 0.143782 | 40.2869 |
|
|



























































