[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 롯데이노베이트 (286940) | 21,300 | 31,551 | 21,256 | 8,726 | 13.47 | 5.53 | 0.72 | 4.0 (4) | 31,500 | 1 | 52,035 | 0.00 | 0.038893 | 19.8386 |
|
|
| 태웅 (044490) | 32,550 | -51,835 | 37,596 | 4,625 | 31.54 | 3.88 | 1.20 | 4.0 (2) | 48,000 | 1 | 145,826 | 0.01 | 0.801316 | 28.3534 |
|
|
| 현대위아 (011210) | 80,000 | 25,771 | 50,292 | 31,182 | 7.79 | 4.83 | 0.37 | 3.7 (16) | 56,682 | 2 | 174,824 | 0.01 | 0.000301 | 50.7317 |
|
|
| 풀무원 (017810) | 9,630 | 4,660 | 13,979 | 7,611 | 17.54 | 9.55 | 1.55 | 4.0 (4) | 20,500 | 1 | 89,516 | 0.00 | 0.369615 | 4.4915 |
|
|
| 카카오페이 (377300) | 45,250 | 0 | 59,741 | 1,127 | 150.48 | 2.84 | 4.22 | 3.5 (6) | 103,750 | 0 | 243,125 | 0.00 | 0.231805 | 10.8404 |
|
|
| GS리테일 (007070) | 24,000 | 18,903 | 16,208 | 5,680 | 10.90 | 3.82 | 0.41 | 4.0 (13) | 20,833 | 2 | 197,440 | 0.00 | 0.919298 | 21.1894 |
|
|
| 코리아써키트 (007810) | 117,700 | 5,645 | 12,545 | 6,058 | 13.46 | 6.50 | 0.85 | 4.0 (1) | 15,000 | 0 | 428,798 | 0.02 | 6.411082 | 75.0682 |
|
|
| 대덕전자 (353200) | 152,400 | 0 | 24,071 | 1,547 | 46.83 | 3.01 | 1.40 | 4.0 (7) | 28,286 | 2 | 911,914 | 0.02 | 28.792797 | 78.4095 |
|
|
| 제우스 (079370) | 11,010 | 22,660 | 11,880 | 17,537 | 8.80 | 12.99 | 1.06 | 4.0 (1) | 16,000 | 1 | 367,947 | 0.01 | 0.213045 | 74.6368 |
|
|
| 엔씨소프트 (036570) | 281,500 | 296,400 | 202,981 | 19,904 | 38.14 | 3.74 | 1.27 | 3.9 (20) | 273,889 | 2 | 139,003 | 0.01 | 1.447865 | 17.6753 |
|
|
| 한국철강 (104700) | 8,260 | 992 | 9,978 | 417 | 33.04 | 1.38 | 0.42 | 4.0 (1) | 12,000 | 1 | 32,903 | 0.00 | 0.001846 | 84 |
|
|
| LX인터내셔널 (001120) | 39,550 | 93,915 | 29,720 | 64,721 | 4.39 | 9.56 | 0.38 | 3.9 (6) | 36,143 | 2 | 152,267 | 0.00 | 0.318804 | 60.5857 |
|
|
| LB세미콘 (061970) | 4,575 | 8,600 | 4,064 | 13 | -176.71 | -0.57 | 1.03 | 4.0 (1) | 4,500 | 1 | 1,124,659 | 0.02 | 0.809574 | 40.8489 |
|
|
| 드림텍 (192650) | 4,650 | 0 | 6,379 | 583 | 34.11 | 3.12 | 1.01 | 4.0 (3) | 7,900 | 2 | 293,476 | 0.00 | 0.226841 | 70.1639 |
|
|
| 롯데쇼핑 (023530) | 173,000 | -288,935 | 66,089 | 6,490 | 11.10 | 1.09 | 0.12 | 4.0 (12) | 94,182 | 2 | 264,373 | 0.01 | 5.075449 | 12.9503 |
|
|
| 현대코퍼레이션 (011760) | 24,650 | 40,957 | 22,235 | 109,134 | 2.94 | 14.43 | 0.36 | 4.0 (4) | 34,250 | 2 | 24,516 | 0.00 | 0.621417 | 16.1693 |
|
|
| 인텔리안테크 (189300) | 111,700 | 0 | 46,059 | 550 | 124.82 | 1.49 | 1.77 | 4.0 (5) | 67,000 | 2 | 195,307 | 0.02 | 1.7408 | 29.0167 |
|
|
| 쏘카 (403550) | 11,770 | 0 | 11,537 | 0 | 1,922.89 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (2) | 16,000 | 0 | 50,770 | 0.00 | 0.381574 | 4.42068 |
|
|
| 파트론 (091700) | 6,530 | 7,329 | 6,408 | 1,921 | 15.44 | 4.63 | 0.62 | 4.0 (2) | 8,833 | 2 | 226,742 | 0.00 | 0.014508 | 36.3119 |
|
|
| 에코프로비엠 (247540) | 180,100 | 0 | 121,028 | 421 | 448.25 | 1.56 | 7.04 | 3.6 (18) | 135,467 | 1 | 772,457 | 0.01 | 0.002936 | 15.0114 |
|
|



























































