[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 한샘 (009240) | 30,750 | 31,479 | 42,186 | 28,518 | 20.37 | 13.77 | 1.96 | 3.0 (4) | 45,667 | 0 | 39,392 | 0.00 | 0.246562 | 12.7591 |
|
|
| 현대제철 (004020) | 35,900 | 0 | 32,113 | 583 | 35.25 | 0.64 | 0.22 | 4.0 (19) | 48,100 | 2 | 673,798 | 0.01 | 1.08261 | 28.5772 |
|
|
| E1 (017940) | 85,000 | 48,786 | 68,730 | 35,006 | 7.50 | 3.82 | 0.24 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 10,441 | 0.00 | 0.000603 | 23.4089 |
|
|
| 지역난방공사 (071320) | 68,300 | 30,012 | 76,780 | 336,652 | 2.99 | 13.11 | 0.39 | 4.0 (3) | 107,000 | 0 | 9,005 | 0.00 | 0.244472 | 59.422 |
|
|
| 코스모신소재 (005070) | 46,000 | 3,520 | 42,907 | 154 | 278.62 | 1.00 | 2.78 | 4.0 (4) | 49,500 | 1 | 170,703 | 0.01 | 0.098482 | 21.2361 |
|
|
| SK네트웍스 (001740) | 10,900 | -1,030 | 4,375 | 391 | 23.15 | 2.07 | 0.43 | 4.0 (3) | 6,180 | 1 | 9,093,622 | 0.05 | 3.464272 | 4.59964 |
|
|
| SBS (034120) | 12,840 | -15,629 | 21,445 | 3,707 | 15.85 | 2.74 | 0.43 | 4.0 (7) | 30,429 | 2 | 19,479 | 0.00 | 0.331022 | 25.4711 |
|
|
| 와이씨켐 (112290) | 14,660 | 0 | 19,643 | 466 | 132.72 | 3.15 | 3.93 | 4.0 (2) | 33,000 | 1 | 506,663 | 0.03 | 0.105541 | 31.4286 |
|
|
| SK케미칼 (285130) | 41,450 | 189,026 | 59,496 | 9,530 | 17.98 | 2.88 | 0.51 | 4.0 (2) | 91,500 | 1 | 54,452 | 0.00 | 0.233391 | 6.47185 |
|
|
| TCC스틸 (002710) | 12,850 | 0 | 16,954 | 0 | 223.08 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 25,000 | 1 | 127,255 | 0.00 | 0.079325 | 2.2638 |
|
|
| 호텔신라 (008770) | 55,300 | -16,545 | 46,897 | 578 | 108.81 | 1.34 | 1.37 | 3.8 (14) | 57,636 | 2 | 421,053 | 0.01 | 1.091819 | 10.2948 |
|
|
| GS글로벌 (001250) | 2,945 | 0 | 2,541 | 2,378 | 6.40 | 5.99 | 0.37 | 4.0 (1) | 3,700 | 1 | 720,405 | 0.01 | 3.675417 | 9.14286 |
|
|
| 현대리바트 (079430) | 6,260 | 15,495 | 7,246 | 3,272 | 8.88 | 4.01 | 0.34 | 4.0 (2) | 9,733 | 0 | 94,408 | 0.00 | 0.022448 | 10.4294 |
|
|
| 아이센스 (099190) | 16,700 | 23,326 | 17,619 | 258 | 101.26 | 1.48 | 1.51 | 4.0 (2) | 25,000 | 1 | 151,035 | 0.01 | 0.000954 | 43.8202 |
|
|
| 한온시스템 (018880) | 4,695 | 4,478 | 3,569 | 194 | -39.22 | -2.13 | 0.82 | 3.1 (15) | 3,514 | 2 | 11,574,049 | 0.01 | 1.079618 | 54.9153 |
|
|
| 한국석유공업 (004090) | 11,990 | 1,351 | 13,230 | 7,124 | 12.87 | 6.93 | 0.84 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 135,378 | 0.01 | 0.079446 | 63.1581 |
|
|
| 한올바이오파마 (009420) | 57,900 | 4,614 | 29,988 | 0 | 599.76 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (2) | 40,000 | 2 | 669,897 | 0.01 | 0.029545 | 60.7413 |
|
|
| 신성이엔지 (011930) | 21,300 | 0 | 1,576 | 214 | 30.90 | 4.20 | 1.23 | 4.0 (1) | 2,000 | 2 | 414,758 | 0.02 | 649.994446 | 25.4091 |
|
|
| 콘텐트리중앙 (036420) | 4,795 | 0 | 9,921 | 201,518 | -3.27 | -66.42 | 2.80 | 4.0 (9) | 14,929 | 0 | 49,756 | 0.00 | 0.273782 | 13.9253 |
|
|
| HDC랩스 (039570) | 7,700 | 6,469 | 8,611 | 5,285 | 11.78 | 7.23 | 0.74 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 22,561 | 0.00 | 0.228477 | 17.5816 |
|
|



























































