[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 자이에스앤디 (317400) | 3,585 | 8,023 | 3,235 | 11 | 95.15 | 0.31 | 0.29 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 83,241 | 0.00 | 0.044571 | 12.1195 |
|
|
| 대한제강 (084010) | 8,170 | 23,497 | 15,662 | 5,056 | 12.02 | 3.88 | 0.32 | 4.0 (1) | 19,750 | 2 | 36,993 | 0.00 | 0.098554 | 62.3926 |
|
|
| 두산테스나 (131970) | 135,600 | 33,201 | 35,023 | 50 | 327.32 | 0.47 | 1.55 | 3.7 (5) | 37,333 | 1 | 353,949 | 0.02 | 27.047533 | 41.1467 |
|
|
| 아이마켓코리아 (122900) | 7,230 | 7,278 | 8,301 | 0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 97,742 | 0.00 | 0.440795 | 46.5196 |
|
|
| 디아이동일 (001530) | 23,300 | 90,988 | 41,180 | 556 | 105.86 | 1.43 | 1.52 | 4.0 (1) | 55,000 | 1 | 62,427 | 0.00 | 1.24115 | 32.3554 |
|
|
| 포스코퓨처엠 (003670) | 209,000 | 0 | 141,155 | 197 | 507.75 | 0.71 | 3.47 | 3.7 (18) | 174,571 | 1 | 204,019 | 0.00 | 0.192135 | 8.48151 |
|
|
| 한섬 (020000) | 22,150 | 41,666 | 15,073 | 7,185 | 7.07 | 3.37 | 0.23 | 3.6 (6) | 18,600 | 1 | 134,931 | 0.01 | 1.277335 | 39.8687 |
|
|
| 코오롱글로벌 (003070) | 8,960 | 38,420 | 8,778 | 302 | -28.78 | -0.99 | 0.38 | 4.0 (2) | 13,000 | 2 | 21,953 | 0.00 | 0.200461 | 3.20182 |
|
|
| 롯데하이마트 (071840) | 6,670 | -2,167 | 8,360 | 404 | -21.11 | -1.02 | 0.22 | 3.5 (4) | 10,075 | 1 | 22,553 | 0.00 | 0.149333 | 17.4124 |
|
|
| 핑거 (163730) | 14,460 | 4,601 | 12,414 | 0 | 18.78 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 187,087 | 0.02 | 2.627451 | 28.915 |
|
|
| SK이노베이션 (096770) | 114,900 | 0 | 106,401 | 50,223 | -11.97 | -5.65 | 0.70 | 3.6 (15) | 130,429 | 2 | 399,657 | 0.00 | 0.293036 | 5.94319 |
|
|
| 대교 (019680) | 1,172 | 0 | 2,240 | 18 | -97.40 | -0.78 | 0.59 | 3.0 (1) | 2,500 | 0 | 75,017 | 0.00 | 0.251241 | 82.4545 |
|
|
| 금호건설 (002990) | 3,770 | 8,418 | 3,786 | 5,162 | 6.63 | 9.04 | 0.57 | 4.0 (2) | 4,400 | 1 | 67,205 | 0.00 | 8.7E-5 | 51.0212 |
|
|
| 인탑스 (049070) | 18,390 | 27,867 | 15,501 | 4,522 | 11.69 | 3.41 | 0.36 | 4.0 (1) | 22,000 | 2 | 211,196 | 0.01 | 0.090433 | 26.1394 |
|
|
| 후성 (093370) | 11,630 | 0 | 5,999 | 497 | -49.58 | -4.11 | 2.10 | 4.0 (1) | 10,000 | 0 | 3,194,630 | 0.03 | 3.544896 | 62.5185 |
|
|
| 동부건설 (005960) | 6,280 | 0 | 3,809 | 94,166 | -0.83 | -20.52 | 0.19 | 0.0 (1) | 0 | 0 | 62,613 | 0.00 | 0.289234 | 17.8258 |
|
|
| 이마트 (139480) | 89,200 | 143,964 | 71,476 | 9,037 | 12.26 | 1.55 | 0.18 | 4.0 (13) | 113,231 | 0 | 198,590 | 0.01 | 5.7E-5 | 3.27659 |
|
|
| 심텍 (222800) | 103,000 | 6,689 | 25,496 | 655 | -85.27 | -2.19 | 1.93 | 3.8 (7) | 30,800 | 0 | 1,070,779 | 0.03 | 10.580123 | 44.3958 |
|
|
| 신흥에스이씨 (243840) | 6,610 | 30,989 | 4,479 | 142 | -42.66 | -1.35 | 0.59 | 4.0 (2) | 7,900 | 1 | 314,062 | 0.01 | 2.07277 | 9.96902 |
|
|
























































