[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 지엔씨에너지 (119850) | 20,700 | 0 | 28,746 | 0 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (2) | 46,000 | 1 | 119,288 | 0.01 | 0.165878 | 9.37005 |
|
|
| 한글과컴퓨터 (030520) | 19,230 | 17,997 | 25,004 | 21,146 | 14.00 | 11.84 | 1.58 | 4.0 (4) | 34,667 | 2 | 152,368 | 0.01 | 0.302352 | 29.3878 |
|
|
| KT나스미디어 (089600) | 10,190 | 29,780 | 14,636 | 13,420 | 9.51 | 8.72 | 0.79 | 4.0 (3) | 20,750 | 2 | 22,642 | 0.00 | 0.323169 | 40.7822 |
|
|
|
에스케이바이오팜 (326030)
제약 K-뉴딜지수(바이오), K-뉴딜지수, 제약업체, 2020 하반기 신규상장 |
88,100 | -119,698 | 98,592 | 48,565 | 49.92 | 24.59 | 10.84 | 4.0 (16) | 146,389 | 0 | 279,400 | 0.00 | 0.322876 | 49.5202 |
|
|
|
전진건설로봇 (079900)
기계 건설기계, 2024 하반기 신규상장 |
54,000 | 0 | 49,401 | 61,143 | 19.48 | 24.11 | 4.60 | 4.0 (4) | 59,500 | 44,845 | 0.00 | 0.282697 | 7.10275 |
|
|
|
| 강원랜드 (035250) | 15,060 | 856 | 18,053 | 13,270 | 11.55 | 8.49 | 0.91 | 4.0 (8) | 22,500 | 2 | 642,671 | 0.00 | 0.384147 | 23.4084 |
|
|
| 삼성카드 (029780) | 46,000 | 40,097 | 50,502 | 42,706 | 8.94 | 7.56 | 0.61 | 3.5 (6) | 65,000 | 2 | 112,046 | 0.00 | 0.314436 | 64.6538 |
|
|
| 실리콘투 (257720) | 34,100 | 8,703 | 44,910 | 125,379 | 17.24 | 48.13 | 6.72 | 4.0 (9) | 61,167 | 1 | 702,937 | 0.01 | 0.110379 | 27.9728 |
|
|
| 오스테오닉 (226400) | 4,585 | -2,606 | 7,141 | 3,642 | 21.51 | 10.97 | 2.18 | 4.0 (2) | 10,650 | 1 | 149,308 | 0.01 | 0.142423 | 76.8331 |
|
|
| 웹젠 (069080) | 10,100 | 25,447 | 14,207 | 4,601 | 15.13 | 4.90 | 0.63 | 3.5 (2) | 17,250 | 2 | 70,447 | 0.00 | 0.269618 | 21.5497 |
|
|
| 한솔케미칼 (014680) | 256,500 | 137,121 | 177,245 | 179,937 | 13.83 | 14.04 | 1.76 | 4.0 (5) | 220,000 | 2 | 70,213 | 0.01 | 3.6E-5 | 47.4651 |
|
|
| JYP Ent. (035900) | 53,200 | 0 | 72,715 | 148,265 | 15.13 | 30.85 | 3.83 | 4.0 (17) | 96,933 | 2 | 151,245 | 0.00 | 0.391482 | 10.3695 |
|
|
| 덴티움 (145720) | 45,100 | 25,740 | 57,483 | 55,854 | 10.59 | 10.29 | 0.81 | 3.8 (8) | 84,800 | 2 | 27,298 | 0.00 | 0.01797 | 10.591 |
|
|
| 에이피알 (278470) | 389,000 | 0 | 227,013 | 422,306 | 33.35 | 62.04 | 17.03 | 3.9 (16) | 265,833 | 270,942 | 0.01 | 3.690517 | 63.4752 |
|
|
|
| 감성코퍼레이션 (036620) | 5,070 | -880 | 5,744 | 12,617 | 13.42 | 29.48 | 3.38 | 0.0 (4) | 0 | 1 | 970,346 | 0.01 | 0.17493 | 36 |
|
|
| 대명에너지 (389260) | 13,820 | 0 | 21,660 | 14,469 | 20.30 | 13.56 | 2.64 | 4.0 (2) | 32,000 | 2 | 45,683 | 0.00 | 0.007109 | 8.30724 |
|
|
| 선익시스템 (171090) | 71,600 | 5,733 | 36,826 | 595,554 | 5.17 | 83.61 | 2.80 | 4.0 (2) | 63,667 | 1 | 65,056 | 0.01 | 0.006491 | 36.0653 |
|
|
| 네오팜 (092730) | 16,840 | 0 | 19,091 | 24,584 | 11.33 | 14.59 | 1.54 | 4.0 (1) | 26,000 | 1 | 62,594 | 0.00 | 0.020992 | 53.5562 |
|
|
| 골프존 (215000) | 43,850 | 55,485 | 63,082 | 135,740 | 6.39 | 13.75 | 0.82 | 4.0 (3) | 87,833 | 2 | 17,460 | 0.00 | 0.315016 | 23.4848 |
|
|
| KT밀리의서재 (418470) | 10,310 | 0 | 14,454 | 28,330 | 9.00 | 17.64 | 1.46 | 4.0 (3) | 20,000 | 2 | 85,403 | 0.01 | 0.252241 | 5.94843 |
|
|



























































