[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 제이브이엠 (054950) | 22,150 | 8,706 | 29,898 | 43,583 | 10.77 | 15.70 | 1.53 | 4.0 (5) | 35,000 | 2 | 30,623 | 0.00 | 0.383571 | 83.6963 |
|
|
| 메디톡스 (086900) | 84,700 | 0 | 119,125 | 31,790 | 26.83 | 7.16 | 1.70 | 3.6 (5) | 185,000 | 2 | 75,132 | 0.01 | 0.275786 | 11.3487 |
|
|
|
서부T&D (006730)
호텔,레스토랑,레저 |
11,290 | -3,549 | 9,378 | 77 | 86.83 | 0.71 | 0.60 | 4.0 (2) | 10,800 | 1 | 822,070 | 0.01 | 0.222959 | 26.4466 |
|
|
| 레뷰코퍼레이션 (443250) | 6,080 | 0 | 12,010 | 7,591 | 20.60 | 13.02 | 2.88 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 40,748 | 0.00 | 0.166851 | 19.9092 |
|
|
| 코웨이 (021240) | 94,200 | 73,325 | 104,186 | 153,064 | 12.15 | 17.85 | 2.00 | 4.0 (3) | 135,000 | 2 | 389,470 | 0.01 | 0.376385 | 34.4826 |
|
|
| 원익머트리얼즈 (104830) | 41,100 | 33,955 | 24,067 | 33,352 | 6.61 | 9.16 | 0.58 | 4.0 (1) | 30,500 | 2 | 41,407 | 0.00 | 0.458896 | 33.7972 |
|
|
| SK이터닉스 (475150) | 35,350 | 0 | 20,447 | 10,228 | 23.13 | 11.57 | 2.52 | 4.0 (4) | 27,000 | 306,239 | 0.01 | 8.379544 | 4.43469 |
|
|
|
| 한솔아이원스 (114810) | 12,950 | -5 | 9,065 | 26,123 | 6.76 | 19.48 | 1.17 | 4.0 (1) | 13,000 | 1 | 152,137 | 0.01 | 0.138545 | 55.3704 |
|
|
| 대한약품 (023910) | 26,050 | 0 | 29,550 | 65,992 | 5.23 | 11.68 | 0.57 | 4.0 (2) | 40,000 | 1 | 10,371 | 0.00 | 0.365826 | 33.6213 |
|
|
| 솔브레인 (357780) | 363,000 | 0 | 218,490 | 228,430 | 12.31 | 12.87 | 1.47 | 4.0 (7) | 265,000 | 2 | 63,867 | 0.01 | 0.048562 | 11.0817 |
|
|
|
NICE평가정보 (030190)
상업서비스와공급품 인터넷은행, 마이데이터, 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index), 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) |
14,100 | 9,608 | 15,753 | 24,764 | 11.66 | 18.33 | 1.98 | 4.0 (1) | 20,000 | 2 | 89,466 | 0.00 | 0.399708 | 71.9082 |
|
|
| NAVER (035420) | 255,500 | 68,338 | 214,513 | 88,932 | 17.56 | 7.28 | 1.16 | 4.0 (21) | 318,524 | 1 | 3,143,220 | 0.02 | 0.188625 | 21.2765 |
|
|
| 디지털대성 (068930) | 7,590 | 4,350 | 7,620 | 0 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 10,000 | 1 | 19,654 | 0.00 | 0.060088 | 15.0385 |
|
|
| 샘씨엔에스 (252990) | 12,830 | 1,580 | 4,925 | 837 | 33.73 | 5.73 | 1.84 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 703,357 | 0.01 | 1.209416 | 66.1548 |
|
|
| SAMG엔터 (419530) | 25,100 | 0 | 58,012 | 214,189 | 15.82 | 58.41 | 6.09 | 4.0 (3) | 90,000 | 0 | 128,965 | 0.01 | 0.120946 | 13.865 |
|
|
| 한컴라이프케어 (372910) | 1,977 | 22,416 | 2,717 | 1,072 | 11.76 | 4.64 | 0.53 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 43,528 | 0.00 | 0.299538 | 7.72433 |
|
|
| 대한해운 (005880) | 2,030 | 1,719 | 1,714 | 5,254 | 2.92 | 8.95 | 0.25 | 4.0 (2) | 2,200 | 1 | 2,675,485 | 0.01 | 0.630709 | 32.4255 |
|
|
| 이수페타시스 (007660) | 120,900 | -6,180 | 66,599 | 68,376 | 32.22 | 33.08 | 8.71 | 4.0 (9) | 74,667 | 2 | 1,220,122 | 0.02 | 0.675772 | 86.1395 |
|
|
| 브이엠 (089970) | 68,000 | 13,698 | 12,288 | 5,950 | 22.18 | 10.74 | 2.25 | 4.0 (2) | 17,500 | 1 | 860,519 | 0.03 | 9.968839 | 86.3905 |
|
|
| 한라IMS (092460) | 19,430 | 2,342 | 14,160 | 11,734 | 12.78 | 10.59 | 1.30 | 4.0 (1) | 18,000 | 1 | 118,231 | 0.01 | 1.43498 | 79.8213 |
|
|



























































