[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 한일시멘트 (300720) | 14,320 | 18,713 | 14,507 | 29,572 | 5.46 | 11.13 | 0.58 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 112,369 | 0.00 | 0.271529 | 13.3544 |
|
|
| 에스앤디 (260970) | 50,400 | 23,556 | 132,124 | 293,818 | 14.70 | 32.69 | 4.20 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 36,785 | 0.01 | 0.153047 | 82.6261 |
|
|
| HD현대마린솔루션 (443060) | 222,000 | 0 | 213,009 | 227,512 | 33.34 | 35.61 | 11.43 | 4.0 (7) | 236,429 | 164,446 | 0.00 | 1.655452 | 79.9668 |
|
|
|
| 현대로템 (064350) | 191,400 | -22,097 | 192,137 | 236,332 | 26.52 | 32.62 | 7.48 | 4.0 (16) | 263,824 | 2 | 408,005 | 0.00 | 0.00028 | 77.2475 |
|
|
| 오리온 (271560) | 132,600 | 82,276 | 107,784 | 127,548 | 9.98 | 11.81 | 1.13 | 4.0 (17) | 147,000 | 2 | 123,262 | 0.00 | 0.594427 | 53.2246 |
|
|
| 롯데관광개발 (032350) | 18,330 | -9,424 | 15,956 | 1,203 | -74.91 | -5.65 | 4.68 | 4.0 (9) | 23,111 | 0 | 440,180 | 0.01 | 0.186225 | 15.7745 |
|
|
| 메가스터디교육 (215200) | 38,100 | 0 | 46,044 | 178,085 | 5.14 | 19.88 | 0.91 | 4.0 (2) | 70,000 | 2 | 39,696 | 0.00 | 0.098911 | 5.66188 |
|
|
| 하나머티리얼즈 (166090) | 63,200 | 26,514 | 26,944 | 14,237 | 16.54 | 8.74 | 1.35 | 4.0 (5) | 32,500 | 2 | 439,919 | 0.02 | 0.712794 | 83.9065 |
|
|
| 선진뷰티사이언스 (086710) | 7,540 | 5,121 | 9,046 | 9,158 | 12.11 | 12.26 | 1.38 | 0.0 (2) | 0 | 1 | 25,324 | 0.00 | 0.01359 | 15.8139 |
|
|
|
영원무역 (111770)
섬유,의류,신발,호화품 겨울, 패션/의류 |
79,800 | 41,059 | 58,728 | 95,092 | 6.46 | 10.46 | 0.62 | 4.0 (9) | 71,000 | 2 | 61,541 | 0.00 | 0.203044 | 62.9214 |
|
|
| 아이쓰리시스템 (214430) | 68,400 | 5,324 | 86,910 | 105,230 | 20.59 | 24.93 | 4.57 | 4.0 (2) | 165,000 | 1 | 40,497 | 0.01 | 0.191754 | 36.1593 |
|
|
| 이오테크닉스 (039030) | 478,000 | 17,852 | 206,535 | 47,568 | 42.03 | 9.68 | 3.89 | 4.0 (5) | 234,000 | 2 | 206,144 | 0.02 | 2.131483 | 10.6574 |
|
|
| 오리온홀딩스 (001800) | 25,950 | 12,029 | 15,051 | 18,025 | 5.87 | 7.03 | 0.38 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 120,321 | 0.00 | 0.748298 | 64.0564 |
|
|
| 한전KPS (051600) | 48,650 | 0 | 50,308 | 40,032 | 14.54 | 11.57 | 1.66 | 3.8 (8) | 63,778 | 2 | 115,444 | 0.00 | 0.080329 | 45.5556 |
|
|
| 테스 (095610) | 139,200 | 16,032 | 30,052 | 48,078 | 10.37 | 16.59 | 1.46 | 4.0 (7) | 35,600 | 2 | 1,107,080 | 0.06 | 5.77723 | 78.8571 |
|
|
| 와이씨 (232140) | 14,920 | 2,111 | 10,177 | 466 | 75.95 | 3.48 | 2.52 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 786,481 | 0.01 | 0.002785 | 25.5742 |
|
|
| 에코마케팅 (230360) | 16,000 | 21,388 | 13,758 | 22,114 | 10.29 | 16.54 | 1.60 | 4.0 (2) | 16,500 | 2 | 14,574 | 0.00 | 0.681365 | 50.5839 |
|
|
| 젝시믹스 (337930) | 3,040 | 4,425 | 5,363 | 15,951 | 6.67 | 19.84 | 1.22 | 4.0 (2) | 10,000 | 2 | 156,766 | 0.01 | 0.181683 | 35.3234 |
|
|
| 프로텍 (053610) | 73,900 | 26,216 | 21,858 | 14,487 | 11.09 | 7.35 | 0.65 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 65,896 | 0.01 | 6.096576 | 30.1124 |
|
|
| 삼화전기 (009470) | 32,600 | 7,871 | 31,213 | 72,692 | 10.52 | 24.50 | 2.36 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 90,045 | 0.01 | 0.120634 | 13.6646 |
|
|



























































