[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| HD현대마린엔진 (071970) | 65,800 | 513 | 92,022 | 28,866 | 53.94 | 16.92 | 8.33 | 4.0 (5) | 87,750 | 2 | 166,767 | 0.00 | 0.018666 | 87.0475 |
|
|
| SK텔레콤 (017670) | 106,400 | 268,664 | 54,199 | 14,362 | 19.51 | 5.17 | 1.01 | 3.8 (17) | 64,094 | 2 | 2,027,663 | 0.01 | 3.232696 | 16.7157 |
|
|
| 케이티 (030200) | 54,000 | 29,681 | 54,090 | 78,034 | 7.50 | 10.82 | 0.75 | 4.0 (17) | 69,400 | 2 | 276,440 | 0.00 | 0.029168 | 23.4783 |
|
|
| 매커스 (093520) | 20,800 | 5,387 | 23,906 | 32,550 | 14.41 | 19.62 | 1.43 | 4.0 (1) | 33,000 | 1 | 34,994 | 0.00 | 2.7E-5 | 76.2726 |
|
|
| 제이에스코퍼레이션 (194370) | 10,400 | 4,079 | 10,191 | 41,006 | 3.78 | 15.21 | 0.55 | 4.0 (1) | 14,500 | 2 | 128,174 | 0.00 | 0.000853 | 38.1695 |
|
|
| 디아이 (003160) | 26,750 | 1,671 | 12,942 | 17,249 | 12.89 | 17.18 | 1.90 | 4.0 (2) | 20,000 | 1 | 302,395 | 0.01 | 0.104169 | 21.9608 |
|
|
| 씨어스테크놀로지 (458870) | 29,100 | 0 | 48,995 | 14,433 | 92.27 | 27.18 | 22.24 | 4.0 (2) | 40,000 | 288,202 | 0.01 | 0.00228 | 96.6481 |
|
|
|
| 세진중공업 (075580) | 14,330 | 401 | 15,201 | 9,566 | 26.30 | 16.55 | 4.13 | 4.0 (3) | 18,500 | 2 | 182,512 | 0.00 | 0.095835 | 66.4197 |
|
|
| 코스메카코리아 (241710) | 70,200 | 0 | 62,306 | 76,922 | 14.92 | 18.42 | 2.50 | 4.0 (7) | 84,857 | 2 | 57,624 | 0.01 | 0.140373 | 32.5636 |
|
|
| 리가켐바이오 (141080) | 136,100 | -2,452 | 147,339 | 964 | 363.80 | 2.38 | 8.47 | 4.0 (11) | 170,000 | 0 | 391,446 | 0.01 | 0.067657 | 41.8382 |
|
|
| 세경하이테크 (148150) | 3,615 | 0 | 6,256 | 3,003 | 16.00 | 7.68 | 1.15 | 4.0 (5) | 7,750 | 1 | 106,068 | 0.00 | 0.216886 | 41.3514 |
|
|
| HD현대중공업 (329180) | 664,000 | -54,432 | 520,055 | 309,289 | 35.63 | 21.19 | 8.13 | 4.0 (19) | 588,762 | 1 | 344,815 | 0.00 | 0.247779 | 81.4218 |
|
|
| 티이엠씨 (425040) | 18,100 | 0 | 7,053 | 0 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 10,000 | 2 | 897,314 | 0.04 | 17.587679 | 57.8462 |
|
|
| 한화에어로스페이스 (012450) | 1,049,000 | 26,144 | 884,127 | 724,178 | 28.08 | 23.00 | 5.37 | 4.0 (17) | 1,265,278 | 1 | 155,271 | 0.00 | 0.001857 | 78.2269 |
|
|
| 하나제약 (293480) | 9,130 | 0 | 10,908 | 8,659 | 9.12 | 7.24 | 0.61 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 38,466 | 0.00 | 0.231822 | 48.946 |
|
|
|
GS (078930)
석유와가스 지주사, LPG(액화석유가스), LNG(액화천연가스), 정유, 자원개발, UAM(도심항공모빌리티), 윤활유, 냉각시스템(액침냉각 등) |
74,100 | 0 | 45,502 | 27,649 | 7.06 | 4.29 | 0.30 | 4.0 (6) | 62,833 | 2 | 193,277 | 0.00 | 0.703477 | 43.4531 |
|
|
| 롯데렌탈 (089860) | 30,050 | 12,854 | 28,802 | 33,396 | 7.65 | 8.87 | 0.65 | 4.0 (9) | 40,125 | 2 | 62,640 | 0.00 | 0.000764 | 20.4591 |
|
|
| 씨에스윈드 (112610) | 43,850 | 8,682 | 41,741 | 94,521 | 7.94 | 17.98 | 1.31 | 4.0 (8) | 66,250 | 1 | 347,722 | 0.01 | 0.610715 | 4.57744 |
|
|
| 유니드 (014830) | 67,500 | 104,109 | 76,067 | 114,368 | 5.68 | 8.54 | 0.45 | 4.0 (9) | 123,000 | 2 | 22,825 | 0.00 | 0.016827 | 19.1598 |
|
|
| 에스티아이 (039440) | 28,000 | 0 | 18,166 | 18,542 | 10.16 | 10.37 | 0.94 | 4.0 (3) | 28,000 | 2 | 120,359 | 0.01 | 0.039606 | 18.4116 |
|
|



























































