[prev]
이전 1주일 평균치 보다 오늘 거래량이 2배 이상 큰것.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| KEC (092220) | 5,350 | 0 | 784 | 186 | -13.76 | -3.26 | 0.45 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 6,795,001 | 0.17 | 91.019485 | 2.36279 |
|
|
| SK증권 (001510) | 3,205 | 467 | 462 | 2,406 | -2.67 | -13.91 | 0.35 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 44,395,397 | 0.19 | 94.747917 | 52.381 |
|
|
| 신영증권 (001720) | 194,600 | 0 | 75,122 | 42,615 | 11.37 | 6.45 | 0.33 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 105,162 | 0.01 | 9.4E-5 | 80.7632 |
|
|
| 미래에셋생명 (085620) | 18,590 | 0 | 5,269 | 3,353 | 7.67 | 4.88 | 0.27 | 3.0 (2) | 6,350 | 1 | 7,281,347 | 0.05 | 2.786168 | 53.394 |
|
|
| 제주은행 (006220) | 10,680 | 0 | 8,524 | 599 | 26.31 | 1.85 | 0.46 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 6,495,996 | 0.17 | 0.208945 | 20.5487 |
|
|
| 코데즈컴바인 (047770) | 3,030 | 1,970 | 1,538 | 177 | 27.97 | 3.22 | 0.88 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,836,672 | 0.07 | 5.0E-6 | 21.7933 |
|
|
| 로보스타 (090360) | 148,100 | 0 | 21,860 | 554 | 96.30 | 2.44 | 2.32 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 4,206,111 | 0.43 | 0.010689 | 75.0359 |
|
|
| 모헨즈 (006920) | 4,175 | 0 | 2,922 | 93 | 55.13 | 1.76 | 0.95 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,499,296 | 0.32 | 0.062942 | 26.737 |
|
|
| 비보존 제약 (082800) | 2,980 | 0 | 6,885 | 1,953 | -33.42 | -9.48 | 3.19 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 10,001,209 | 0.16 | 0.142421 | 39.6232 |
|
|
| 원익IPS (240810) | 132,700 | 23,623 | 40,632 | 10,356 | 29.19 | 7.44 | 2.08 | 4.0 (7) | 39,667 | 2 | 3,153,461 | 0.06 | 0.275571 | 60.2459 |
|
|
| 푸른저축은행 (007330) | 10,420 | 0 | 8,483 | 1,305 | 16.25 | 2.50 | 0.32 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 180,348 | 0.01 | 0.022845 | 47.1123 |
|
|
| 대림제지 (017650) | 8,960 | 13,990 | 6,600 | 7,247 | 4.49 | 4.93 | 0.20 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 91,863 | 0.01 | 0.151544 | 61.5556 |
|
|
| 모비릭스 (348030) | 2,595 | 0 | 5,088 | 22,648 | -4.10 | -18.25 | 0.84 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 808,569 | 0.08 | 0.28179 | 61.3968 |
|
|
| 디에스케이 (109740) | 6,090 | 0 | 4,436 | 1,875 | -14.69 | -6.21 | 0.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 267,085 | 0.01 | 0.181072 | 72.2122 |
|
|
| LS증권 (078020) | 7,180 | 30,758 | 3,837 | 447 | 15.79 | 1.84 | 0.25 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 789,187 | 0.01 | 0.425597 | 49.9489 |
|
|
| 케이엠제약 (225430) | 2,350 | 243 | 686 | 2,203 | -4.18 | -13.43 | 0.59 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,970,086 | 0.53 | 8.046526 | 34.2746 |
|
|
| 양지사 (030960) | 4,970 | 0 | 8,979 | 662 | 32.30 | 2.38 | 0.65 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 333,451 | 0.02 | 0.23289 | 23.4 |
|
|
| 라이콤 (388790) | 5,910 | 0 | 3,130 | 2,084 | -25.04 | -16.67 | 4.49 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 18,090,294 | 0.59 | 6.145693 | 16.7356 |
|
|
| 마음AI (377480) | 14,950 | 0 | 18,928 | 72,674 | -13.52 | -51.91 | 8.87 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 5,378,813 | 0.76 | 0.206526 | 27.8603 |
|
|
| 에이치와이티씨 (148930) | 2,800 | 0 | 3,548 | 1,098 | 13.86 | 4.29 | 0.56 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 332,948 | 0.03 | 0.118061 | 15.6858 |
|
|



























































