[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| DRB동일 (004840) | 4,315 | 3,008 | 4,066 | 1,154 | 8.56 | 2.43 | 0.20 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 42,237 | 0.00 | 0.283131 | 10.7692 |
|
|
| DSR (155660) | 4,075 | 6,596 | 3,818 | 5,918 | 4.20 | 6.51 | 0.26 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 24,627 | 0.00 | 0.774345 | 32.8135 |
|
|
| KTis (058860) | 2,585 | 2,696 | 2,612 | 1,961 | 7.66 | 5.75 | 0.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 51,397 | 0.00 | 0.115986 | 68.3152 |
|
|
| LG헬로비전 (037560) | 2,525 | 0 | 2,835 | 1,245 | 10.50 | 4.61 | 0.47 | 3.2 (3) | 3,180 | 1 | 4,397,421 | 0.06 | 0.00324 | 14.0578 |
|
|
| 경농 (002100) | 9,000 | 5,299 | 9,004 | 6,141 | 10.22 | 6.97 | 0.64 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 25,170 | 0.00 | 0.079432 | 22.993 |
|
|
| 국도화학 (007690) | 30,800 | 0 | 36,087 | 13,524 | 10.22 | 3.83 | 0.36 | 4.0 (1) | 54,000 | 2 | 12,970 | 0.00 | 0.014385 | 32.0751 |
|
|
| 두산에너빌리티 (034020) | 95,600 | -18,560 | 61,689 | 1,690 | 136.48 | 3.74 | 4.95 | 4.0 (9) | 85,125 | 2 | 3,573,951 | 0.01 | 0.836943 | 53.5385 |
|
|
|
선진 (136490)
식품 아프리카 돼지열병(ASF), 사료 |
9,730 | 43,271 | 5,635 | 285 | 24.50 | 1.24 | 0.30 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 76,849 | 0.00 | 0.134541 | 29.1765 |
|
|
| 세기상사 (002420) | 5,890 | 0 | 5,034 | 5,583 | -9.91 | -10.99 | 1.15 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 107,502 | 0.02 | 0.456185 | 12.3037 |
|
|
| 제일약품 (271980) | 10,180 | 361 | 11,392 | 35,237 | -5.59 | -17.29 | 0.88 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 27,262 | 0.00 | 0.288041 | 35.5745 |
|
|
| 제일파마홀딩스 (002620) | 7,380 | -14,794 | 7,815 | 52,305 | -2.44 | -16.33 | 0.39 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 11,744 | 0.00 | 0.013633 | 44.4066 |
|
|
| 조비 (001550) | 10,590 | 3,455 | 10,477 | 150 | 85.18 | 1.22 | 1.03 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 28,701 | 0.01 | 0.001134 | 6.10491 |
|
|
| 종근당홀딩스 (001630) | 42,050 | 192,778 | 47,680 | 39,163 | 7.11 | 5.84 | 0.39 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 4,302 | 0.00 | 0.305917 | 47.561 |
|
|
| 한솔로지스틱스 (009180) | 2,720 | 3,902 | 2,786 | 0 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (1) | 4,500 | 1 | 58,206 | 0.00 | 0.233302 | 7.89002 |
|
|
| 한일철강 (002220) | 4,805 | -2,995 | 1,911 | 619 | -9.70 | -3.14 | 0.28 | 0.0 (7) | 0 | 1 | 266,963 | 0.01 | 0.097199 | 50.5676 |
|
|
| LX홀딩스 (383800) | 7,970 | 0 | 7,885 | 27,050 | 3.02 | 10.36 | 0.30 | 4.0 (3) | 11,900 | 1 | 164,485 | 0.00 | 0.023411 | 51.9883 |
|
|
| 교보증권 (030610) | 11,410 | 20,645 | 5,558 | 6,291 | 5.38 | 6.09 | 0.32 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 76,020 | 0.00 | 0.025827 | 56.9863 |
|
|
| 기업은행 (024110) | 20,650 | 0 | 19,010 | 27,717 | 5.48 | 7.99 | 0.43 | 3.6 (16) | 23,071 | 2 | 1,107,061 | 0.00 | 0.20403 | 13.264 |
|
|
| 대한방직 (001070) | 5,700 | -3,524 | 5,298 | 179 | 25.23 | 0.85 | 0.14 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 10,426 | 0.00 | 0.142608 | 69.3106 |
|
|
| 대한제당 (001790) | 2,500 | 2,935 | 2,669 | 784 | 12.53 | 3.68 | 0.45 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 311,496 | 0.00 | 0.026111 | 21.5 |
|
|



























































