[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
|
딜리 (131180)
컴퓨터와주변기기 DMZ 평화공원 |
4,255 | 0 | 840 | 1,305 | 5.12 | 7.96 | 0.37 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 3,826 | 0.00 | 8.478857 | 22.5038 |
|
|
|
머큐리 (100590)
통신장비 통신장비 |
5,290 | 6,731 | 3,999 | 77 | -57.96 | -1.12 | 0.65 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 329,321 | 0.02 | 12.496579 | 21.5238 |
|
|
| 포톤 (208710) | 2,920 | 0 | 2,177 | 12,996 | -2.85 | -17.01 | 0.53 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 572,438 | 0.04 | 0.472215 | 24.6547 |
|
|
| 삼표시멘트 (038500) | 10,480 | 1,337 | 2,949 | 5,542 | 4.81 | 9.04 | 0.42 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 1,832,574 | 0.02 | 0.172898 | 22.5363 |
|
|
| 상신이디피 (091580) | 18,760 | 7,489 | 7,347 | 20 | 156.31 | 0.42 | 0.64 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 146,975 | 0.01 | 3.54006 | 27.7512 |
|
|
| 세경하이테크 (148150) | 3,615 | 0 | 6,256 | 3,003 | 16.00 | 7.68 | 1.15 | 4.0 (5) | 7,750 | 1 | 106,068 | 0.00 | 0.216886 | 41.3514 |
|
|
| 협진 (138360) | 2,535 | -3,820 | 628 | 1,152 | 5.61 | 10.29 | 0.58 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,331,309 | 0.02 | 0.206165 | 28.7262 |
|
|
| 유니테스트 (086390) | 14,110 | 0 | 12,335 | 2 | -1,370.55 | -0.17 | 2.23 | 4.0 (1) | 17,500 | 1 | 135,683 | 0.01 | 0.011225 | 75.3014 |
|
|
| 이글벳 (044960) | 3,105 | 2,295 | 4,764 | 2,312 | 16.26 | 7.89 | 1.20 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 38,053 | 0.00 | 0.353837 | 44.5714 |
|
|
| 이삭엔지니어링 (351330) | 5,550 | 7,564 | 6,720 | 13,172 | -8.01 | -15.70 | 1.37 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 37,397 | 0.00 | 0.23925 | 43.3975 |
|
|
| 플래스크 (041590) | 2,370 | -3,142 | 2,366 | 1,899 | -18.63 | -14.95 | 0.95 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100 |
|
|
| 케이엔더블유 (105330) | 9,350 | 0 | 3,471 | 582 | 16.22 | 2.72 | 0.43 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 129,195 | 0.01 | 7.274731 | 24.3824 |
|
|
| 코데즈컴바인 (047770) | 3,030 | 1,970 | 1,538 | 177 | 27.97 | 3.22 | 0.88 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,836,672 | 0.07 | 5.0E-6 | 21.7933 |
|
|
| 코메론 (049430) | 17,980 | 17,699 | 10,298 | 37,156 | 3.42 | 12.34 | 0.40 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 18,731 | 0.00 | 1.408333 | 33.4869 |
|
|
| 파수 (150900) | 3,715 | -1,902 | 4,892 | 4,888 | 12.74 | 12.73 | 1.54 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 72,929 | 0.01 | 0.525614 | 23.1048 |
|
|
| 한일단조 (024740) | 2,345 | -314 | 1,991 | 968 | 10.16 | 4.94 | 0.49 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 153,083 | 0.00 | 0.519795 | 57.6471 |
|
|
| 한일화학 (007770) | 7,400 | 0 | 11,148 | 6,712 | 7.84 | 4.72 | 0.36 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 2,074 | 0.00 | 0.338134 | 26.0027 |
|
|
| JTC (950170) | 4,845 | 0 | 6,730 | 35,000 | 5.59 | 29.07 | 1.42 | 4.0 (1) | 9,500 | 56,547 | 0.00 | 0.183832 | 88.8112 |
|
|
|
| 삼양케이씨아이 (036670) | 5,090 | 12,636 | 6,608 | 17,082 | 5.06 | 13.08 | 0.60 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 14,462 | 0.00 | 0.333733 | 8.21126 |
|
|
| 대성미생물 (036480) | 6,630 | 0 | 9,096 | 2,274 | -19.52 | -4.88 | 0.98 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 6,796 | 0.00 | 0.045146 | 30.1818 |
|
|



























































