[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| THE E&M (089230) | 2,045 | 0 | 869 | 27,535 | -1.37 | -43.43 | 0.63 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 340,021 | 0.01 | 24.445526 | 13.1079 |
|
|
| TJ미디어 (032540) | 3,415 | -969 | 4,692 | 1,805 | 14.09 | 5.42 | 0.77 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 52,213 | 0.00 | 0.103809 | 42.5 |
|
|
| YTN (040300) | 2,400 | 812 | 3,070 | 3,540 | -6.93 | -7.99 | 0.58 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 167,254 | 0.00 | 0.265128 | 9.15254 |
|
|
| 더네이쳐홀딩스 (298540) | 6,030 | 0 | 9,320 | 5,327 | 8.59 | 4.91 | 0.38 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 43,650 | 0.00 | 0.184909 | 46.8421 |
|
|
| 동원개발 (013120) | 2,335 | 17,748 | 2,357 | 356 | 11.67 | 1.76 | 0.20 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 68,740 | 0.00 | 0.302265 | 4.93001 |
|
|
| 동일금속 (109860) | 7,280 | 18,010 | 8,103 | 3,789 | 10.18 | 4.76 | 0.44 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,052 | 0.00 | 0.080635 | 35.625 |
|
|
| 매커스 (093520) | 20,800 | 5,387 | 23,906 | 32,550 | 14.41 | 19.62 | 1.43 | 4.0 (1) | 33,000 | 1 | 34,994 | 0.00 | 2.7E-5 | 76.2726 |
|
|
| 미래생명자원 (218150) | 2,085 | 0 | 3,793 | 21 | -180.61 | -0.99 | 1.72 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 64,473 | 0.00 | 0.161422 | 9.88154 |
|
|
| 배럴 (267790) | 3,000 | 0 | 4,631 | 6,465 | 8.56 | 11.95 | 0.97 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 5,040 | 0.00 | 0.273506 | 22.1053 |
|
|
| 보성파워텍 (006910) | 8,360 | 381 | 2,547 | 823 | 21.05 | 6.80 | 1.38 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,070,734 | 0.02 | 0.513372 | 60.5998 |
|
|
| 비비씨 (318410) | 6,370 | 24,765 | 8,883 | 0 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 7,964 | 0.00 | 0.101882 | 54.9606 |
|
|
| 성우전자 (081580) | 2,370 | -1,675 | 3,570 | 1,049 | -13.47 | -3.96 | 0.53 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 76,584 | 0.00 | 0.082706 | 64.4095 |
|
|
| 알리코제약 (260660) | 2,650 | 6,478 | 3,458 | 2,223 | -9.88 | -6.35 | 0.65 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 73,876 | 0.00 | 0.286293 | 32.5999 |
|
|
| 양지사 (030960) | 4,970 | 0 | 8,979 | 662 | 32.30 | 2.38 | 0.65 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 333,451 | 0.02 | 0.23289 | 23.4 |
|
|
| KZ정밀 (036560) | 12,280 | 9,650 | 12,544 | 5,717 | 10.29 | 4.69 | 0.41 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 9,727 | 0.00 | 0.010509 | 43.0534 |
|
|
| 우원개발 (046940) | 3,305 | 9,767 | 2,451 | 29 | 59.79 | 0.71 | 0.42 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 84,966 | 0.00 | 0.031693 | 70.9634 |
|
|
| 유비케어 (032620) | 3,155 | 0 | 3,396 | 47 | -113.20 | -1.55 | 1.76 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 92,629 | 0.00 | 0.188532 | 8.93899 |
|
|
| 인바이오 (352940) | 2,035 | -5,326 | 2,006 | 93 | 34.00 | 1.57 | 0.53 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 14,868 | 0.00 | 0.309704 | 18.9637 |
|
|
| 인터플렉스 (051370) | 9,350 | -16,855 | 8,755 | 4,272 | 12.01 | 5.86 | 0.68 | 3.5 (2) | 11,000 | 1 | 170,106 | 0.01 | 0.006138 | 35.7009 |
|
|
| 제이엔케이글로벌 (126880) | 3,185 | 1,088 | 3,588 | 0 | 0.91 | 0.00 | 0.39 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 73,400 | 0.00 | 0.130041 | 45.9438 |
|
|



























































