[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 크레버스 (096240) | 8,990 | 13,005 | 14,589 | 12,089 | 21.71 | 17.99 | 3.06 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 27,699 | 0.00 | 0.37913 | 12.2702 |
|
|
| DXVX (180400) | 2,740 | -5,854 | 1,859 | 350,380 | -1.42 | -267.67 | 6.55 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 113,687 | 0.00 | 0.040568 | 36.6562 |
|
|
| 케이엘넷 (039420) | 2,690 | 2,183 | 2,570 | 5,329 | 7.24 | 15.01 | 0.92 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 73,464 | 0.00 | 0.235709 | 11.8534 |
|
|
| 톱텍 (108230) | 3,560 | 3,141 | 4,549 | 8,471 | 4.87 | 9.07 | 0.41 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 102,327 | 0.00 | 0.269488 | 36.8293 |
|
|
| 티플랙스 (081150) | 2,880 | 1,505 | 2,920 | 48 | 52.14 | 0.86 | 0.45 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 178,400 | 0.01 | 0.657157 | 19.3443 |
|
|
| 푸른기술 (094940) | 7,750 | 1,321 | 6,942 | 1,326 | 28.22 | 5.39 | 1.44 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 133,191 | 0.02 | 0.021743 | 38.5882 |
|
|
| 프럼파스트 (035200) | 3,140 | 1,661 | 3,408 | 987 | 17.30 | 5.01 | 0.73 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 60,161 | 0.01 | 0.016476 | 68.3697 |
|
|
|
하림 (136480)
식품 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 아프리카 돼지열병(ASF), 육계, 여름, 구제역/광우병 수혜 |
2,830 | -1,231 | 2,793 | 473 | -24.29 | -4.11 | 1.03 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 612,318 | 0.01 | 0.027468 | 29.3866 |
|
|
| 에스디바이오센서 (137310) | 7,170 | 116,030 | 10,283 | 2,713 | -13.00 | -3.43 | 0.42 | 0.0 (1) | 0 | 0 | 112,381 | 0.00 | 0.158512 | 14.7547 |
|
|
|
에브리봇 (270660)
가정용기기와용품 지능형로봇/인공지능(AI), 2021 하반기 신규상장, 로봇(산업용/협동로봇 등) |
13,630 | 2,857 | 16,751 | 0 | 620.40 | 0.00 | 3.05 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 43,362 | 0.00 | 0.149231 | 53.9659 |
|
|
| 엔켐 (348370) | 33,050 | 0 | 132,917 | 4,458,430 | -4.66 | -156.31 | 6.18 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 158,660 | 0.01 | 0.050957 | 33.3383 |
|
|
| 리파인 (377450) | 10,090 | 0 | 12,828 | 14,911 | 10.78 | 12.53 | 1.12 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 43,416 | 0.00 | 0.275677 | 52.6667 |
|
|
| 오토앤 (353590) | 2,045 | 0 | 4,260 | 8,899 | -10.00 | -20.89 | 2.33 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 13,249 | 0.00 | 0.223928 | 31.2137 |
|
|
|
이지트로닉스 (377330)
전기제품 5G(5세대 이동통신), 전기차, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 방위산업/전쟁 및 테러, 폐배터리 관련주, 2022 상반기 신규상장, 니켈 관련주, 니켈, 폐배터리 |
2,995 | 0 | 4,353 | 2,573 | -10.54 | -6.23 | 0.66 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 13,650 | 0.00 | 0.00944 | 9.09161 |
|
|
| 바이오에프디엔씨 (251120) | 9,710 | 0 | 13,831 | 3,828 | 26.70 | 7.39 | 1.87 | 4.0 (2) | 20,000 | 1 | 31,464 | 0.00 | 0.257133 | 41.8419 |
|
|
| 수산인더스트리 (126720) | 23,600 | 0 | 19,402 | 21,356 | 7.05 | 7.76 | 0.53 | 0.0 (2) | 0 | 2 | 21,093 | 0.00 | 0.307129 | 41.5217 |
|
|
| 루닛 (328130) | 14,700 | 0 | 38,090 | 194,273 | -10.16 | -51.82 | 4.34 | 0.0 (3) | 0 | 1 | 340,234 | 0.00 | 0.04386 | 21.1069 |
|
|
| 쏘카 (403550) | 11,770 | 0 | 11,537 | 0 | 1,922.89 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (2) | 16,000 | 0 | 50,770 | 0.00 | 0.381574 | 4.42068 |
|
|
| 티쓰리 (204610) | 2,585 | 0 | 1,556 | 2,098 | 8.89 | 11.99 | 0.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 239,078 | 0.00 | 3.342799 | 36.1538 |
|
|
| 알피바이오 (314140) | 5,300 | 0 | 5,066 | 93 | -48.25 | -0.89 | 0.43 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 65,822 | 0.01 | 0.396165 | 57.5133 |
|
|



























































