[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 대성하이텍 (129920) | 6,750 | 0 | 4,355 | 168 | -49.49 | -1.91 | 0.96 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 125,922 | 0.01 | 2.238948 | 43.9203 |
|
|
| 큐알티 (405100) | 15,470 | 0 | 11,685 | 699 | 50.15 | 3.00 | 1.51 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 83,358 | 0.01 | 0.296312 | 32.7213 |
|
|
| 금양그린파워 (282720) | 8,100 | 0 | 9,201 | 10,186 | -9.99 | -11.06 | 1.18 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 60,199 | 0.00 | 2.8E-5 | 20.9248 |
|
|
| 샌즈랩 (411080) | 5,480 | 0 | 8,089 | 13 | 404.46 | 0.63 | 2.53 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 60,726 | 0.00 | 0.003422 | 16.6907 |
|
|
| STX그린로지스 (465770) | 2,880 | 0 | 7,912 | 171,999 | 2.22 | 48.26 | 0.75 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 65,906 | 0.01 | 0.0718 | 18.4211 |
|
|
|
조선내화 (462520)
비철금속 |
13,930 | 0 | 15,447 | 1,316 | 31.46 | 2.68 | 0.83 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 9,204 | 0.00 | 0.442579 | 17.4737 |
|
|
| 현대그린푸드 (453340) | 16,710 | 0 | 16,109 | 31,808 | 6.29 | 12.42 | 0.75 | 4.0 (4) | 22,667 | 1 | 41,028 | 0.00 | 0.835727 | 53.2797 |
|
|
| 레뷰코퍼레이션 (443250) | 6,080 | 0 | 12,010 | 7,591 | 20.60 | 13.02 | 2.88 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 40,748 | 0.00 | 0.166851 | 19.9092 |
|
|
| 프로티아 (303360) | 4,090 | 0 | 4,904 | 2,687 | 20.35 | 11.15 | 2.15 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 25,407 | 0.00 | 0.318408 | 83.4495 |
|
|
| 나라셀라 (405920) | 2,105 | 0 | 3,092 | 3,801 | -6.98 | -8.58 | 0.61 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 11,540 | 0.00 | 0.032956 | 39.5181 |
|
|
| 시지트로닉스 (429270) | 5,710 | 0 | 6,047 | 13,779 | -7.53 | -17.16 | 1.44 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 121,027 | 0.02 | 6.680264 | 52.4167 |
|
|
| 인스웨이브 (450520) | 2,335 | 0 | 3,832 | 580 | -28.81 | -4.36 | 1.28 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 31,363 | 0.00 | 0.201651 | 14.6893 |
|
|
|
엔에이치스팩29호 (451700)
창업투자 기업인수목적회사(SPAC), 2023 상반기 신규상장 |
3,440 | 0 | 1,956 | 83 | 48.91 | 2.07 | 1.00 | 0.0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.519541 | 82.2917 |
|
|






































