[prev]
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 영화테크 (265560) | 7,500 | 409 | 6,586 | 26,857 | 5.02 | 20.47 | 0.93 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 16,537 | 0.00 | 0.176136 | 10.4904 |
|
|
| 예스티 (122640) | 25,550 | -7,697 | 9,811 | 5,371 | 19.20 | 10.51 | 1.62 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 209,654 | 0.01 | 1.143167 | 59.2762 |
|
|
| 오공 (045060) | 2,020 | 5,553 | 2,537 | 3,278 | 5.41 | 6.99 | 0.37 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 51,283 | 0.00 | 0.039962 | 33.3333 |
|
|
| 유비쿼스홀딩스 (078070) | 10,420 | 5,573 | 10,093 | 1,765 | 20.81 | 3.64 | 0.67 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 93,349 | 0.01 | 0.644188 | 77.7456 |
|
|
| 유신 (054930) | 19,700 | 11,679 | 23,365 | 0 | 2.87 | 0.00 | 0.48 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 13,544 | 0.00 | 0.010676 | 10.8088 |
|
|
| 이지바이오 (353810) | 6,340 | 0 | 5,537 | 19,771 | 7.69 | 27.46 | 2.02 | 4.0 (1) | 10,000 | 1 | 154,463 | 0.00 | 8.0E-5 | 28.0106 |
|
|
| 자이글 (234920) | 5,310 | -6,743 | 4,190 | 12,100 | -8.38 | -24.20 | 2.29 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 8.58621 |
|
|
| BGF에코머티리얼즈 (126600) | 3,135 | 7,214 | 2,831 | 1,020 | 11.10 | 4.00 | 0.44 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 143,705 | 0.00 | 0.027967 | 10.1419 |
|
|
| 티앤알바이오팹 (246710) | 2,155 | -8,097 | 4,338 | 0 | -12.29 | 0.00 | 3.94 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 198,868 | 0.00 | 0.206797 | 10.9191 |
|
|
| 파세코 (037070) | 6,260 | 12,386 | 4,766 | 15,144 | -5.68 | -18.05 | 1.15 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 160,250 | 0.01 | 0.000202 | 15.3806 |
|
|
| 아크솔루션스 (203690) | 4,425 | -1,135 | 5,599 | 22,104 | -8.47 | -33.44 | 3.15 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 100 |
|
|
| 피제이전자 (006140) | 5,240 | 0 | 4,502 | 4,397 | 7.32 | 7.15 | 0.50 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 30,894 | 0.00 | 0.231439 | 7.56377 |
|
|
| 현대바이오랜드 (052260) | 3,710 | 0 | 4,513 | 790 | 23.75 | 4.16 | 0.98 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 55,158 | 0.00 | 0.10543 | 47.8114 |
|
|
| APS (054620) | 4,315 | 0 | 5,250 | 43 | -79.54 | -0.65 | 0.46 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 66,102 | 0.00 | 0.065001 | 43.6227 |
|
|
| HRS (036640) | 4,620 | 6,793 | 4,629 | 11,772 | 5.01 | 12.74 | 0.60 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 58,199 | 0.00 | 0.089318 | 70 |
|
|
|
NICE평가정보 (030190)
상업서비스와공급품 인터넷은행, 마이데이터, 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index), 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표) |
14,100 | 9,608 | 15,753 | 24,764 | 11.66 | 18.33 | 1.98 | 4.0 (1) | 20,000 | 2 | 89,466 | 0.00 | 0.399708 | 71.9082 |
|
|
| RF머트리얼즈 (327260) | 76,600 | 0 | 4,771 | 6,373 | -8.40 | -11.22 | 0.95 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 117,293 | 0.01 | 30.895473 | 73.892 |
|
|
| 대아티아이 (045390) | 3,145 | 916 | 3,031 | 2,408 | 14.50 | 11.52 | 1.60 | 0.0 (0) | 0 | 1 | 1,728,127 | 0.02 | 0.153486 | 4.39668 |
|
|
| 동국산업 (005160) | 2,510 | 2,044 | 4,416 | 189 | -38.07 | -1.63 | 0.59 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 116,426 | 0.00 | 0.146816 | 2.50448 |
|
|
| 동아엘텍 (088130) | 6,580 | 0 | 3,582 | 31,331 | -2.45 | -21.43 | 0.51 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 220,080 | 0.01 | 0.571433 | 58.0461 |
|
|



























































