[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 신세계 (004170) | 650,000 | 180,374 | 165,327 | 79,644 | 8.76 | 4.22 | 0.33 | 4.0 (18) | 226,389 | 2 | 156,359 | 0.02 | 3.256964 | 20.5023 |
|
|
| 한국가스공사 (036460) | 34,600 | 0 | 39,529 | 65,232 | 4.46 | 7.36 | 0.30 | 3.8 (11) | 51,333 | 2 | 205,677 | 0.00 | 0.231357 | 28.7726 |
|
|
| 농심 (004370) | 373,500 | 220,362 | 410,080 | 170,982 | 14.75 | 6.15 | 0.84 | 4.0 (19) | 484,278 | 2 | 27,074 | 0.00 | 0.238053 | 85.9782 |
|
|
|
DL이앤씨 (375500)
건설 건설 대표주, 원자력발전, GTX(수도권 광역급행철도) |
71,900 | 0 | 42,356 | 31,061 | 7.05 | 5.17 | 0.35 | 4.0 (18) | 62,000 | 1 | 447,468 | 0.01 | 7.694123 | 34.5415 |
|
|
| 한화 (000880) | 125,300 | 33,669 | 83,826 | 55,857 | 10.49 | 6.99 | 0.68 | 4.0 (6) | 115,000 | 2 | 261,277 | 0.00 | 0.477938 | 64.3885 |
|
|
| 해성디에스 (195870) | 74,800 | 18,251 | 22,445 | 7,393 | 14.36 | 4.73 | 0.67 | 3.9 (8) | 32,313 | 2 | 173,963 | 0.01 | 1.554863 | 14.514 |
|
|
| CJ CGV (079160) | 4,490 | 0 | 4,637 | 4,616 | -10.86 | -10.81 | 1.24 | 3.5 (2) | 6,100 | 1 | 347,659 | 0.00 | 0.302535 | 17.5949 |
|
|
|
LG에너지솔루션 (373220)
전기제품 전기차, 2차전지(생산), 전력저장장치(ESS), 2차전지, K-뉴딜지수(2차전지), 2차전지(전고체), 2차전지(LFP/리튬인산철), 폐배터리 관련주, 2022 상반기 신규상장, 니켈 관련주, 니켈, 리튬, 폐배터리, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표), 2차전지(나트륨이온) |
414,000 | 0 | 351,928 | 1,809 | 272.39 | 1.40 | 3.75 | 3.9 (19) | 444,857 | 1 | 445,122 | 0.00 | 0.318875 | 8.25262 |
|
|
| 화승엔터프라이즈 (241590) | 3,405 | 12,076 | 6,741 | 5,860 | 9.26 | 8.05 | 0.71 | 4.0 (6) | 10,250 | 0 | 61,479 | 0.00 | 0.262108 | 6.64848 |
|
|
| 대원미디어 (048910) | 5,140 | 2,653 | 7,666 | 198 | -61.33 | -1.58 | 0.95 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 58,486 | 0.00 | 0.200635 | 7.01037 |
|
|
| 세아제강 (306200) | 135,200 | 136,474 | 133,611 | 0 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (4) | 194,400 | 1 | 14,250 | 0.01 | 1.386516 | 12.4693 |
|
|
| 현대모비스 (012330) | 697,000 | 233,593 | 318,602 | 395,990 | 7.04 | 8.75 | 0.57 | 4.0 (22) | 375,000 | 2 | 935,096 | 0.01 | 0.840457 | 84.726 |
|
|
| 서흥 (008490) | 18,300 | 56,069 | 29,812 | 39,681 | 7.37 | 9.81 | 0.66 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 24,492 | 0.00 | 0.113268 | 80.451 |
|
|
| 엠로 (058970) | 22,600 | 9,137 | 41,887 | 20,295 | 33.27 | 16.12 | 4.98 | 4.0 (2) | 51,900 | 0 | 49,925 | 0.00 | 0.15839 | 7.44677 |
|
|
| 파인엠텍 (441270) | 8,000 | 0 | 11,142 | 287 | -108.17 | -2.79 | 3.09 | 4.0 (3) | 8,850 | 2 | 275,243 | 0.01 | 0.000374 | 75.7437 |
|
|
| 콜마비앤에이치 (200130) | 9,910 | 33,055 | 15,365 | 3,727 | 21.52 | 5.22 | 1.07 | 4.0 (2) | 17,000 | 1 | 63,964 | 0.00 | 0.290058 | 30.4386 |
|
|
| 롯데칠성음료 (005300) | 108,000 | -80,374 | 119,608 | 70,012 | 11.60 | 6.79 | 0.77 | 3.9 (15) | 163,250 | 2 | 33,072 | 0.00 | 0.341447 | 11.9392 |
|
|
| DL (000210) | 50,100 | 168,796 | 39,046 | 45 | -137.97 | -0.16 | 0.21 | 4.0 (3) | 48,000 | 0 | 60,859 | 0.00 | 1.8137 | 26.0286 |
|
|
| 엑셈 (205100) | 1,726 | 2,491 | 2,034 | 1,274 | 13.84 | 8.67 | 1.15 | 4.0 (1) | 3,200 | 1 | 423,827 | 0.01 | 0.282067 | 16.1602 |
|
|
| CJ제일제당 (097950) | 200,000 | 457,237 | 228,923 | 122,795 | 9.34 | 5.01 | 0.45 | 3.9 (18) | 322,944 | 2 | 58,206 | 0.00 | 0.031294 | 8.39623 |
|
|



























































