[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 삼성전기 (009150) | 1,757,000 | 99,879 | 160,507 | 51,542 | 20.74 | 6.66 | 1.31 | 4.0 (19) | 187,050 | 2 | 1,612,482 | 0.02 | 142.375519 | 76.6264 |
|
|
| 삼성물산 (028260) | 460,500 | 0 | 167,830 | 82,474 | 13.39 | 6.58 | 0.80 | 4.0 (11) | 220,300 | 2 | 820,854 | 0.01 | 1.008117 | 70.8131 |
|
|
| 하나투어 (039130) | 35,500 | 0 | 51,509 | 123,159 | 13.58 | 32.47 | 4.17 | 4.0 (4) | 65,667 | 2 | 53,658 | 0.00 | 0.323702 | 4.35635 |
|
|
| 아모레퍼시픽홀딩스 (002790) | 22,000 | 0 | 20,798 | 19,879 | 7.92 | 7.57 | 0.56 | 0.0 (1) | 0 | 2 | 116,276 | 0.00 | 0.226131 | 22.3623 |
|
|
| 고려아연 (010130) | 1,265,000 | 376,065 | 821,065 | 436,771 | 20.34 | 10.82 | 1.69 | 3.0 (3) | 767,500 | 2 | 15,191 | 0.00 | 0.24635 | 53.9302 |
|
|
| 한미글로벌 (053690) | 18,590 | 14,954 | 16,635 | 18,792 | 9.10 | 10.28 | 0.82 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 118,775 | 0.01 | 0.513697 | 55.5056 |
|
|
| 한국항공우주 (047810) | 139,000 | 13,166 | 95,212 | 38,368 | 35.66 | 14.37 | 4.84 | 3.8 (17) | 119,500 | 2 | 527,515 | 0.01 | 0.016477 | 84.3983 |
|
|
|
범한퓨얼셀 (382900)
전기장비,전기제품 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 2022 상반기 신규상장, 고체산화물 연료전지(SOFC) |
27,750 | 0 | 23,683 | 238 | -112.24 | -1.13 | 1.25 | 3.0 (2) | 18,900 | 1 | 52,711 | 0.01 | 0.001265 | 64.298 |
|
|
| 한전기술 (052690) | 127,300 | 6,517 | 92,413 | 52,063 | 32.11 | 18.09 | 5.50 | 3.9 (7) | 122,571 | 2 | 102,722 | 0.00 | 0.050685 | 46.16 |
|
|
| 아모레퍼시픽 (090430) | 107,500 | 0 | 120,299 | 28,067 | 25.76 | 6.01 | 1.51 | 4.0 (19) | 168,824 | 2 | 227,104 | 0.00 | 0.220986 | 7.67434 |
|
|
| 씨티케이 (260930) | 2,690 | 0 | 5,769 | 84 | 69.51 | 1.01 | 0.68 | 0.0 (1) | 0 | 1 | 28,122 | 0.00 | 0.255244 | 43.515 |
|
|
| LG유플러스 (032640) | 15,320 | 12,898 | 14,844 | 12,569 | 9.33 | 7.90 | 0.72 | 3.9 (17) | 17,587 | 2 | 1,117,507 | 0.00 | 0.002023 | 33.3377 |
|
|
| 천보 (278280) | 40,950 | 0 | 42,950 | 13 | 613.57 | 0.19 | 1.16 | 3.0 (5) | 43,000 | 0 | 72,677 | 0.01 | 0.002493 | 6.04463 |
|
|
| 동아쏘시오홀딩스 (000640) | 85,300 | 319,031 | 111,201 | 98,178 | 8.71 | 7.69 | 0.64 | 4.0 (3) | 157,500 | 2 | 15,325 | 0.00 | 0.363218 | 58.5262 |
|
|
| NICE인프라 (063570) | 3,345 | 2,188 | 4,606 | 624 | 25.31 | 3.43 | 0.77 | 4.0 (1) | 7,000 | 2 | 57,712 | 0.00 | 0.063175 | 45.6311 |
|
|
| 두산에너빌리티 (034020) | 95,600 | -18,560 | 61,689 | 1,690 | 136.48 | 3.74 | 4.95 | 4.0 (9) | 85,125 | 2 | 3,573,951 | 0.01 | 0.836943 | 53.5385 |
|
|
| STX엔진 (077970) | 33,600 | 0 | 43,285 | 23,250 | 30.83 | 16.56 | 4.89 | 3.0 (1) | 41,000 | 1 | 309,313 | 0.01 | 1.186322 | 81.8252 |
|
|
| 이노션 (214320) | 19,980 | 0 | 18,366 | 19,596 | 8.21 | 8.76 | 0.71 | 4.0 (10) | 26,525 | 2 | 175,710 | 0.00 | 0.099105 | 18.8305 |
|
|
| 삼성E&A (028050) | 48,350 | 17,642 | 29,111 | 41,407 | 9.47 | 13.47 | 1.21 | 4.0 (19) | 33,925 | 2 | 1,101,720 | 0.01 | 6.164327 | 72.2391 |
|
|
|
일진전기 (103590)
전기장비 전선, 스마트그리드(지능형전력망), 전력설비 |
81,200 | 1,500 | 36,262 | 38,200 | 17.40 | 18.33 | 2.96 | 4.0 (3) | 45,500 | 1 | 280,050 | 0.01 | 3.135526 | 9.4333 |
|
|



























































