[prev]
분기별 영업이익이 높은 종목을 찾습니다.
| 기업명 | 현재주가 | 적정주가 | PER | ROE | PBR | 컨센서스 | f-score | 거래량 | 주식수대비거래량 | 모멘텀 | stoch-s | 바로가기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-RIM | EPS * PER | EPS * ROE | 투자의견 | 목표주가 | ||||||||||||
| 나노신소재 (121600) | 57,900 | 0 | 52,489 | 2,646 | 71.22 | 3.59 | 2.43 | 4.0 (2) | 80,000 | 1 | 100,828 | 0.01 | 0.165921 | 5.70109 |
|
|
| 에스퓨얼셀 (288620) | 8,310 | 0 | 12,086 | 3,326 | -21.62 | -5.95 | 1.33 | 3.0 (1) | 11,300 | 1 | 46,632 | 0.01 | 0.004349 | 28.1034 |
|
|
| KG스틸 (016380) | 5,340 | 8,004 | 5,275 | 11,011 | 3.55 | 7.41 | 0.25 | 4.0 (1) | 7,900 | 1 | 400,113 | 0.00 | 0.45328 | 3.28212 |
|
|
| 코윈테크 (282880) | 12,350 | 0 | 12,621 | 11,587 | 9.28 | 8.52 | 0.75 | 4.0 (1) | 17,000 | 2 | 48,968 | 0.00 | 0.195765 | 45.2685 |
|
|
| 동원산업 (006040) | 34,250 | 515,364 | 43,640 | 70,441 | 6.22 | 10.04 | 0.64 | 4.0 (2) | 74,333 | 1 | 86,541 | 0.00 | 0.37937 | 15.6069 |
|
|
| SK오션플랜트 (100090) | 15,780 | 2,929 | 20,858 | 2,331 | 39.28 | 4.39 | 1.70 | 4.0 (8) | 25,333 | 2 | 350,100 | 0.01 | 0.04538 | 27.0302 |
|
|
| 피에이치에이 (043370) | 12,390 | 0 | 11,059 | 17,667 | 4.20 | 6.71 | 0.25 | 4.0 (1) | 15,000 | 2 | 48,396 | 0.00 | 0.217868 | 48.1818 |
|
|
| 녹십자 (006280) | 126,900 | 45,769 | 129,709 | 17,815 | 29.56 | 4.06 | 1.16 | 4.0 (11) | 195,000 | 0 | 39,415 | 0.00 | 0.348029 | 17.6722 |
|
|
| 현대지에프홀딩스 (005440) | 12,640 | 8,610 | 7,709 | 27,696 | 3.07 | 11.03 | 0.32 | 4.0 (5) | 10,825 | 1 | 193,175 | 0.00 | 0.567571 | 20.7556 |
|
|
| 엠씨넥스 (097520) | 20,600 | 45,721 | 30,010 | 49,141 | 9.13 | 14.95 | 1.17 | 4.0 (4) | 37,500 | 2 | 59,441 | 0.00 | 0.251953 | 41.2216 |
|
|
| SK가스 (018670) | 221,500 | 351,726 | 257,539 | 311,643 | 8.33 | 10.08 | 0.79 | 4.0 (4) | 330,000 | 2 | 11,987 | 0.00 | 0.378293 | 55.9677 |
|
|
| 롯데웰푸드 (280360) | 108,600 | 72,576 | 116,188 | 43,096 | 11.62 | 4.31 | 0.47 | 3.9 (14) | 153,857 | 2 | 13,537 | 0.00 | 0.037072 | 54.8134 |
|
|
| 금호석유화학 (011780) | 127,100 | 212,642 | 109,567 | 84,702 | 8.24 | 6.37 | 0.44 | 3.9 (16) | 159,462 | 2 | 70,520 | 0.00 | 0.007937 | 29.8401 |
|
|
| NHN (181710) | 49,050 | 17,784 | 25,996 | 2,668 | 24.07 | 2.47 | 0.54 | 3.8 (6) | 32,000 | 1 | 388,359 | 0.01 | 1.187161 | 7.21022 |
|
|
| 대우건설 (047040) | 21,750 | 7,869 | 3,723 | 1,295 | 10.09 | 3.51 | 0.34 | 3.7 (17) | 4,789 | 2 | 5,119,213 | 0.01 | 332.489868 | 20.8889 |
|
|
| 코오롱인더 (120110) | 65,900 | 53,428 | 36,737 | 6,424 | 13.21 | 2.31 | 0.31 | 4.0 (4) | 56,200 | 2 | 188,057 | 0.01 | 2.238792 | 33.5719 |
|
|
| 모나용평 (070960) | 2,465 | 0 | 4,165 | 0 | 20.93 | 0.00 | 0.00 | 4.0 (2) | 6,000 | 0 | 41,340 | 0.00 | 0.329687 | 11.7139 |
|
|
| 스튜디오드래곤 (253450) | 25,100 | 0 | 45,104 | 3,393 | 48.92 | 3.68 | 1.76 | 4.0 (10) | 60,727 | 2 | 81,137 | 0.00 | 0.161147 | 17.3077 |
|
|
| 나이스정보통신 (036800) | 27,800 | 0 | 23,055 | 42,970 | 5.80 | 10.81 | 0.53 | 3.5 (3) | 29,000 | 2 | 36,363 | 0.00 | 0.75981 | 26.7925 |
|
|
| 솔루엠 (248070) | 17,750 | 11,298 | 16,678 | 5,695 | 23.69 | 8.09 | 1.94 | 4.0 (6) | 20,250 | 2 | 262,384 | 0.01 | 1.153141 | 76.138 |
|
|



























































